HOJE
NBB Caixa
Pinheiros x Franca – 26/11/2011
Pinheiros
102
102
x
69
Sesi Franca
Sesi Franca
102
1ºQ
X
69
Notícias
Pinheiros x Franca – 26/11/2011
26/11/2011 | 06:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Pinheiros
102
102
x
69
Sesi Franca
Sesi Franca
Estatísticas
BOX SCORE - Pinheiros x Sesi Franca
Pinheiros
102
102
x
69
Sesi Franca
Sesi Franca
1ºQ
102 X 69
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 26/11/2011 18:00
Pinheiros | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Mineiro | 1 | 20.9 | 22/24 (92) | 2+3 5 | 2 | 2/2 (100) | 7/7 (100) | 2/4 (50) | 2 | 4 | 4.00 | 3.00 | 2 | 3 | 0 | 31 |
| #21 | B. Fiorotto | 1 | 18.3 | 16/21 (76) | 4+1 5 | 0 | 0/0 (0) | 7/9 (78) | 2/3 (67) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| #16 | Olivinha | 1 | 19.1 | 13/16 (81) | 0+0 0 | 1 | 2/2 (100) | 2/3 (67) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #13 | Renato Lamas | 1 | 23.8 | 9/18 (50) | 3+0 3 | 2 | 0/1 (0) | 3/5 (60) | 3/5 (60) | 3 | 0 | 2.00 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| #9 | Paulinho | 1 | 15.3 | 9/17 (53) | 2+0 2 | 8 | 2/3 (67) | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 4 | 0 | 2.00 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| #33 | Figueroa | 1 | 20.0 | 9/18 (50) | 0+0 0 | 4 | 1/4 (25) | 3/3 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #24 | Shamell | 1 | 28.0 | 9/24 (38) | 1+0 1 | 4 | 3/6 (50) | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #11 | Marquinhos | 1 | 21.5 | 8/25 (32) | 3+0 3 | 2 | 2/6 (33) | 1/3 (33) | 0/1 (0) | 2 | 1 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| #8 | Morro | 1 | 21.3 | 5/5 (100) | 6+1 7 | 0 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| #1 | PH Macedo | 1 | 2.2 | 2/2 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| #25 | Bruno Mortari | 1 | 4.9 | 0/3 (0) | 1+0 1 | 2 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #5 | Davi | 1 | 4.7 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 102/173 (59) | 22+5 27 | 25 | 12/25 (48) | 27/39 (69) | 12/20 (60) | 17 | 5 | 22.00 | 21.00 | 14 | 7 | 0 | 129 | |
Sesi Franca | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 | Sowell | 1 | 21.6 | 13/35 (37) | 0+2 2 | 2 | 1/5 (20) | 4/9 (44) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| #66 | Babby | 1 | 21.4 | 12/12 (100) | 5+0 5 | 2 | 0/0 (0) | 4/4 (100) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| #5 | Johnson | 1 | 15.5 | 11/20 (55) | 5+1 6 | 0 | 0/1 (0) | 4/6 (67) | 3/5 (60) | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #19 | Drudi | 1 | 29.6 | 11/22 (50) | 7+5 12 | 1 | 0/0 (0) | 3/8 (38) | 5/6 (83) | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| #15 | Márcio | 1 | 29.2 | 10/27 (37) | 3+1 4 | 1 | 1/3 (33) | 3/8 (38) | 1/2 (50) | 1 | 1 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| #10 | Helinho | 1 | 31.1 | 4/8 (50) | 0+1 1 | 5 | 1/1 (100) | 0/2 (0) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| #13 | Basden | 1 | 31.2 | 4/24 (17) | 2+2 4 | 1 | 0/2 (0) | 2/9 (22) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | -4 |
| #7 | Ricardo Probst | 1 | 9.9 | 3/6 (50) | 1+2 3 | 2 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| #9 | Taddei | 1 | 4.7 | 1/9 (11) | 0+0 0 | 1 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| #23 | Léo Meindl | 1 | 2.1 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Wanderson | 1 | 3.6 | 0/2 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 69/165 (42) | 25+14 39 | 15 | 3/13 (23) | 21/51 (41) | 18/24 (75) | 7 | 1 | 21.00 | 19.00 | 25 | 1 | 0 | 60 | |
DESTAQUES DO JOGO
Pinheiros
PONTOS
Mineiro
22
PTS
2. B. Fiorotto
16 PTS
3. Olivinha
13 PTS
4. Shamell
9 PTS
5. Renato Lamas
9 PTS
REBOTES
Morro
7
REB
2. Mineiro
5 REB
3. B. Fiorotto
5 REB
4. Renato Lamas
3 REB
5. Marquinhos
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Paulinho
8
ASS
2. Shamell
4 ASS
3. Figueroa
4 ASS
4. Renato Lamas
2 ASS
5. Marquinhos
2 ASS
Sesi Franca
PONTOS
Sowell
13
PTS
2. Babby
12 PTS
3. Drudi
11 PTS
4. Johnson
11 PTS
5. Márcio
10 PTS
REBOTES
Drudi
12
REB
2. Johnson
6 REB
3. Babby
5 REB
4. Basden
4 REB
5. Márcio
4 REB
ASSISTÊNCIAS
Helinho
5
ASS
2. Sowell
2 ASS
3. Babby
2 ASS
4. Ricardo Probst
2 ASS
5. Basden
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#12Mineiro
-
#21B. Fiorotto
-
#16Olivinha
-
#13Renato Lamas
-
#9Paulinho
-
#33Figueroa
-
#24Shamell
-
#11Marquinhos
-
#8Morro
-
#1PH Macedo
-
#25Bruno Mortari
-
#5Davi
-
#33Sowell
-
#66Babby
-
#5Johnson
-
#19Drudi
-
#15Márcio
-
#10Helinho
-
#13Basden
-
#7Ricardo Probst
-
#9Taddei
-
#23Léo Meindl
-
#12Wanderson
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 26/11/2011 18:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Pinheiros: |
|---|
| Sesi Franca: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca