HOJE
NBB Caixa
Pinheiros x Joinville – 11/04/2009
Pinheiros
94
94
x
92
Joinville
Joinville
94
1ºQ
X
92
11 de abril de 2009
DOCUMENTOS:
Notícias
Pinheiros x Joinville – 11/04/2009
11/04/2009 | 01:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Pinheiros
94
94
x
92
Joinville
Joinville
Estatísticas
BOX SCORE - Pinheiros x Joinville
Pinheiros
94
94
x
92
Joinville
Joinville
1ºQ
94 X 92
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 11/04/2009 13:00
Pinheiros | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | Olivinha | 1 | 35.3 | 27/35 (77) | 8+5 13 | 2 | 3/3 (100) | 8/12 (67) | 2/2 (100) | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| #8 | Morro | 1 | 34.0 | 21/31 (68) | 5+0 5 | 3 | 0/0 (0) | 7/12 (58) | 7/7 (100) | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 25 |
| #11 | Marquinhos | 1 | 36.8 | 19/48 (40) | 6+0 6 | 6 | 3/10 (30) | 0/4 (0) | 10/10 (100) | 2 | 0 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| #11 | Fusco | 1 | 21.6 | 8/15 (53) | 2+1 3 | 4 | 1/2 (50) | 2/4 (50) | 1/1 (100) | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #18 | Thiaguinho | 1 | 37.0 | 8/21 (38) | 1+0 1 | 2 | 1/5 (20) | 2/2 (100) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #12 | Josuel | 1 | 10.7 | 6/10 (60) | 1+2 3 | 1 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 4/6 (67) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #25 | Bruno Mortari | 1 | 21.6 | 5/16 (31) | 1+0 1 | 0 | 1/4 (25) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #8 | Benite | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #66 | Brunão | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Filipin | 1 | 3.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | R. Piru | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Daniel Conti | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 94/176 (53) | 24+8 32 | 19 | 9/24 (38) | 21/38 (55) | 25/28 (89) | 13 | 1 | 20.00 | 0.00 | 11 | 3 | 0 | 113 | |
Joinville | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | J. Sobral | 1 | 31.1 | 31/43 (72) | 3+0 3 | 2 | 7/11 (64) | 4/4 (100) | 2/2 (100) | 2 | 4 | 5.00 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| #5 | André | 1 | 32.3 | 24/49 (49) | 4+0 4 | 4 | 5/12 (42) | 4/6 (67) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| #99 | A. Williams | 1 | 24.8 | 14/33 (42) | 0+1 1 | 0 | 2/5 (40) | 1/5 (20) | 6/8 (75) | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #8 | Espiga | 1 | 29.6 | 11/21 (52) | 0+2 2 | 5 | 3/6 (50) | 1/1 (100) | 0/1 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| #34 | Viegas | 1 | 25.8 | 8/24 (33) | 3+1 4 | 2 | 2/4 (50) | 1/6 (17) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #66 | Shilton | 1 | 40.0 | 4/19 (21) | 8+5 13 | 8 | 0/1 (0) | 0/5 (0) | 4/6 (67) | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| #10 | Rômulo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 | Fábio Catarina | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #40 | André Góes | 1 | 0.4 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #43 | Fabiano | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | Adriano | 1 | 5.7 | 0/3 (0) | 2+1 3 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #20 | Tiagão | 1 | 10.5 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 92/192 (48) | 20+10 30 | 22 | 19/40 (48) | 11/27 (41) | 13/18 (72) | 5 | 5 | 23.00 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 97 | |
DESTAQUES DO JOGO
Pinheiros
PONTOS
Olivinha
27
PTS
2. Morro
21 PTS
3. Marquinhos
19 PTS
4. Thiaguinho
8 PTS
5. Fusco
8 PTS
REBOTES
Olivinha
13
REB
2. Marquinhos
6 REB
3. Morro
5 REB
4. Fusco
3 REB
5. Josuel
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Marquinhos
6
ASS
2. Fusco
4 ASS
3. Morro
3 ASS
4. Thiaguinho
2 ASS
5. Olivinha
2 ASS
Joinville
PONTOS
J. Sobral
31
PTS
2. André
24 PTS
3. A. Williams
14 PTS
4. Espiga
11 PTS
5. Viegas
8 PTS
REBOTES
Shilton
13
REB
2. André
4 REB
3. Viegas
4 REB
4. J. Sobral
3 REB
5. Adriano
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Shilton
8
ASS
2. Espiga
5 ASS
3. André
4 ASS
4. J. Sobral
2 ASS
5. Viegas
2 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#16Olivinha
-
#8Morro
-
#11Marquinhos
-
#11Fusco
-
#18Thiaguinho
-
#12Josuel
-
#25Bruno Mortari
-
#8Benite
-
#66Brunão
-
#11Filipin
-
#10R. Piru
-
#8Daniel Conti
-
#7J. Sobral
-
#5André
-
#99A. Williams
-
#8Espiga
-
#34Viegas
-
#66Shilton
-
#10Rômulo
-
#77Fábio Catarina
-
#40André Góes
-
#43Fabiano
-
#16Adriano
-
#20Tiagão
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 11/04/2009 13:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Pinheiros: |
|---|
| Joinville: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca