HOJE
Posição mais vantajosa
96
Brasília
Ataque faz a diferença e Bauru supera o Brasília, em casa, subindo para a sexta colocação na fase de classificação
Por Liga Nacional de Basquete
96
Brasília
Na última partida do NBB, o Itabom/Bauru conseguiu subir um posto na tabela de classificação. O time do interior paulista venceu, nesta terça-feira, o Uniceub/BRB/Brasília, em casa, por 96 a 80, e assumiu a sexta colocação na competição, empatado com o Paulistano/Unimed, mas superando o rival no confronto direto. O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB) em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
O ala do Bauru, Gui, foi o grande nome da partida, anotando 28 pontos (cinco arremessos de 3 pontos convertidos). Pelo Brasília, o ala Alex também se destacou, sendo o cestinha do jogo com 32 pontos.
[galeria id=”26035″]
O Brasília, que vinha de uma sequência de 12 vitórias consecutivas, começou com um ritmo forte e, rapidamente, assumiu a frente do marcador (7 a 2). No entanto, o ala do Bauru, Gaúcho, respondeu com duas bolas consecutivas de 3 pontos para virar o jogo (8 a 7). As bolas de fora continuaram caindo para o time da casa no primeiro quarto e a vantagem chegou a ser de nove pontos (25 a 16), após um arremesso do armador Lucas Avelino, no final do período.
O ala do Brasília, Alex, tentou chamar a responsabilidade no segundo quarto, anotando os seis primeiros pontos da equipe da capital federal no início do período (31 a 22). Quando parecia que os brasilienses começariam uma reação, três faltas técnicas por reclamação seguidas permitiram que o Bauru ampliasse a vantagem para 18 pontos (40 a 22), após seis lances livres do pivô Jeff Agba e uma bola de fora do ala/pivô Douglas Nunes. Isso não abalou os visitantes, que reagiram e baixaram a diferença para sete pontos (50 a 43).
“Fizemos um ótimo primeiro tempo, mas paramos por cinco minutos na defesa e permitimos que eles aproveitassem muitos contra-ataques e se recuperassem no jogo”, lamentou o ala do Bauru, Gui.
A recuperação do Brasília foi só no segundo quarto, pois o Bauru voltou para quadra com a mesma intensidade do primeiro tempo. O ala Gui liderou a equipe da casa, com 13 pontos no terceiro quarto, e os bauruenses voltaram a abrir uma ampla margem no marcador, levando a partida para a etapa final vencendo por 82 a 56.
Os 26 pontos de vantagem ficaram muito difíceis de ser tirados pela equipe de Brasília no último quarto. Mesmo assim, o atual campeão do NBB não desistiu da partida e buscou baixar a diferença até o final.
“Fechamos a fase de classificação com um bom resultado e vamos com mais moral para os playoffs. Alguns jogadores importantes estão retornando de lesão e estamos mais bem preparados para enfrentar as oitavas de final”, afirmou o armador do Bauru, Lucas, que anotou 15 pontos no jogo.
O time comandado pelo técnico Guerrinha enfrenta, agora, nas oitavas de final dos playoffs do NBB a Liga Sorocabana, que terminou a fase de classificação na 11ª posição. Já o Brasília encerrou a fase de classificação empatado com Pinheiros e Flamengo, mas no confronto direto entre as equipes, ficou com a terceira colocação.
96
Brasília
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 10/04/2012 19:00
Bauru Basket | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gui | 1 | 33.9 | 28/44 (64) | 0+5 5 | 4 | 5/8 (63) | 5/8 (63) | 3/4 (75) | 2 | 1 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| #42 | Jeff | 1 | 26.4 | 19/28 (68) | 2+0 2 | 1 | 0/0 (0) | 5/9 (56) | 9/10 (90) | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| #7 | Lucas | 1 | 23.1 | 15/23 (65) | 2+2 4 | 3 | 3/5 (60) | 3/3 (100) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| #4 | Larry | 1 | 22.8 | 9/21 (43) | 1+1 2 | 3 | 0/1 (0) | 2/6 (33) | 5/6 (83) | 2 | 0 | 4.00 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| #8 | Gaúcho | 1 | 28.8 | 7/18 (39) | 3+1 4 | 2 | 2/4 (50) | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| #13 | Andrezão | 1 | 30.8 | 6/8 (75) | 3+1 4 | 0 | 2/2 (100) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| #10 | Mosso | 1 | 7.8 | 5/12 (42) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 2/5 (40) | 1/2 (50) | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #11 | D. Nunes | 1 | 13.2 | 5/13 (38) | 2+0 2 | 0 | 1/3 (33) | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #5 | Pilar | 1 | 7.4 | 2/4 (50) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #21 | Alex Passilongo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | Nate | 1 | 4.2 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #8 | Thyago Aleo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 96/173 (55) | 14+11 25 | 14 | 13/23 (57) | 17/37 (46) | 23/30 (77) | 9 | 2 | 25.00 | 21.00 | 12 | 0 | 0 | 110 | |
Brasília | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Alex | 1 | 34.1 | 32/49 (65) | 4+2 6 | 2 | 3/5 (60) | 7/12 (58) | 9/10 (90) | 4 | 0 | 3.00 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| #12 | Giovannoni | 1 | 26.2 | 14/21 (67) | 3+2 5 | 2 | 0/1 (0) | 5/7 (71) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| #6 | Ronald | 1 | 16.0 | 13/15 (87) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 5/6 (83) | 3/3 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| #23 | Nezinho | 1 | 18.6 | 11/24 (46) | 1+0 1 | 3 | 2/6 (33) | 0/0 (0) | 5/6 (83) | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| #16 | Tischer | 1 | 11.3 | 4/4 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #31 | Cipriano | 1 | 12.6 | 2/6 (33) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #55 | Ismar | 1 | 4.0 | 2/2 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #4 | Arthur | 1 | 32.8 | 2/14 (14) | 4+0 4 | 0 | 0/2 (0) | 0/3 (0) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #25 | Bruninho | 1 | 15.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #54 | Alírio | 1 | 13.6 | 0/3 (0) | 2+1 3 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #9 | Fábio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | Rossi | 1 | 15.5 | 0/4 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 80/142 (56) | 17+7 24 | 10 | 5/15 (33) | 20/35 (57) | 25/27 (93) | 6 | 1 | 25.00 | 24.00 | 12 | 1 | 0 | 88 | |
Bauru Basket
Brasília
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 10/04/2012 19:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Bauru Basket: |
|---|
| Brasília: |
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca