HOJE
Precisão
68
Joinville
Gin. Prof. Hugo Ramos
Com lances livres convertidos com o cronômetro zerado, Joinville vence o Mogi das Cruzes e chega à sua terceira vitória na competição
Por Liga Nacional de Basquete
68
Joinville
O Cia. do Terno/Romaço/Joinville conquistou uma importante vitória fora de casa contra o Mogi das Cruzes/Helbor por 70 a 68, em partida decidida em dois lances livres convertidos pelo ala Vinícius Teló, quando o cronômetro já estava zerado. Esse foi o terceiro triunfo consecutivo dos catarinenses, a primeira fora de seus domínios.
Os destaques de Joinville na partida foram o ala Vinícius Telo, com 18 pontos e três assistências, seguido pelo armador Thyago Aleo, com 17 pontos e quatro rebotes. Pelo lado dos mogianos, destaque para o cestinha da partida Guilherme Filipin, com 21 pontos e cinco rebotes, e Thomas Gehrke, com 16 pontos e quatro rebotes.
[galeria id=”31863″]
O primeiro quarto teve superioridade do Joinville, que levou a primeira etapa por 20 a 13. Mas os donos da casa não aceitaram a vantagem imposta pelos catarinenses e, com uma ótima postura defensiva, venceu o segundo quarto por 22 a 9, virando a partida e indo para os vestiários com 35 a 29.
No terceiro quarto, o Joinville voltou a comandar o placar. Com um bom padrão ofensivo, os visitantes ganharam a terceira etapa por 23 a 14, assumindo novamente a liderança do placar, indo para o último quarto vencendo por 42 a 39.
O último quarto foi emocionante, o confronto foi definido nos três últimos segundos. O Mogi desperdiçou um ataque com bola roubada pelo armador Thyago Aleo. Na ligação rápida para o ataque, o ala Vinícius Teló sofreu falta quando o placar estava empatado em 68 a 68. Nos dois arremessos, quando o cronômetro já estava zerado, Teló converteu as duas tentativas e confirmou a vitória de Joinville por 70 a 68, a primeira fora de casa.
68
Joinville
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: Gin. Prof. Hugo Ramos - Data/Hora: 06/12/2012 20:00
Desk Manager Mogi Basquete | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Filipin | 1 | 26.0 | 21/36 (58) | 3+2 5 | 2 | 0/2 (0) | 6/8 (75) | 9/14 (64) | 1 | 0 | 3.00 | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| #14 | Gehrke | 1 | 31.3 | 16/27 (59) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 5/9 (56) | 6/9 (67) | 0 | 3 | 3.00 | 7.00 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| #66 | Babby | 1 | 22.1 | 9/22 (41) | 4+3 7 | 0 | 0/0 (0) | 3/9 (33) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| #6 | Caio | 1 | 17.4 | 5/22 (23) | 2+1 3 | 1 | 1/4 (25) | 1/5 (20) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #22 | Patekoski | 1 | 18.0 | 5/14 (36) | 6+1 7 | 0 | 1/2 (50) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| #25 | Cortés | 1 | 22.2 | 4/14 (29) | 1+0 1 | 2 | 0/2 (0) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #7 | Vinícius | 1 | 14.1 | 4/12 (33) | 1+0 1 | 0 | 1/2 (50) | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #23 | Riddick | 1 | 22.0 | 2/13 (15) | 1+0 1 | 0 | 0/3 (0) | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | Fabião | 1 | 11.3 | 2/2 (100) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| #7 | Edu Caviglia | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | Lucas Santos | 1 | 11.5 | 0/0 (0) | 1+1 2 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| #10 | Gustavinho | 1 | 4.2 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Joinville | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 | Vinicius Teló | 1 | 29.1 | 18/38 (47) | 2+0 2 | 3 | 1/7 (14) | 3/4 (75) | 9/9 (100) | 1 | 1 | 4.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| #8 | Thyago Aleo | 1 | 36.8 | 17/30 (57) | 2+2 4 | 2 | 1/4 (25) | 5/7 (71) | 4/4 (100) | 3 | 0 | 1.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| #7 | Ricardo Probst | 1 | 34.0 | 13/30 (43) | 4+2 6 | 1 | 0/4 (0) | 5/6 (83) | 3/6 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| #4 | Durval | 1 | 25.5 | 10/17 (59) | 2+0 2 | 1 | 1/3 (33) | 3/3 (100) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 5.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| #12 | Milton | 1 | 21.6 | 5/21 (24) | 4+1 5 | 0 | 1/5 (20) | 0/2 (0) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #12 | Mathias | 1 | 16.0 | 4/11 (36) | 3+2 5 | 1 | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 2 | 2 | 4.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| #50 | Rech | 1 | 16.4 | 2/4 (50) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #11 | Victinho | 1 | 3.2 | 1/6 (17) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| #7 | Renato | 1 | 7.2 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #15 | Diego | 1 | 7.3 | 0/7 (0) | 2+0 2 | 0 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| #31 | Maxwell | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 | Abner | 1 | 5.9 | 0/2 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Desk Manager Mogi Basquete
Joinville
X
-
Em quadra
-
#11Filipin
-
#14Gehrke
-
#66Babby
-
#6Caio
-
#22Patekoski
-
#25Cortés
-
#7Vinícius
-
#23Riddick
-
#16Fabião
-
#7Edu Caviglia
-
#21Lucas Santos
-
#10Gustavinho
-
#25Vinicius Teló
-
#8Thyago Aleo
-
#7Ricardo Probst
-
#4Durval
-
#12Milton
-
#12Mathias
-
#50Rech
-
#11Victinho
-
#7Renato
-
#15Diego
-
#31Maxwell
-
#33Abner
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 06/12/2012 20:00 |
| Local: |
| Gin. Prof. Hugo Ramos |
| Campeonato: |
| NBB 2012/2013 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Desk Manager Mogi Basquete: |
|---|
| Joinville: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca