HOJE
Prova de força
90
Flamengo
Paulistano faz valer o mando de quadra e derruba o líder Flamengo, 90 a 86. Com o resultado, cariocas caem para a terceira posição
Por Liga Nacional de Basquete
90
Flamengo
O Paulistano/Unimed provou que tem força para brigar pelas primeiras colocações do NBB ao superar, nesta quinta-feira (26), o então líder Flamengo. Jogando em casa, a equipe da capital paulista segurou a pressão rubro-negra nos minutos finais e venceu, 90 a 86. O resultado tirou os cariocas da ponta do campeonato e eles, agora, ocupam a terceira colocação.
O ala/armador Betinho teve noite inspirada e foi o cestinha da partida, com 29 pontos marcados, seguidos pelo companheiro de equipe, o ala/pivô Felipe, com 20. Pelo time do Rio de Janeiro, Marcelinho anotou 19 pontos e Kammerichs conseguiu um duplo-duplo, 12 pontos e dez rebotes.
O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB) em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
[galeria id=”22239″]
Com um bom aproveitamento ofensivo, o Paulistano começou melhor o jogo no Ginásio Antonio Prado Jr. Betinho e Renato lideraram a arrancada do time da casa com oito e seis pontos, respectivamente, de um total de 28 da equipe no primeiro quarto. A defesa paulista também se saiu bem, limitando o ataque rival a 16 pontos e forçando seis erros.
No segundo quarto, foi a vez da defesa visitante apertar a marcação e forçar cinco erros do ataque do Paulistano. O Flamengo reagiu e contou com 10 pontos de Marcelinho e sete de Hélio para encostar no marcador, 49 a 46 no intervalo.
E os cariocas começaram com tudo no segundo tempo, anotando sete pontos consecutivos nos dois primeiros minutos. Mas logo o Paulistano deu a resposta. E em grande estilo. Novamente o bom aproveitamento nos arremessos foi a arma da equipe de São Paulo, que anotou uma corrida de 24 a 4 nos minutos seguintes. O Flamengo só voltou a se encontrar nos minutos finais e conseguiu reduzir o prejuízo.
A vantagem do time da casa ainda era grande, mas os visitantes entraram dispostos a lutarem pela vitória. A dupla de norte-americanos, David Jackson e Chris Hayes – este que fazia sua estréia – comandaram a reação dos cariocas, que chegaram a diminuir para apenas dois a diferença, a menos de um minutos para o término do jogo. Mas o Paulistano segurou a pressão, teve frieza nos lances finais e não permitiu nova virada.
“Ganhar do líder, do Flamengo, não é qualquer coisa. Demos um passinho a mais no campeonato hoje. Nesse jogo, conseguimos fazer a coisa certa nos minutos finais. E foi uma vitória importante para pensarmos no G4, já que uma derrota nos deixaria longe desse objetivo. Mas temos que dar um passo de cada vez porque sabemos que é muito difícil”, disse Betinho.
90
Flamengo
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 26/01/2012 20:00
Paulistano/CORPe | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | Betinho | 1 | 34.4 | 29/39 (74) | 3+0 3 | 4 | 2/3 (67) | 9/12 (75) | 5/6 (83) | 2 | 0 | 4.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| #33 | Felipe | 1 | 34.1 | 20/34 (59) | 2+6 8 | 0 | 2/4 (50) | 2/6 (33) | 10/10 (100) | 4 | 0 | 2.00 | 3.00 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| #15 | Carbonari | 1 | 33.4 | 17/25 (68) | 0+1 1 | 0 | 2/2 (100) | 4/8 (50) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| #33 | Eddy | 1 | 24.5 | 8/14 (57) | 1+1 2 | 0 | 2/4 (50) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| #23 | Addai | 1 | 9.2 | 6/10 (60) | 1+1 2 | 1 | 0/1 (0) | 3/3 (100) | 0/1 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #55 | Elinho | 1 | 35.0 | 4/18 (22) | 4+0 4 | 8 | 0/2 (0) | 2/6 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| #11 | Araujo | 1 | 9.6 | 4/4 (100) | 3+0 3 | 1 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| #10 | Alex | 1 | 15.9 | 2/6 (33) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #12 | Pedro | 1 | 3.9 | 0/2 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | Thiaguinho | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | Adriano | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Erick | 1 | 0.2 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 90/152 (59) | 16+9 25 | 14 | 8/16 (50) | 23/41 (56) | 20/22 (91) | 8 | 0 | 26.00 | 18.00 | 17 | 3 | 0 | 99 | |
Flamengo | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Marcelinho | 1 | 38.0 | 19/52 (37) | 4+0 4 | 1 | 2/9 (22) | 3/9 (33) | 7/7 (100) | 2 | 0 | 4.00 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #32 | David Jackson | 1 | 16.6 | 12/12 (100) | 1+0 1 | 0 | 1/1 (100) | 1/1 (100) | 7/7 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 5.00 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| #15 | Kammerichs | 1 | 39.0 | 12/18 (67) | 6+4 10 | 2 | 0/0 (0) | 3/6 (50) | 6/6 (100) | 1 | 2 | 1.00 | 4.00 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| #5 | Hélio | 1 | 25.8 | 12/23 (52) | 1+0 1 | 3 | 1/3 (33) | 3/5 (60) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #13 | Caio Torres | 1 | 10.9 | 10/10 (100) | 0+3 3 | 0 | 0/0 (0) | 5/5 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #99 | Hayes | 1 | 15.5 | 10/14 (71) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 2/2 (100) | 0 | 1 | 3.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| #7 | Wagner | 1 | 12.1 | 6/6 (100) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| #3 | Duda | 1 | 23.7 | 3/15 (20) | 1+1 2 | 0 | 1/5 (20) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #9 | Fred | 1 | 14.2 | 2/7 (29) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #50 | Dos Santos | 1 | 2.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #14 | Guto | 1 | 2.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 86/157 (55) | 16+9 25 | 8 | 5/19 (26) | 22/36 (61) | 27/28 (96) | 7 | 3 | 21.00 | 25.00 | 15 | 3 | 0 | 89 | |
Paulistano/CORPe
Flamengo
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 26/01/2012 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Paulistano/CORPe: |
|---|
| Flamengo: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca