HOJE
Quatorze vezes de três
97
Limeira
Ginásio da ASCEB
Brasília bombardeia Limeira com arremessos de longa distância e conquista terceira vitória no NBB 2012/2013
Por Liga Nacional de Basquete
97
Limeira
A distância da linha dos três pontos para a cesta ficou muito pequena para o Uniceub/BRB/Brasília na partida contra o Winner/Kabum/Limeira, no Ginásio da ASCEB, em Brasília (DF), nesta quinta-feira (20/12), pela nona rodada do NBB 2012/2013. Com 14 arremessos certos de longa distância, os atuais tricampeões da competição superaram os paulistas por 97 a 89 e chegaram à terceira vitória em cinco jogos disputados nesta temporada.
O cestinha do jogo foi justamente o jogador que mais acertou cestas de três na partida: o armador Nezinho, do Brasília, com 27 pontos, com cinco tiros certeiros de longa distância em nove tentativas. Também se destacaram o ala/pivô Guilherme Giovannoni (22 pontos, 2/5 em bolas de três) e o ala Isaac (15 pontos, 3/6 em bolas de três). O principal pontuador do Limeira também arriscou nos chutes de longe. O armador dominicano Ronald Ramón foi o autor de 18 tentos, com 3/9 em bolas de três.
[galeria id=”32370″]
O primeiro quarto foi repleto de tentativas certas da linha dos três pontos das duas equipes. O Limeira fez pontos por meio de três chutes de longa distância, enquanto o Brasília acertou quatro, sendo três só de Nezinho, o destaque do período com 11 pontos. Com mais oito pontos de Alírio (100% de aproveitamento nos arremessos), os donos da casa abriram seis de vantagem (29 a 23).
O Brasília seguiu minando o Limeira com a arma das bolas de três pontos. No segundo quarto, foi a vez da mão afiada de Isaac, que acertou dois chutes de longa distância e fez dez pontos no total. Desta vez, a defesa brasiliense conseguiu neutralizar o ataque visitante, e o resultado foi o aumento da diferença a favor dos mandantes, que fecharam o período com 23 a 13 e foram para os vestiários vencendo por 52 a 36.
O arsenal de bolas de três pontos estava guardado para o terceiro quarto. O Brasília acertou quatro cestas, com duas de Guilherme Giovannoni e uma de Nezinho e Alex, cada. Mas o Limeira foi ainda melhor, com cinco chutes certeiros, sendo dois de Ronald Ramón, um de Matheus Dalla, Fernando Mineiro e Diego, o cestinha do período com nove pontos. Os paulistas reagiram, ganharam o quarto por 30 a 21 e foram vivos para os últimos dez minutos de jogo, com 73 a 66 para os brasilienses.
No fim da partida, o Brasília seguiu com os acertos de longa distância, mas o Limeira, mesmo sem nenhuma cesta de três, reagiu. A vantagem dos donos da casa chegou a ser de apenas três pontos, mas faltando um minuto e meio para terminar a partida, Nezinho fez aquilo que foi rotineiro para ele e seus companheiros: acertar uma bola de três. Dessa forma, os tricampeões do NBB retomaram o controle do confronto e administraram até o tempo acabar e confirmar a vitória candanga.
97
Limeira
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: Ginásio da ASCEB - Data/Hora: 20/12/2012 19:30
Brasília | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | Nezinho | 1 | 32.4 | 27/41 (66) | 3+1 4 | 7 | 5/9 (56) | 3/4 (75) | 6/6 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| #12 | Giovannoni | 1 | 34.9 | 22/37 (59) | 3+2 5 | 2 | 2/5 (40) | 7/9 (78) | 2/4 (50) | 3 | 0 | 2.00 | 3.00 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| #7 | Isaac | 1 | 22.6 | 15/26 (58) | 1+1 2 | 0 | 3/6 (50) | 2/3 (67) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 5.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| #4 | Arthur | 1 | 34.8 | 11/31 (35) | 6+1 7 | 4 | 2/5 (40) | 1/6 (17) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| #54 | Alírio | 1 | 14.4 | 8/8 (100) | 2+1 3 | 0 | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| #10 | Alex | 1 | 35.2 | 7/22 (32) | 3+0 3 | 7 | 1/6 (17) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 1.00 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| #71 | Bala | 1 | 9.2 | 4/4 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #6 | Ronald | 1 | 6.8 | 3/3 (100) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 1/1 (100) | 0 | 1 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #17 | Rossi | 1 | 7.6 | 0/3 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | Pureza | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 | Ismar | 1 | 2.2 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #5 | Vitor Pantoja | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Limeira | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | Ramon | 1 | 35.5 | 18/38 (47) | 2+1 3 | 5 | 3/9 (33) | 3/4 (75) | 3/3 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| #2 | Diego | 1 | 26.8 | 15/25 (60) | 4+2 6 | 3 | 1/3 (33) | 6/8 (75) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| #5 | Hélio | 1 | 36.1 | 15/44 (34) | 2+0 2 | 2 | 1/8 (13) | 4/8 (50) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| #8 | Fernando | 1 | 23.4 | 13/21 (62) | 1+1 2 | 2 | 1/2 (50) | 4/6 (67) | 2/3 (67) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| #77 | Hubner | 1 | 8.0 | 10/10 (100) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 5/5 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| #16 | Alemão | 1 | 25.7 | 10/14 (71) | 7+2 9 | 2 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| #6 | Matheus Dalla | 1 | 31.1 | 8/17 (47) | 1+2 3 | 3 | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #10 | Leandro Silva | 1 | 13.6 | 0/11 (0) | 3+1 4 | 1 | 0/3 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #26 | Lucas M. | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | Du Sommer | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Brasília
Limeira
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 20/12/2012 19:30 |
| Local: |
| Ginásio da ASCEB |
| Campeonato: |
| NBB 2012/2013 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Brasília: |
|---|
| Limeira: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca