HOJE
Que jogaço!
108
Flamengo
Após duas prorrogações, Flamengo se supera e vence o Uberlândia, fora de casa, para abrir 1 a 0 nas quartas de final do NBB
Por Liga Nacional de Basquete
108
Flamengo
O Flamengo iniciou com vitória a série de quartas de final do NBB diante do Unitri/Universo. Neste sábado, o time carioca superou o mineiro, fora de casa, por 110 a 108, após duas prorrogações, e abriu 1 a 0 na série. O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB) em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
O ala norte-americano David Jackson foi o principal pontuador do Flamengo na partida, com 29 pontos. Outro jogador que se destacou pela equipe rubro-negra foi o argentino Kammerichs, que anotou um duplo-duplo de 16 pontos e 12 rebotes. O cestinha da partida, no entanto, foi o ala do Uberlândia, Robert Day, com 30 pontos. O pivô do time mineiro, Cipolini, também teve bom desempenho, com 22 pontos e 10 rebotes.
[galeria id=”26593″]
No começo da partida, os norte-americanos do Uberlândia, Robby Collum e Robert Day, começaram com a mão quente e ditaram o ritmo ofensivo da equipe mineira. Pelo lado do Flamengo, o pivô Caio Torres foi muito bem explorado e dominou o garrafão no primeiro quarto, que terminou com vitória carioca por 22 a 21.
Mesmo com a pressão da torcida da casa, que lotou o Ginásio da UTC, o Flamengo não se intimidou em quadra e manteve a tranquilidade no segundo quarto. Trabalhando bem a bola ofensivamente, os cariocas dominaram a etapa e abriram nove pontos de vantagem para cima do Uberlândia, 45 a 36.
No terceiro quarto, os visitantes voltaram com o mesmo ritmo da primeira metade da partidae aproveitando o jogo interno de Caio Torres conseguiu ampliar a vantagem para 12 pontos (53 a 41). Nada disso abalou a equipe da casa, que, liderados pelo armador Valtinho e pelo ala Robert Day, autores de 21 pontos do time no terceiro quarto, foi se recuperando em quadra. A cada ataque a diferença foi diminuindo e com uma bola de 3 de Valtinho, no estouro do cronômetro, a vantagem do Flamengo caiu para somente dois pontos (69 a 67).
Logo nos dois primeiros ataques do último quarto, com uma cesta de Valtinho e outra, de 3 pontos, de Day, o Uberlândia virou o jogo (72 a 69), para delírio da torcida mineira. A virada deu uma força extra ao time da casa, que se manteve na liderança por quase todo o quarto período. Mas num “jogaço” de basquete como esse, a decisão, obviamente, ficou para os momentos finais.
Faltando 27 segundos para o final do jogo, o Flamengo liderava o jogo por 90 a 88, quando o ala Marcelinho fez sua quinta falta individual e, em seguida, o Uberlândia empatou a partida, com uma enterrada de Cipolini (90 a 90). Com 14 segundos no relógio, os cariocas ainda tiveram a chance de definir a última bola, mas não tiveram sucesso, levando o confronto para a prorrogação.
Sem Marcelinho, o ala David Jackson chamou a responsabilidade do Flamengo no tempo extra. O norte-americano marcou os cinco primeiros pontos da equipe carioca (95 a 92), mas rapidamente, o Uberlândia conseguiu encostar no placar e até virar o jogo (98 a 97) . Após várias trocas de liderança, a decisão ficou novamente para os momentos finais. Com 19 segundos para o fim, os visitantes lideravam o jogo por 104 a 102 quando Robert Day empatou tudo, com dois lances livres (104 a 104). No ataque seguinte, o Flamengo perdeu a posse de bola e a partida foi para mais uma prorrogação.
Se o Flamengo não tinha Marcelinho, o Uberlândia passou a jogar sem Day na segunda prorrogação, após cometer sua quinta falta. As duas equipes sentiram o cansaço de 50 minutos de basquete muito intenso, mas o Flamengo se superou e conseguiu ficar com a vitória.
“Impressionante como foi esse jogo. Muita emoção do início ao fim. Foi um jogo digno do campeonato, que tem sido eletrizante desde o início. Acho que o Flamengo está de parabéns por ter conseguido manter o equilíbrio mesmo com a pressão da torcida, que lotou o ginásio e fez uma festa bonita”, afirmou o ala Marcelinho.
Uberlândia e Flamengo voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (dia 1º de maio), às 17h, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. A terceira partida da série será na sexta-feira, às 19h, com transmissão ao vivo do SporTV.
“Foi um jogão! Acredito que todos que estiveram aqui gostaram do que viram. Fizemos uma boa partida, mas infelizmente saímos com a derrota”, lamentou o ala do Uberlândia, Soró. “Agora, temos que concentrar para tentarmos buscar o empate na terça”, completou.
108
Flamengo
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 28/04/2012 18:00
Uberlândia | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 | Robert Day | 1 | 37.7 | 30/56 (54) | 2+0 2 | 5 | 4/11 (36) | 2/3 (67) | 14/17 (82) | 1 | 0 | 5.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| #15 | Cipolini | 1 | 36.6 | 22/33 (67) | 4+7 11 | 1 | 0/1 (0) | 10/14 (71) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 1.00 | 3.00 | 1 | 5 | 0 | 30 |
| #14 | Collum | 1 | 41.8 | 16/37 (43) | 4+0 4 | 3 | 3/7 (43) | 3/7 (43) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| #9 | Valtinho | 1 | 45.1 | 16/33 (48) | 2+0 2 | 1 | 4/7 (57) | 2/6 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| #21 | Leonardo | 1 | 22.2 | 11/16 (69) | 0+2 2 | 0 | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 5/8 (63) | 2 | 0 | 5.00 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| #10 | Soró | 1 | 20.5 | 9/14 (64) | 1+2 3 | 0 | 1/2 (50) | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #13 | Brasília | 1 | 25.9 | 4/8 (50) | 2+0 2 | 2 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #10 | Coelho | 1 | 5.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Patrick | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Estevão | 1 | 9.5 | 0/4 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| #14 | Gruber | 1 | 5.9 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #14 | Dida | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 108/204 (53) | 15+11 26 | 12 | 12/29 (41) | 23/42 (55) | 26/33 (79) | 8 | 2 | 26.00 | 26.00 | 10 | 6 | 0 | 111 | |
Flamengo | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 | David Jackson | 1 | 46.5 | 29/40 (73) | 2+0 2 | 5 | 4/6 (67) | 3/5 (60) | 11/12 (92) | 0 | 0 | 1.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| #13 | Caio Torres | 1 | 38.6 | 25/29 (86) | 3+3 6 | 2 | 1/1 (100) | 10/12 (83) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 4.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| #4 | Marcelinho | 1 | 33.9 | 20/40 (50) | 0+0 0 | 3 | 3/8 (38) | 2/4 (50) | 7/8 (88) | 1 | 0 | 5.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| #15 | Kammerichs | 1 | 44.6 | 16/27 (59) | 10+2 12 | 4 | 0/1 (0) | 7/10 (70) | 2/4 (50) | 2 | 2 | 3.00 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| #5 | Hélio | 1 | 45.2 | 8/19 (42) | 4+0 4 | 6 | 0/3 (0) | 3/4 (75) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| #11 | Teichmann | 1 | 13.1 | 7/8 (88) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 5.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| #99 | Hayes | 1 | 8.6 | 3/4 (75) | 0+1 1 | 1 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #9 | Fred | 1 | 4.8 | 2/2 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #50 | Dos Santos | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | Duda | 1 | 14.1 | 0/6 (0) | 2+0 2 | 1 | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Wagner | 1 | 0.6 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 110/175 (63) | 21+6 27 | 22 | 8/21 (38) | 28/38 (74) | 30/36 (83) | 7 | 3 | 27.00 | 24.00 | 10 | 3 | 0 | 137 | |
Uberlândia
Flamengo
X
-
Em quadra
-
#31Robert Day
-
#15Cipolini
-
#14Collum
-
#9Valtinho
-
#21Leonardo
-
#10Soró
-
#13Brasília
-
#10Coelho
-
#11Patrick
-
#7Estevão
-
#14Gruber
-
#14Dida
-
#32David Jackson
-
#13Caio Torres
-
#4Marcelinho
-
#15Kammerichs
-
#5Hélio
-
#11Teichmann
-
#99Hayes
-
#9Fred
-
#50Dos Santos
-
#3Duda
-
#7Wagner
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 28/04/2012 18:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Uberlândia: |
|---|
| Flamengo: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca