HOJE
Raça mourãoense!
68
VipTech CMB
Gin. Vasco da Gama
Fora de casa, Campo Mourão segura reação e bate Vasco por um ponto para garantir a 1ª colocação da fase de classificação e um lugar na final da Liga Ouro 2016
Por Liga Nacional de Basquete
68
VipTech CMB
O Campo Mourão Basquete se tornou nesta noite o primeiro finalista da Liga Ouro 2016. Nesta segunda (09/05), jogando fora de casa, a equipe paranaense venceu o CR Vasco da Gama, por 69 a 68, e garantiu a primeira colocação na fase de classificação da competição, deixando o time carioca em segundo lugar.
Põe na conta: Com a vitória, os mourãoenses se mantiveram como líderes absolutos da competição, fechando a fase de classificação com nove vitórias e apenas três derrotas. Já o Vasco encerrou a primeira metade da Liga Ouro 2016 na segunda colocação, com sete resultados positivos e cinco negativos e disputarão a semifinal.
E agora? Com o primeiro lugar assegurado na fase de classificação, o Campo Mourão garantiu vaga e mando de quadra na série Final da competição, que dá ao vencedor direito de pleitear uma vaga no NBB CAIXA 2016/2017. Por sua vez, o Vasco irá disputar a fase semifinal contra o Ginástico/Olympico, terceiro colocado da primeira metade da competição, com direito de disputar até três dos cinco jogos da série em sua casa.
-
Andrézão, do Campo Mourão, e Jeff Agba, do Vasco -
André Bambu, do Campo Mourão, e Drudi, do Vasco -
Hélio, do Vasco, e Alexey, do Campo Mourão -
Collum, do Vasco, e Andrézão, do Campo Mourão -
Gaúcho, do Vasco -
Alexey, do Campo Mourão, e Hélio, do Vasco -
Andrézão, do Campo Mourão, e Jeff Agba, do Vasco -
Jeff Agba, do Vasco, e Andrézão, do Campo Mourão -
Christiano Pereira, técnico do Vasco -
Ted Simões, do Campo Mourão, e Gaúcho, do Vasco -
Collum, do Vasco, e Garner, do Campo Mourão -
Drudi, do Vasco, e André Bambu, do Campo Mourão -
Alexey, do Campo Mourão, e Palacios, do Vasco -
Ted Simões, do Campo Mourão, e Gaúcho, do Vasco -
Marcellus, do Vasco, e Ted Simões, do Campo Mourão -
Márcio, do Vasco -
Bruninho, do Vasco, e Bruno, do Campo Mourão
O cara: O grande nome da vitória mourãoense foi o armador Alexey. O jovem atleta atuou como um experiente, controlando o ritmo do jogo e foi fundamental para o triunfo e a classificação de seu time à Final. O jogador saiu de quadra com 14 pontos (cestinha da equipe ao lado de Andrézão), além de dois rebotes, sete assistências (melhor passador da partida) e três bolas recuperadas.
Ajudaram demais! : Outros nomes foram fundamentais pelo o triunfo da equipe paranaense nesta noite. O pivô Andrézão foi um dos cestinhas do time com 14 pontos, além de cinco rebotes registrados; o ala Ted Simões também foi muito bem, com 13 tentos e sete sobras anotadas; outro que mais uma vez foi muito importante foi Milton Garner, melhor pontuador do Campo Mourão na competição, que anotou 11 pontos, pegou seis rebotes e distribuiu quatro assistências.
Fizeram de tudo! : Apesar da derrota, a equipe vascaína fez uma belíssima campanha na fase de classificação, especialmente no segundo turno em que venceu cinco partidas e só perdeu uma (justamente hoje). Nesta segunda, os destaques do time cruzmaltino foram: Marcellus, que anotou 19 pontos em 27 tentados (70,4% de aproveitamento), além de quatro rebotes e duas assistências; Gaúcho, que saiu de quadra com os mesmos 19 pontos; e Collum, que contribuiu com mais 12 tentos.
68
VipTech CMB
Campeonato: Liga Ouro 2016 - Local: Gin. Vasco da Gama - Data/Hora: 09/05/2016 19:30
Vasco da Gama | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Marcellus | 1 | 24.6 | 19/27 (70) | 3+1 4 | 2 | 1/1 (100) | 4/7 (57) | 8/10 (80) | 1 | 0 | 1.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| #8 | Gaúcho | 1 | 32.6 | 19/40 (48) | 1+1 2 | 0 | 2/7 (29) | 4/7 (57) | 5/5 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | 4 | 0 | 10 | 9 |
| #14 | Collum | 1 | 24.9 | 12/35 (34) | 0+0 0 | 0 | 4/11 (36) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| #5 | Hélio | 1 | 25.6 | 5/12 (42) | 6+1 7 | 2 | 1/2 (50) | 0/2 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| #42 | Jeff | 1 | 15.9 | 4/8 (50) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | 7 |
| #19 | Drudi | 1 | 25.1 | 4/8 (50) | 6+1 7 | 1 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2 | 0 | -6 | 8 |
| #10 | Palacios | 1 | 24.8 | 3/14 (21) | 3+1 4 | 3 | 1/4 (25) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| #15 | Márcio | 1 | 18.5 | 2/12 (17) | 5+1 6 | 0 | 0/2 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | -11 | 3 |
| #11 | D. Nunes | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Erick | 1 | 3.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -10 | -1 |
| #25 | Bruninho | 1 | 4.9 | 0/5 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -5 | -3 |
| #9 | Ricardinho | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 68/161 (42) | 30+8 38 | 8 | 9/28 (32) | 13/30 (43) | 15/17 (88) | 5 | 1 | 18.00 | 21.00 | 17 | 0 | 0 | 65 | |
VipTech CMB | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 | Alexey | 1 | 28.3 | 14/26 (54) | 2+0 2 | 7 | 1/3 (33) | 4/7 (57) | 3/3 (100) | 3 | 0 | 4.00 | 5.00 | 4 | 0 | 3 | 17 |
| #16 | Oliveira | 1 | 19.7 | 14/22 (64) | 4+1 5 | 1 | 0/0 (0) | 7/10 (70) | 0/2 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| #33 | Ted | 1 | 36.7 | 13/28 (46) | 7+0 7 | 1 | 2/4 (50) | 2/6 (33) | 3/4 (75) | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 | 3 | 0 | 6 | 13 |
| #12 | Milton | 1 | 37.5 | 11/33 (33) | 4+2 6 | 4 | 1/5 (20) | 3/8 (38) | 2/2 (100) | 2 | 1 | 2.00 | 4.00 | 1 | 0 | 7 | 14 |
| #14 | A. Bambu | 1 | 23.7 | 7/16 (44) | 2+0 2 | 0 | 1/2 (50) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | -7 | 4 |
| #6 | Leandro | 1 | 18.7 | 6/15 (40) | 2+1 3 | 0 | 0/3 (0) | 2/2 (100) | 2/2 (100) | 3 | 0 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| #25 | Vinicius Teló | 1 | 8.7 | 2/6 (33) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -6 | 1 |
| #3 | B. Felipe | 1 | 12.6 | 2/5 (40) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| #13 | Wesley | 1 | 0.2 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| #19 | Leon | 1 | 1.9 | 0/3 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| #7 | Estevão | 1 | 12.1 | 0/2 (0) | 4+1 5 | 1 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| # Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getNumber() on bool in /var/www/html/lnb/wp-content/themes/lnb-2016/single-noticias.php:947 Stack trace: #0 /var/www/html/lnb/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /var/www/html/lnb/wp-blog-header.php(19): require_once('...') #2 /var/www/html/lnb/index.php(17): require('...') #3 {main} thrown in /var/www/html/lnb/wp-content/themes/lnb-2016/single-noticias.php on line 947 |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca















