HOJE
Recuperados
100
Joinville
Liderando desde o início do jogo, Brasília supera o Joinville, em casa, e volta a vencer no NBB. Essa foi a 10ª vitória dos atuais campeões em 16 jogos
Por Liga Nacional de Basquete
100
Joinville
Após uma derrota no último segundo na quinta-feira, o Uniceub/BRB/Brasília voltou a vencer no NBB. O time da capital federal superou, neste sábado, o Cia. Do Terno/Romaço/Joinville, por 100 a 83, e alcançou sua 10ª vitória em 16 jogos (62,5% de aproveitamento). O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB) em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
O ala Alex foi o cestinha do Brasília no jogo, com 20 pontos, seguido do pivô Lucas Tischer, que anotou 19.O ala/pivô Guilherme Giovannoni também se destacou com um duplo-duplo de 16 pontos e 12 rebotes. O grande cestinha da partida, no entanto, foi o ala/pivô do Joinville, Rashad Bishop, com 27 pontos.
[galeria id=”22327″]
Liderados pelo pivô Tischer, que fez a diferença no jogo interno, o Brasília começou dominando o placar no primeiro quarto (21 a 12). Na etapa seguinte, o ala norte-americano do Joinville, Rashad Bishop, entrou no jogo, marcou 10 pontos, mas não impediu que os brasilienses continuassem rodando bem a bola no ataque e ampliando a vantagem para 13 pontos (43 a 30).
Na volta do intervalo, os catarinenses acertaram, de vez, o sistema ofensivo. Bishop continuou sendo a referência da equipe, anotando 12 dos 24 pontos marcados nesse período. O problema é que a defesa não evoluiu tanto e o Brasília continuou pontuando no mesmo ritmo do primeiro tempo, abrindo 17 pontos de vantagem (71 a 54).
No último quarto, o ala Alex e o ala/pivô Guilherme Giovannoni chamaram a responsabilidade e lideraram o Brasília. Apesar do time catarinense ter baixado a vantagem para 10 pontos, o time da capital federal não permitiu que o adversário tivesse chance de virar o jogo.
“Foi uma partida ótima. Precisávamos dessa vitória para continuarmos nessa crescente na competição e deixar uma boa impressão para nossa torcida que sempre nos apoia. Agora temos um jogo no Rio de Janeiro – contra o Tijuca – e depois daremos um tempo no NBB e seguiremos para a Liga Sul-Americana”, comentou o armador do Brasília, Nezinho.
100
Joinville
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 28/01/2012 18:00
Brasília | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Alex | 1 | 36.0 | 20/35 (57) | 7+0 7 | 5 | 1/6 (17) | 8/8 (100) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| #16 | Tischer | 1 | 23.4 | 19/32 (59) | 3+2 5 | 1 | 0/0 (0) | 8/14 (57) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 4.00 | 5.00 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| #4 | Arthur | 1 | 36.0 | 18/26 (69) | 7+0 7 | 2 | 1/2 (50) | 4/6 (67) | 7/8 (88) | 0 | 0 | 2.00 | 6.00 | 4 | 1 | 0 | 21 |
| #12 | Giovannoni | 1 | 38.0 | 16/33 (48) | 11+1 12 | 3 | 0/3 (0) | 5/9 (56) | 6/6 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| #23 | Nezinho | 1 | 30.8 | 15/29 (52) | 1+1 2 | 6 | 1/5 (20) | 6/7 (86) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 5.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| #31 | Cipriano | 1 | 21.2 | 7/9 (78) | 6+2 8 | 1 | 1/1 (100) | 1/2 (50) | 2/2 (100) | 2 | 1 | 1.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| #17 | Rossi | 1 | 10.9 | 3/5 (60) | 0+0 0 | 1 | 1/1 (100) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #6 | Ronald | 1 | 2.0 | 2/6 (33) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #54 | Alírio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Fábio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 | Ismar | 1 | 1.8 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 | Bruninho | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 100/175 (57) | 35+7 42 | 19 | 5/18 (28) | 33/50 (66) | 19/21 (90) | 5 | 1 | 18.00 | 20.00 | 15 | 4 | 0 | 123 | |
Joinville | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 | Bishop | 1 | 31.6 | 27/50 (54) | 4+2 6 | 0 | 3/5 (60) | 6/13 (46) | 6/9 (67) | 3 | 0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| #9 | Luiz Felipe | 1 | 29.5 | 18/39 (46) | 0+0 0 | 3 | 3/8 (38) | 3/6 (50) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| #7 | Kojo | 1 | 33.2 | 16/39 (41) | 4+1 5 | 4 | 0/1 (0) | 5/14 (36) | 6/8 (75) | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| #4 | Durval | 1 | 19.2 | 9/16 (56) | 2+3 5 | 1 | 0/1 (0) | 4/6 (67) | 1/1 (100) | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| #15 | Audrei | 1 | 21.9 | 7/20 (35) | 2+0 2 | 0 | 1/4 (25) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #66 | Shilton | 1 | 27.4 | 4/10 (40) | 0+4 4 | 1 | 0/0 (0) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #20 | Tiagão | 1 | 12.6 | 2/11 (18) | 0+1 1 | 0 | 0/1 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #11 | Veber | 1 | 1.5 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #40 | André Góes | 1 | 19.8 | 0/11 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/1 (0) | 0/4 (0) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #7 | Renato | 1 | 3.3 | 0/2 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 83/198 (42) | 14+11 25 | 10 | 7/21 (33) | 23/57 (40) | 16/21 (76) | 12 | 1 | 19.00 | 18.00 | 7 | 1 | 0 | 78 | |
Brasília
Joinville
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 28/01/2012 18:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Brasília: |
|---|
| Joinville: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca