HOJE
Rumo ao Interligas
80
Pinheiros
Pinheiros vence clássico de São Paulo diante do Paulistano e garante a última vaga para a disputa do Torneio Interligas
Por Liga Nacional de Basquete
80
Pinheiros
A última vaga para o Torneio Interligas agora tem um dono. O Pinheiros/SKY venceu o clássico de São Paulo contra o Paulistano/Unimed, nesta quinta-feira, por 90 a 80 e assegurou a participação na competição internacional. O time da capital paulista se junta a Unitri/Universo, Flamengo e Bauru como os representantes brasileiros do torneio.
O tripo de ferro da equipe pinheirense foi o destaque da partida. Marquinhos foi o cestinha, com 24 pontos, seguido por Shamell, com 22, e Olivinha, com 19. Do outro lado o ala/armador Betinho anotou 20 pontos e o ala Eddy somou outros 16.
O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
[galeria id=”21646″]
Quem começou a partida na frente foi o Pinheiros, que mesmo jogando fora de casa contou com a pontaria de seus alas para deixar o rival para trás no primeiro quarto. Shamell e Marquinhos anotara, juntos, 15 dos 25 pontos da equipe no período, contra 20 do time do Paulistano.
No segundo quarto, os visitantes abriram boa vantagem. O pivô Rafael Mineiro saiu do banco e marcou seis pontos no período, convertendo todos os três arremessos que tentou. Com a ajuda da força dos reservas, os pinheirenses foram para o intervalo 13 pontos a frente, 45 a 32.
Comandado por Betinho, o Paulistano buscou a reação no terceiro período e empatou a partida. Com 10 pontos do ala, seis de Renato e seis de Eddy, os donos da casa tiraram o prejuízo e foram para o último quarto com tudo igual, 63 a 63.
E com uma cesta de Felipe, o Paulistano virou o placar e permaneceu a frente até os minutos finais. Foi então que apareceu Marquinhos. O ala colocou a bola em baixo do braço, anotou 12 pontos no quarto período e garantiu a vitória do Pinheiros.
80
Pinheiros
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 19/01/2012 20:00
Paulistano/CORPe | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | Betinho | 1 | 26.4 | 20/31 (65) | 3+0 3 | 1 | 1/4 (25) | 5/6 (83) | 7/7 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| #33 | Eddy | 1 | 29.3 | 16/27 (59) | 2+1 3 | 0 | 4/7 (57) | 1/2 (50) | 2/2 (100) | 0 | 1 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| #15 | Carbonari | 1 | 26.8 | 11/13 (85) | 6+1 7 | 1 | 3/3 (100) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| #33 | Felipe | 1 | 31.9 | 9/25 (36) | 2+2 4 | 1 | 1/5 (20) | 1/3 (33) | 4/4 (100) | 3 | 0 | 4.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| #11 | Araujo | 1 | 12.8 | 7/10 (70) | 3+2 5 | 0 | 1/2 (50) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #34 | Arthur | 1 | 8.1 | 4/6 (67) | 0+2 2 | 0 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #10 | Erick | 1 | 6.2 | 3/4 (75) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #12 | Pedro | 1 | 9.4 | 3/13 (23) | 1+1 2 | 0 | 1/3 (33) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #55 | Elinho | 1 | 27.2 | 3/20 (15) | 2+1 3 | 4 | 0/2 (0) | 1/6 (17) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | -1 |
| #23 | Addai | 1 | 12.5 | 2/12 (17) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 1/6 (17) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #2 | Thiaguinho | 1 | 4.6 | 2/2 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #16 | Adriano | 1 | 5.1 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 80/165 (48) | 19+10 29 | 9 | 11/26 (42) | 14/33 (42) | 19/21 (90) | 6 | 2 | 24.00 | 15.00 | 19 | 0 | 0 | 75 | |
Pinheiros | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Marquinhos | 1 | 35.0 | 24/30 (80) | 4+2 6 | 3 | 3/4 (75) | 2/3 (67) | 11/12 (92) | 1 | 0 | 3.00 | 8.00 | 6 | 0 | 0 | 29 |
| #24 | Shamell | 1 | 31.0 | 22/46 (48) | 2+1 3 | 4 | 2/6 (33) | 7/13 (54) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| #16 | Olivinha | 1 | 32.0 | 19/35 (54) | 3+3 6 | 2 | 0/2 (0) | 8/13 (62) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 5.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| #12 | Mineiro | 1 | 18.5 | 10/14 (71) | 2+2 4 | 0 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| #21 | B. Fiorotto | 1 | 23.5 | 6/16 (38) | 6+3 9 | 0 | 0/0 (0) | 3/8 (38) | 0/0 (0) | 2 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| #33 | Figueroa | 1 | 30.8 | 4/14 (29) | 3+0 3 | 9 | 0/2 (0) | 1/3 (33) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| #9 | Paulinho | 1 | 18.6 | 3/20 (15) | 2+1 3 | 2 | 1/4 (25) | 0/4 (0) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #13 | Renato Lamas | 1 | 10.6 | 2/5 (40) | 0+2 2 | 1 | 0/1 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| #8 | Morro | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 | Bruno Mortari | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | PH Macedo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | Davi | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 90/180 (50) | 22+14 36 | 21 | 6/19 (32) | 26/51 (51) | 20/21 (95) | 11 | 2 | 18.00 | 24.00 | 15 | 2 | 0 | 113 | |
Paulistano/CORPe
Pinheiros
X
-
Em quadra
-
#26Betinho
-
#33Eddy
-
#15Carbonari
-
#33Felipe
-
#11Araujo
-
#34Arthur
-
#10Erick
-
#12Pedro
-
#55Elinho
-
#23Addai
-
#2Thiaguinho
-
#16Adriano
-
#11Marquinhos
-
#24Shamell
-
#16Olivinha
-
#12Mineiro
-
#21B. Fiorotto
-
#33Figueroa
-
#9Paulinho
-
#13Renato Lamas
-
#8Morro
-
#25Bruno Mortari
-
#1PH Macedo
-
#5Davi
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 19/01/2012 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Paulistano/CORPe: |
|---|
| Pinheiros: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca