-
-
NBB
-
JOGO DAS ESTRELAS
-
LDB
-
CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS
-
COPA SUPER 8
-
INTERLIGAS
-
Liga Ouro
-
-
-
INTERLIGAS
-
COPA SUPER 8
-
NBB
-
LDB
-
-
-
-
CAMPEONATOS
-
NOTÍCIAS
-
VÍDEOS
-
FOTOS
-
ESTATÍSTICAS
- PODCAST
-
LNB
-
ESG
-
BUSCAR

HOJE



Por Liga Nacional de Basquete










Pts: Pontos RT: Rebotes ASS: Assistências A3C: Arremessos de três certos A2C: Arremessos de dois certos LLC: Lances livres certos
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada


Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 15/04/2009 20:30

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 | Willian | 1 | 12.4 | 14/25 (56) | 1+2 3 | 1 | 3/5 (60) | 1/2 (50) | 3/6 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12 |
#15 | Roberto | 1 | 45.9 | 13/30 (43) | 6+3 9 | 4 | 0/1 (0) | 4/9 (44) | 5/9 (56) | 6 | 1 | 4.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 21 |
#29 | Eddy | 1 | 28.3 | 12/36 (33) | 3+0 3 | 3 | 2/6 (33) | 2/6 (33) | 2/6 (33) | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 4 |
#10 | Casé | 1 | 25.0 | 12/18 (67) | 3+3 6 | 0 | 1/3 (33) | 3/3 (100) | 3/3 (100) | 3 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 18 |
#5 | Marcelo | 1 | 25.3 | 10/20 (50) | 2+3 5 | 0 | 0/0 (0) | 4/9 (44) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 9 |
#6 | Rafinha | 1 | 46.3 | 10/42 (24) | 7+2 9 | 4 | 2/10 (20) | 1/3 (33) | 2/6 (33) | 3 | 0 | 5.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
#1007 | Gustavo | 1 | 30.0 | 10/24 (42) | 2+0 2 | 2 | 2/6 (33) | 1/1 (100) | 2/4 (50) | 3 | 0 | 5.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 8 |
#23 | João | 1 | 32.6 | 7/20 (35) | 3+2 5 | 4 | 0/2 (0) | 2/5 (40) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
#991 | Soriani | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | De Jesus | 1 | 2.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | Lucas | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Matheus Freitas | 1 | 2.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 88/215 (41) | 27+15 42 | 18 | 10/33 (30) | 18/38 (47) | 22/40 (55) | 18 | 2 | 33.00 | 0.00 | 16 | 5 | 0 | 91 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 | Willian | 1 | 12.4 | 14/25 (56) | 1+2 3 | 1 | 3/5 (60) | 1/2 (50) | 3/6 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12 |
#15 | Roberto | 1 | 45.9 | 13/30 (43) | 6+3 9 | 4 | 0/1 (0) | 4/9 (44) | 5/9 (56) | 6 | 1 | 4.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 21 |
#29 | Eddy | 1 | 28.3 | 12/36 (33) | 3+0 3 | 3 | 2/6 (33) | 2/6 (33) | 2/6 (33) | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 4 |
#10 | Casé | 1 | 25.0 | 12/18 (67) | 3+3 6 | 0 | 1/3 (33) | 3/3 (100) | 3/3 (100) | 3 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 18 |
#1007 | Gustavo | 1 | 30.0 | 10/24 (42) | 2+0 2 | 2 | 2/6 (33) | 1/1 (100) | 2/4 (50) | 3 | 0 | 5.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 8 |
#5 | Marcelo | 1 | 25.3 | 10/20 (50) | 2+3 5 | 0 | 0/0 (0) | 4/9 (44) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 9 |
#6 | Rafinha | 1 | 46.3 | 10/42 (24) | 7+2 9 | 4 | 2/10 (20) | 1/3 (33) | 2/6 (33) | 3 | 0 | 5.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
#23 | João | 1 | 32.6 | 7/20 (35) | 3+2 5 | 4 | 0/2 (0) | 2/5 (40) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
#9 | Lucas | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Matheus Freitas | 1 | 2.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#991 | Soriani | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | De Jesus | 1 | 2.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 88/215 (41) | 27+15 42 | 18 | 10/33 (30) | 18/38 (47) | 22/40 (55) | 18 | 2 | 33.00 | 0.00 | 16 | 5 | 0 | 91 |

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1005 | T. Veiga | 1 | 42.5 | 19/47 (40) | 4+1 5 | 4 | 4/11 (36) | 0/2 (0) | 7/10 (70) | 2 | 0 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 14 |
#7 | Vinícius | 1 | 34.3 | 17/32 (53) | 3+1 4 | 0 | 3/6 (50) | 2/4 (50) | 4/6 (67) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
#10 | Rodrigo | 1 | 35.9 | 17/45 (38) | 6+2 8 | 4 | 3/11 (27) | 1/3 (33) | 6/6 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 17 |
#14 | Gehrke | 1 | 41.1 | 14/39 (36) | 6+0 6 | 1 | 0/3 (0) | 3/10 (30) | 8/10 (80) | 2 | 1 | 5.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 |
#12 | Mineiro | 1 | 31.5 | 12/19 (63) | 4+7 11 | 2 | 0/0 (0) | 5/7 (71) | 2/5 (40) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 6 | 2 | 0 | 14 |
#20 | Fransérgio | 1 | 28.7 | 11/31 (35) | 3+2 5 | 0 | 2/6 (33) | 2/5 (40) | 1/3 (33) | 1 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
#12 | Atílio | 1 | 15.7 | 4/8 (50) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Maia | 1 | 5.8 | 2/2 (100) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#8 | Dedé | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#0 | Jefferson | 1 | 4.2 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | -4 |
#12 | Mathias | 1 | 10.4 | 0/0 (0) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Equipe | 1 | 0.0 | 96/226 (42) | 28+16 44 | 11 | 12/38 (32) | 16/36 (44) | 28/40 (70) | 8 | 2 | 27.00 | 0.00 | 24 | 2 | 0 | 79 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1005 | T. Veiga | 1 | 42.5 | 19/47 (40) | 4+1 5 | 4 | 4/11 (36) | 0/2 (0) | 7/10 (70) | 2 | 0 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 14 |
#7 | Vinícius | 1 | 34.3 | 17/32 (53) | 3+1 4 | 0 | 3/6 (50) | 2/4 (50) | 4/6 (67) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
#10 | Rodrigo | 1 | 35.9 | 17/45 (38) | 6+2 8 | 4 | 3/11 (27) | 1/3 (33) | 6/6 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 17 |
#14 | Gehrke | 1 | 41.1 | 14/39 (36) | 6+0 6 | 1 | 0/3 (0) | 3/10 (30) | 8/10 (80) | 2 | 1 | 5.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 |
#12 | Mineiro | 1 | 31.5 | 12/19 (63) | 4+7 11 | 2 | 0/0 (0) | 5/7 (71) | 2/5 (40) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 6 | 2 | 0 | 14 |
#20 | Fransérgio | 1 | 28.7 | 11/31 (35) | 3+2 5 | 0 | 2/6 (33) | 2/5 (40) | 1/3 (33) | 1 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
#12 | Atílio | 1 | 15.7 | 4/8 (50) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Maia | 1 | 5.8 | 2/2 (100) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#8 | Dedé | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#0 | Jefferson | 1 | 4.2 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | -4 |
#12 | Mathias | 1 | 10.4 | 0/0 (0) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Equipe | 1 | 0.0 | 96/226 (42) | 28+16 44 | 11 | 12/38 (32) | 16/36 (44) | 28/40 (70) | 8 | 2 | 27.00 | 0.00 | 24 | 2 | 0 | 79 |




















T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada


-
Em quadra
-
#7Willian
-
#15Roberto
-
#29Eddy
-
#10Casé
-
#5Marcelo
-
#6Rafinha
-
#1007Gustavo
-
#23João
-
#991Soriani
-
#33De Jesus
-
#9Lucas
-
#14Matheus Freitas
-
#1005T. Veiga
-
#7Vinícius
-
#10Rodrigo
-
#14Gehrke
-
#12Mineiro
-
#20Fransérgio
-
#12Atílio
-
#19Maia
-
#8Dedé
-
#0Jefferson
-
#12Mathias
-
Em quadra
-
#7Willian
-
#15Roberto
-
#29Eddy
-
#10Casé
-
#5Marcelo
-
#6Rafinha
-
#1007Gustavo
-
#23João
-
#991Soriani
-
#33De Jesus
-
#9Lucas
-
#14Matheus Freitas
-
Em quadra
-
#1005T. Veiga
-
#7Vinícius
-
#10Rodrigo
-
#14Gehrke
-
#12Mineiro
-
#20Fransérgio
-
#12Atílio
-
#19Maia
-
#8Dedé
-
#0Jefferson
-
#12Mathias
T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
-
Titulares
Reservas

do º Q
-
Titulares
Reservas

Data/Hora: |
---|
15/04/2009 20:30 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2008/2009 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Saldanha: |
---|
Paulistano: |