HOJE
NBB Caixa
São José x Flamengo – 11/02/2009
Farma Conde/São José Basketball
72
72
x
90
Flamengo
Flamengo
72
1ºQ
X
90
Notícias
São José x Flamengo – 11/02/2009
11/02/2009 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Farma Conde/São José Basketball
72
72
x
90
Flamengo
Flamengo
Estatísticas
BOX SCORE - Farma Conde/São José Basketball x Flamengo
Farma Conde/São José Basketball
72
72
x
90
Flamengo
Flamengo
1ºQ
72 X 90
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 11/02/2009 20:00
Farma Conde/São José Basketball | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Thiaguinho | 1 | 32.9 | 17/28 (61) | 1+0 1 | 2 | 2/5 (40) | 4/5 (80) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| #20 | Paulão | 1 | 36.5 | 16/29 (55) | 7+2 9 | 0 | 0/0 (0) | 8/14 (57) | 0/1 (0) | 1 | 3 | 4.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| #17 | Paulo Nery | 1 | 28.4 | 14/36 (39) | 0+2 2 | 2 | 3/7 (43) | 0/3 (0) | 5/9 (56) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| #20 | Telmo | 1 | 24.1 | 13/17 (76) | 6+1 7 | 0 | 1/1 (100) | 5/7 (71) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| #12 | Ricardo | 1 | 36.6 | 8/26 (31) | 3+0 3 | 5 | 2/8 (25) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| #15 | Di | 1 | 15.4 | 4/18 (22) | 1+0 1 | 0 | 1/4 (25) | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| #49 | Mudo | 1 | 14.2 | 0/15 (0) | 0+2 2 | 2 | 0/3 (0) | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #9 | Pastor | 1 | 4.7 | 0/0 (0) | 0+1 1 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #23 | Robinho | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | Fabrício | 1 | 7.1 | 0/8 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/2 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| #4 | Mateus | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Anderson Tigrão | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 72/177 (41) | 18+8 26 | 12 | 9/30 (30) | 18/36 (50) | 9/15 (60) | 7 | 3 | 21.00 | 0.00 | 18 | 1 | 0 | 57 | |
Flamengo | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Marcelinho | 1 | 37.4 | 24/33 (73) | 8+0 8 | 2 | 4/6 (67) | 5/6 (83) | 2/3 (67) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| #10 | Jefferson | 1 | 31.0 | 19/24 (79) | 11+0 11 | 2 | 4/5 (80) | 3/4 (75) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| #9 | Fred | 1 | 19.8 | 13/18 (72) | 0+0 0 | 1 | 1/2 (50) | 4/5 (80) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| #5 | Hélio | 1 | 20.2 | 12/14 (86) | 2+1 3 | 2 | 1/1 (100) | 3/4 (75) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| #3 | Duda | 1 | 32.6 | 11/35 (31) | 1+0 1 | 1 | 0/5 (0) | 4/8 (50) | 3/4 (75) | 3 | 0 | 4.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| #66 | Babby | 1 | 15.6 | 6/16 (38) | 1+3 4 | 0 | 0/0 (0) | 3/6 (50) | 0/4 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | -1 |
| #8 | Fernando | 1 | 9.0 | 4/8 (50) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #45 | Coloneze | 1 | 20.2 | 1/8 (13) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/3 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| #15 | Júlio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Wagner | 1 | 11.7 | 0/4 (0) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| #17 | Daniel | 1 | 2.6 | 0/3 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Marcellus | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 90/163 (55) | 27+8 35 | 9 | 10/20 (50) | 24/42 (57) | 12/19 (63) | 6 | 0 | 16.00 | 0.00 | 21 | 0 | 0 | 84 | |
DESTAQUES DO JOGO
Farma Conde/São José Basketball
PONTOS
Thiaguinho
17
PTS
2. Paulão
16 PTS
3. Paulo Nery
14 PTS
4. Telmo
13 PTS
5. Ricardo
8 PTS
REBOTES
Paulão
9
REB
2. Telmo
7 REB
3. Ricardo
3 REB
4. Paulo Nery
2 REB
5. Mudo
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Ricardo
5
ASS
2. Thiaguinho
2 ASS
3. Paulo Nery
2 ASS
4. Mudo
2 ASS
5. Pastor
1 ASS
Flamengo
PONTOS
Marcelinho
24
PTS
2. Jefferson
19 PTS
3. Fred
13 PTS
4. Hélio
12 PTS
5. Duda
11 PTS
REBOTES
Jefferson
11
REB
2. Marcelinho
8 REB
3. Babby
4 REB
4. Hélio
3 REB
5. Coloneze
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Marcelinho
2
ASS
2. Jefferson
2 ASS
3. Hélio
2 ASS
4. Duda
1 ASS
5. Fred
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#7Thiaguinho
-
#20Paulão
-
#17Paulo Nery
-
#20Telmo
-
#12Ricardo
-
#15Di
-
#49Mudo
-
#9Pastor
-
#23Robinho
-
#1Fabrício
-
#4Mateus
-
#11Anderson Tigrão
-
#4Marcelinho
-
#10Jefferson
-
#9Fred
-
#5Hélio
-
#3Duda
-
#66Babby
-
#8Fernando
-
#45Coloneze
-
#15Júlio
-
#7Wagner
-
#17Daniel
-
#11Marcellus
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 11/02/2009 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Farma Conde/São José Basketball: |
|---|
| Flamengo: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca