HOJE
NBB Caixa
São José x Limeira – 07/01/2012
Farma Conde/São José Basketball
102
102
x
85
Limeira
Limeira
102
1ºQ
X
85
Notícias
São José x Limeira – 07/01/2012
07/01/2012 | 04:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Farma Conde/São José Basketball
102
102
x
85
Limeira
Limeira
Estatísticas
BOX SCORE - Farma Conde/São José Basketball x Limeira
Farma Conde/São José Basketball
102
102
x
85
Limeira
Limeira
1ºQ
102 X 85
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 07/01/2012 18:00
Farma Conde/São José Basketball | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Fúlvio | 1 | 35.9 | 28/44 (64) | 8+0 8 | 12 | 3/6 (50) | 3/6 (50) | 13/14 (93) | 1 | 0 | 3.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 40 |
| #21 | Murilo | 1 | 33.5 | 25/33 (76) | 4+2 6 | 1 | 1/1 (100) | 8/12 (67) | 6/6 (100) | 0 | 1 | 4.00 | 5.00 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| #8 | Dedé | 1 | 32.4 | 17/27 (63) | 5+0 5 | 2 | 2/4 (50) | 5/7 (71) | 1/1 (100) | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| #4 | Laws | 1 | 33.4 | 14/21 (67) | 4+2 6 | 5 | 1/1 (100) | 3/6 (50) | 5/6 (83) | 3 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| #10 | Jefferson | 1 | 33.8 | 10/15 (67) | 5+1 6 | 5 | 1/2 (50) | 2/3 (67) | 3/3 (100) | 4 | 0 | 1.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| #7 | Chico | 1 | 9.8 | 5/8 (63) | 2+1 3 | 1 | 1/2 (50) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #5 | Fischer | 1 | 4.2 | 3/6 (50) | 0+0 0 | 0 | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #20 | Paulão | 1 | 3.0 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| #18 | Jimmy | 1 | 1.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | Gedson | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | Matheus | 1 | 11.1 | 0/6 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #13 | Calvo | 1 | 1.7 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 102/162 (63) | 28+6 34 | 27 | 10/20 (50) | 22/36 (61) | 28/30 (93) | 8 | 2 | 18.00 | 22.00 | 14 | 3 | 0 | 135 | |
Limeira | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | Ramon | 1 | 33.6 | 14/32 (44) | 0+0 0 | 3 | 2/6 (33) | 2/5 (40) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #8 | Benite | 1 | 34.6 | 11/21 (52) | 2+0 2 | 3 | 1/3 (33) | 3/5 (60) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #14 | Rogério | 1 | 25.6 | 11/20 (55) | 2+1 3 | 3 | 1/4 (25) | 2/2 (100) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| #16 | Alemão | 1 | 19.5 | 10/20 (50) | 1+2 3 | 0 | 0/1 (0) | 5/8 (63) | 0/1 (0) | 1 | 1 | 4.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #2 | Diego | 1 | 18.9 | 10/29 (34) | 2+1 3 | 0 | 1/5 (20) | 3/6 (50) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #3 | Biro | 1 | 13.8 | 8/14 (57) | 0+0 0 | 1 | 2/2 (100) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #14 | A. Bambu | 1 | 17.8 | 8/14 (57) | 1+2 3 | 0 | 1/1 (100) | 1/4 (25) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #7 | Jhonatan | 1 | 16.9 | 7/19 (37) | 2+1 3 | 1 | 1/5 (20) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 5.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #14 | Neto | 1 | 14.4 | 6/15 (40) | 1+0 1 | 3 | 0/3 (0) | 2/2 (100) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #9 | Deryk | 1 | 1.6 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #17 | Du Sommer | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | Tatu | 1 | 3.4 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 85/184 (46) | 12+7 19 | 15 | 9/30 (30) | 20/37 (54) | 18/20 (90) | 7 | 1 | 24.00 | 17.00 | 8 | 0 | 0 | 81 | |
DESTAQUES DO JOGO
Farma Conde/São José Basketball
PONTOS
Fúlvio
28
PTS
2. Murilo
25 PTS
3. Dedé
17 PTS
4. Laws
14 PTS
5. Jefferson
10 PTS
REBOTES
Fúlvio
8
REB
2. Jefferson
6 REB
3. Murilo
6 REB
4. Laws
6 REB
5. Dedé
5 REB
ASSISTÊNCIAS
Fúlvio
12
ASS
2. Jefferson
5 ASS
3. Laws
5 ASS
4. Dedé
2 ASS
5. Murilo
1 ASS
Limeira
PONTOS
Ramon
14
PTS
2. Benite
11 PTS
3. Rogério
11 PTS
4. Alemão
10 PTS
5. Diego
10 PTS
REBOTES
Rogério
3
REB
2. Alemão
3 REB
3. Diego
3 REB
4. A. Bambu
3 REB
5. Jhonatan
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Benite
3
ASS
2. Ramon
3 ASS
3. Rogério
3 ASS
4. Neto
3 ASS
5. Jhonatan
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 07/01/2012 18:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Farma Conde/São José Basketball: |
|---|
| Limeira: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca