HOJE
NBB Caixa
São José x Limeira – 10/04/2011
Coop/São José Basketball
92
x
77
Limeira
92
1ºQ
X
77
Gin. Linneu de Moura
Notícias
São José x Limeira – 10/04/2011
10/04/2011 | 12:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Coop/São José Basketball
92
x
77
Limeira
Estatísticas
BOX SCORE - Coop/São José Basketball x Limeira
Coop/São José Basketball
92
x
77
Limeira
1ºQ
92 X 77
Campeonato: NBB 2010/2011 - Local: Gin. Linneu de Moura - Data/Hora: 10/04/2011 12:00
Coop/São José Basketball
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 | Renato Lamas | 1 | 31.1 | 22/31 (71) | 1+0 1 | 1 | 3/4 (75) | 6/9 (67) | 1/1 (100) | 1 | 1 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 22 |
#21 | Murilo | 1 | 26.4 | 16/35 (46) | 1+4 5 | 2 | 1/2 (50) | 4/11 (36) | 5/7 (71) | 1 | 2 | 3.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
#2 | Fúlvio | 1 | 33.9 | 14/23 (61) | 2+3 5 | 8 | 2/5 (40) | 1/1 (100) | 6/6 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 20 |
#6 | Matheus | 1 | 23.2 | 11/14 (79) | 2+0 2 | 6 | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 19 |
#8 | Shipp | 1 | 17.3 | 10/25 (40) | 3+6 9 | 0 | 0/1 (0) | 4/10 (40) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 12 |
#12 | Wanderson | 1 | 11.6 | 8/14 (57) | 1+1 2 | 1 | 2/4 (50) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
#12 | Mineiro | 1 | 19.9 | 7/13 (54) | 5+0 5 | 2 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 3/5 (60) | 1 | 1 | 4.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 12 |
#10 | Fabricio | 1 | 18.5 | 2/11 (18) | 1+2 3 | 0 | 0/3 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#20 | Paulão | 1 | 1.0 | 2/2 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#17 | Xande | 1 | 14.9 | 0/12 (0) | 3+2 5 | 2 | 0/2 (0) | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Equipe | 1 | 0.0 | 92/180 (51) | 19+18 37 | 22 | 11/25 (44) | 20/41 (49) | 19/23 (83) | 8 | 4 | 23.00 | 22.00 | 10 | 0 | 0 | 118 |
Limeira
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 | Ramon | 1 | 36.5 | 22/33 (67) | 1+0 1 | 2 | 3/6 (50) | 4/5 (80) | 5/5 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 21 |
#2 | Diego | 1 | 22.2 | 15/20 (75) | 1+0 1 | 6 | 3/4 (75) | 2/3 (67) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 5.00 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 17 |
#5 | Tatu | 1 | 24.9 | 12/22 (55) | 6+1 7 | 2 | 1/2 (50) | 2/5 (40) | 5/6 (83) | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 13 |
#7 | Jhonatan | 1 | 26.4 | 11/17 (65) | 2+0 2 | 0 | 3/5 (60) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 5.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
#44 | Durelle Brown | 1 | 24.4 | 10/16 (63) | 2+0 2 | 2 | 1/2 (50) | 2/3 (67) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 8 |
#41 | Mineiro | 1 | 14.0 | 3/8 (38) | 3+2 5 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
#13 | Charles | 1 | 15.0 | 3/8 (38) | 2+0 2 | 0 | 1/2 (50) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#8 | Luis Fernando | 1 | 2.4 | 1/2 (50) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Matheus Dalla | 1 | 6.9 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#3 | Biro | 1 | 22.1 | 0/7 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
#16 | Alemão | 1 | 5.2 | 0/5 (0) | 0+1 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Equipe | 1 | 0.0 | 77/141 (55) | 18+4 22 | 12 | 12/24 (50) | 12/23 (52) | 17/23 (74) | 3 | 2 | 21.00 | 20.00 | 18 | 0 | 0 | 69 |
DESTAQUES DO JOGO
Coop/São José Basketball
PONTOS
Renato Lamas
22
PTS
2. Murilo
16 PTS
3. Fúlvio
14 PTS
4. Matheus
11 PTS
5. Shipp
10 PTS
REBOTES
Shipp
9
REB
2. Fúlvio
5 REB
3. Murilo
5 REB
4. Mineiro
5 REB
5. Xande
5 REB
ASSISTÊNCIAS
Fúlvio
8
ASS
2. Matheus
6 ASS
3. Murilo
2 ASS
4. Mineiro
2 ASS
5. Xande
2 ASS
Limeira
PONTOS
Ramon
22
PTS
2. Diego
15 PTS
3. Tatu
12 PTS
4. Jhonatan
11 PTS
5. Durelle Brown
10 PTS
REBOTES
Tatu
7
REB
2. Mineiro
5 REB
3. Jhonatan
2 REB
4. Durelle Brown
2 REB
5. Charles
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Diego
6
ASS
2. Ramon
2 ASS
3. Tatu
2 ASS
4. Durelle Brown
2 ASS
5. Jhonatan
0 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
Data/Hora: |
---|
10/04/2011 12:00 |
Local: |
Gin. Linneu de Moura |
Campeonato: |
NBB 2010/2011 |
ÁRBITROS
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
TÉCNICOS
Coop/São José Basketball: |
---|
Limeira: |