HOJE
NBB Caixa
São José x Saldanha – 01/05/2009
Mr. Moo São José Basketball
88
88
x
77
Saldanha
Saldanha
88
1ºQ
X
77
1 de maio de 2009
DOCUMENTOS:
Notícias
São José x Saldanha – 01/05/2009
01/05/2009 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Mr. Moo São José Basketball
88
88
x
77
Saldanha
Saldanha
Estatísticas
BOX SCORE - Mr. Moo São José Basketball x Saldanha
Mr. Moo São José Basketball
88
88
x
77
Saldanha
Saldanha
1ºQ
88 X 77
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 01/05/2009 20:00
Mr. Moo São José Basketball | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Ricardo | 1 | 33.1 | 16/34 (47) | 3+0 3 | 4 | 1/5 (20) | 2/4 (50) | 9/11 (82) | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| #20 | Paulão | 1 | 23.5 | 16/18 (89) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 8/9 (89) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| #20 | Telmo | 1 | 23.3 | 12/17 (71) | 3+1 4 | 0 | 1/2 (50) | 2/2 (100) | 5/7 (71) | 2 | 0 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| #7 | Thiaguinho | 1 | 35.2 | 11/32 (34) | 1+0 1 | 2 | 1/6 (17) | 4/7 (57) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #15 | Di | 1 | 32.7 | 11/23 (48) | 4+0 4 | 3 | 2/6 (33) | 2/2 (100) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| #55 | João Victor | 1 | 18.6 | 10/24 (42) | 2+5 7 | 1 | 0/2 (0) | 3/7 (43) | 4/4 (100) | 1 | 1 | 5.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| #1 | Fabrício | 1 | 17.5 | 8/14 (57) | 8+0 8 | 0 | 2/4 (50) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| #11 | Anderson Tigrão | 1 | 9.3 | 4/8 (50) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| #13 | João Paulo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 | Robinho | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Mateus | 1 | 6.9 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 88/170 (52) | 26+9 35 | 11 | 7/25 (28) | 22/34 (65) | 23/27 (85) | 4 | 3 | 24.00 | 0.00 | 15 | 3 | 0 | 92 | |
Saldanha | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 | Eddy | 1 | 31.3 | 20/50 (40) | 4+0 4 | 2 | 3/10 (30) | 4/8 (50) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| #15 | Roberto | 1 | 38.4 | 16/40 (40) | 4+4 8 | 4 | 0/3 (0) | 4/10 (40) | 8/11 (73) | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| #7 | Willian | 1 | 33.4 | 16/32 (50) | 4+2 6 | 2 | 2/4 (50) | 3/7 (43) | 4/6 (67) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| #23 | João | 1 | 32.9 | 14/36 (39) | 0+1 1 | 3 | 4/10 (40) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| #33 | De Jesus | 1 | 16.6 | 6/6 (100) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 3/3 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #6 | Rafinha | 1 | 19.5 | 3/5 (60) | 3+0 3 | 4 | 1/1 (100) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| #5 | Marcelo | 1 | 10.1 | 2/6 (33) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| #9 | Lucas | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | Matheus Freitas | 1 | 2.1 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #10 | Casé | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1007 | Gustavo | 1 | 15.8 | 0/5 (0) | 0+0 0 | 3 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 5.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 77/180 (43) | 17+7 24 | 21 | 10/29 (34) | 16/36 (44) | 15/21 (71) | 9 | 0 | 21.00 | 0.00 | 18 | 2 | 0 | 68 | |
DESTAQUES DO JOGO
Mr. Moo São José Basketball
PONTOS
Ricardo
16
PTS
2. Paulão
16 PTS
3. Telmo
12 PTS
4. Thiaguinho
11 PTS
5. Di
11 PTS
REBOTES
Fabrício
8
REB
2. João Victor
7 REB
3. Di
4 REB
4. Paulão
4 REB
5. Telmo
4 REB
ASSISTÊNCIAS
Ricardo
4
ASS
2. Di
3 ASS
3. Thiaguinho
2 ASS
4. João Victor
1 ASS
5. Mateus
1 ASS
Saldanha
PONTOS
Eddy
20
PTS
2. Roberto
16 PTS
3. Willian
16 PTS
4. João
14 PTS
5. De Jesus
6 PTS
REBOTES
Roberto
8
REB
2. Willian
6 REB
3. Eddy
4 REB
4. Rafinha
3 REB
5. João
1 REB
ASSISTÊNCIAS
Roberto
4
ASS
2. Rafinha
4 ASS
3. João
3 ASS
4. Gustavo
3 ASS
5. Willian
2 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 01/05/2009 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Mr. Moo São José Basketball: |
|---|
| Saldanha: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca