HOJE
LDB
LDB 2012 – São Luís 62 x 116 Ginástico/Cetaf
São Luís LDB
62
62
x
116
Ginástico / Olympico
Ginástico / Olympico
30 de dezembro de 2012
DOCUMENTOS:
Notícias
LDB 2012 – São Luís 62 x 116 Ginástico/Cetaf
30/12/2012 | 01:09
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
São Luís LDB
62
62
x
116
Ginástico / Olympico
Ginástico / Olympico
Estatísticas
BOX SCORE - São Luís LDB x Ginástico / Olympico
São Luís LDB
62
62
x
116
Ginástico / Olympico
Ginástico / Olympico
Campeonato: LDB 2012 - Local: - Data/Hora: 30/12/2012 09:00
São Luís LDB | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | Guilherme | 1 | 33.7 | 15/34 (44) | 6+7 13 | 0 | 0/0 (0) | 7/16 (44) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| #95 | Aster | 1 | 38.0 | 14/57 (25) | 5+3 8 | 0 | 1/5 (20) | 5/20 (25) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | -2 |
| #11 | Marcos | 1 | 37.9 | 14/24 (58) | 2+1 3 | 0 | 0/2 (0) | 7/9 (78) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| #4 | Gerude | 1 | 31.8 | 8/22 (36) | 1+0 1 | 1 | 1/4 (25) | 2/4 (50) | 1/2 (50) | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| #5 | Alisson | 1 | 16.5 | 5/10 (50) | 0+1 1 | 0 | 1/2 (50) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #11 | Julimar | 1 | 15.0 | 4/4 (100) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #6 | Denilson | 1 | 17.8 | 2/23 (9) | 2+0 2 | 0 | 0/5 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #18 | Daniel | 1 | 1.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Rafael | 1 | 6.7 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| #12 | Sergio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | Thiago | 1 | 1.8 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Yan | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Ginástico / Olympico | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | Rafa | 1 | 32.4 | 25/37 (68) | 14+5 19 | 2 | 0/0 (0) | 10/15 (67) | 5/7 (71) | 2 | 0 | 0.00 | 5.00 | 1 | 2 | 0 | 42 |
| #20 | João Vytor | 1 | 12.1 | 18/29 (62) | 0+3 3 | 0 | 1/2 (50) | 6/10 (60) | 3/3 (100) | 4 | 1 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| #10 | Boaz | 1 | 27.9 | 17/37 (46) | 2+1 3 | 1 | 1/4 (25) | 6/11 (55) | 2/3 (67) | 2 | 1 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| #8 | Bira | 1 | 24.3 | 15/26 (58) | 3+2 5 | 0 | 0/0 (0) | 6/11 (55) | 3/4 (75) | 1 | 3 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| #5 | Victor | 1 | 15.9 | 11/25 (44) | 2+1 3 | 1 | 0/3 (0) | 2/3 (67) | 7/10 (70) | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| #11 | Mantovani | 1 | 24.1 | 6/23 (26) | 3+0 3 | 4 | 1/4 (25) | 1/5 (20) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| #10 | Bernardo Moura | 1 | 19.3 | 4/4 (100) | 2+1 3 | 5 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| #6 | Thompson | 1 | 11.6 | 0/3 (0) | 2+0 2 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #8 | Ocelli | 1 | 0.9 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | A. Gabriel | 1 | 2.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | Lucas Zhouri | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
DESTAQUES DO JOGO
São Luís LDB
PONTOS
Guilherme
15
PTS
2. Aster
14 PTS
3. Marcos
14 PTS
4. Gerude
8 PTS
5. Alisson
5 PTS
REBOTES
Guilherme
13
REB
2. Aster
8 REB
3. Julimar
4 REB
4. Marcos
3 REB
5. Denilson
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Gerude
1
ASS
2. Aster
0 ASS
3. Marcos
0 ASS
4. Guilherme
0 ASS
5. Denilson
0 ASS
Ginástico / Olympico
PONTOS
Rafa
25
PTS
2. João Vytor
18 PTS
3. Boaz
17 PTS
4. Bira
15 PTS
5. Victor
11 PTS
REBOTES
Rafa
19
REB
2. Bira
5 REB
3. Boaz
3 REB
4. Mantovani
3 REB
5. Bernardo Moura
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Bernardo Moura
5
ASS
2. Mantovani
4 ASS
3. Rafa
2 ASS
4. Boaz
1 ASS
5. Victor
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 30/12/2012 09:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| LDB 2012 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| São Luís LDB: |
|---|
| Ginástico / Olympico: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca