HOJE
NBB Caixa
Sorocaba x Paulistano – 07/01/2012
L. Sorocabana
74
74
x
103
Paulistano/CORPe
Paulistano/CORPe
74
1ºQ
X
103
Notícias
Sorocaba x Paulistano – 07/01/2012
07/01/2012 | 04:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
L. Sorocabana
74
74
x
103
Paulistano/CORPe
Paulistano/CORPe
Estatísticas
BOX SCORE - L. Sorocabana x Paulistano/CORPe
L. Sorocabana
74
74
x
103
Paulistano/CORPe
Paulistano/CORPe
1ºQ
74 X 103
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 07/01/2012 18:00
L. Sorocabana | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | Dawkins | 1 | 34.7 | 15/35 (43) | 4+1 5 | 1 | 2/5 (40) | 1/6 (17) | 7/8 (88) | 2 | 0 | 4.00 | 5.00 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| #10 | Perez | 1 | 20.2 | 14/24 (58) | 1+0 1 | 1 | 2/4 (50) | 1/3 (33) | 6/6 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #5 | César | 1 | 23.2 | 8/23 (35) | 0+0 0 | 0 | 2/5 (40) | 0/3 (0) | 2/2 (100) | 3 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #1 | Fabrício | 1 | 27.1 | 8/21 (38) | 1+2 3 | 2 | 0/3 (0) | 3/4 (75) | 2/4 (50) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| #17 | Paulo Nery | 1 | 24.1 | 8/18 (44) | 1+0 1 | 1 | 2/2 (100) | 1/5 (20) | 0/2 (0) | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| #6 | Diego | 1 | 16.7 | 5/13 (38) | 0+0 0 | 0 | 1/3 (33) | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Castellon | 1 | 14.6 | 5/9 (56) | 1+2 3 | 1 | 1/1 (100) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| #22 | Ansaloni | 1 | 9.7 | 5/5 (100) | 2+1 3 | 1 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 3/3 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #20 | Alex Marques | 1 | 6.9 | 3/3 (100) | 0+0 0 | 1 | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #33 | Labbate | 1 | 9.2 | 3/6 (50) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 1/4 (25) | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #41 | Mineiro | 1 | 13.8 | 0/4 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #17 | Rafa | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 74/161 (46) | 11+7 18 | 8 | 11/24 (46) | 9/29 (31) | 23/31 (74) | 9 | 2 | 19.00 | 22.00 | 20 | 0 | 0 | 60 | |
Paulistano/CORPe | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | Betinho | 1 | 20.8 | 18/26 (69) | 2+1 3 | 0 | 2/4 (50) | 4/4 (100) | 4/6 (67) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| #11 | Araujo | 1 | 17.6 | 17/28 (61) | 0+1 1 | 0 | 5/8 (63) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| #33 | Eddy | 1 | 24.3 | 16/21 (76) | 2+1 3 | 0 | 2/3 (67) | 3/4 (75) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| #12 | Pedro | 1 | 24.0 | 15/24 (63) | 3+0 3 | 0 | 3/5 (60) | 3/4 (75) | 0/1 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| #33 | Felipe | 1 | 23.8 | 12/22 (55) | 4+0 4 | 1 | 0/2 (0) | 5/7 (71) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| #2 | Thiaguinho | 1 | 20.2 | 8/10 (80) | 2+0 2 | 1 | 2/2 (100) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #55 | Elinho | 1 | 15.7 | 8/13 (62) | 1+1 2 | 3 | 1/2 (50) | 2/3 (67) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| #16 | Adriano | 1 | 14.1 | 5/8 (63) | 3+0 3 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| #23 | Addai | 1 | 15.1 | 2/4 (50) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #15 | Carbonari | 1 | 16.8 | 2/10 (20) | 0+0 0 | 1 | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Erick | 1 | 7.1 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #34 | Arthur | 1 | 0.6 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 103/169 (61) | 17+4 21 | 7 | 15/29 (52) | 21/31 (68) | 16/20 (80) | 5 | 1 | 24.00 | 17.00 | 10 | 2 | 0 | 108 | |
DESTAQUES DO JOGO
L. Sorocabana
PONTOS
Dawkins
15
PTS
2. Perez
14 PTS
3. Fabrício
8 PTS
4. Paulo Nery
8 PTS
5. César
8 PTS
REBOTES
Dawkins
5
REB
2. Fabrício
3 REB
3. Castellon
3 REB
4. Ansaloni
3 REB
5. Paulo Nery
1 REB
ASSISTÊNCIAS
Fabrício
2
ASS
2. Dawkins
1 ASS
3. Paulo Nery
1 ASS
4. Perez
1 ASS
5. Castellon
1 ASS
Paulistano/CORPe
PONTOS
Betinho
18
PTS
2. Araujo
17 PTS
3. Eddy
16 PTS
4. Pedro
15 PTS
5. Felipe
12 PTS
REBOTES
Felipe
4
REB
2. Eddy
3 REB
3. Pedro
3 REB
4. Betinho
3 REB
5. Adriano
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Elinho
3
ASS
2. Felipe
1 ASS
3. Thiaguinho
1 ASS
4. Carbonari
1 ASS
5. Addai
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#14Dawkins
-
#10Perez
-
#5César
-
#1Fabrício
-
#17Paulo Nery
-
#6Diego
-
#8Castellon
-
#22Ansaloni
-
#20Alex Marques
-
#33Labbate
-
#41Mineiro
-
#17Rafa
-
#26Betinho
-
#11Araujo
-
#33Eddy
-
#12Pedro
-
#33Felipe
-
#2Thiaguinho
-
#55Elinho
-
#16Adriano
-
#23Addai
-
#15Carbonari
-
#10Erick
-
#34Arthur
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 07/01/2012 18:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| L. Sorocabana: |
|---|
| Paulistano/CORPe: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca