HOJE
Trinca dourada
94
Joinville
Ginásio da ASCEB
Guilherme Giovannoni, Nezinho e Alex fazem diferença, e Brasília mantém tabu sobre o Joinville com vitória neste sábado
Por Liga Nacional de Basquete
94
Joinville
O trio de ouro do Uniceub/BRB/Brasília brilhou na partida contra o Cia. do Terno/Romaço/Joinville, no Ginásio da ASCEB, em Brasília (DF), na manhã deste sábado (22/12). Com 58 pontos da trinca formada por Alex, Guilherme Giovannoni e Nezinho, os atuais tricampeões do NBB derrotaram os catarinenses por 94 a 83. Foi a quarta vitória do time candango em seis jogos disputados até agora na temporada 2012/2013.
De quebra, o Brasília manteve o tabu contra o Joinville. É a sexta vitória seguida sobre os catarinenses na história do NBB. Para conquistá-la, os brasilienses contaram com uma grande participação do ala/pivô Guilherme Giovannoni, cestinha do jogo com 22 pontos, além de oito rebotes. O ala/armador Alex contribuiu com 20 pontos, enquanto o armador Nezinho foi o autor de 16 pontos e deu oito assistências. No lado do adversário, o principal pontuador foi o pivô Mathias, com 21 pontos.
[galeria id=”32475″]
“O Joinville é um time que vem se superando, fazendo bons jogos, mas o nosso time errou mais do que devia e temos que prestar atenção nisso pra que os erros não custem caro no futuro”, afirmou Alex.
O primeiro do triunvirato a se destacar na partida foi Guilherme Giovannoni. Com nove pontos do ala/pivô, o Brasília construiu uma vantagem significativa no início da partida, fazendo 28 a 21 no primeiro quarto.
Só que a partida não seria fácil para os tricampeões. O Joinville passou a reagir, liderados pelo armador Victor Correia, com oito pontos no segundo período. Mesmo com Isaac, do Brasília, fazendo dez pontos, os catarinenses conseguiriam diminuir a diferença favorável aos donos da casa marcando 24 a 20 no quarto. Assim, a partida foi para o intervalo com 48 a 45 para o time candango.
O equilíbrio tomou conta do jogo na volta à quadra para o segundo tempo. O pivô Mathias foi peça importante na reação do Joinville ao ter 100% de aproveitamento em seus chutes no terceiro quarto, marcando seis pontos. Mesmo com Nezinho arriscando muito da linha dos três (2/4), os visitantes se aproximaram de vez com 18 a 16 no período, 54 a 53 para o Brasília no placar do confronto.
Aí o trio de ferro do Brasília agiu para colocar números finais na partida. Alex fez dez pontos, Guilherme Giovannoni, nove, com mais quatro rebotes. Nezinho foi o principal garçom com três assistências. Dessa forma, os tricampeões frearam a recuperação dos catarinenses e garantiram uma importante vitória dentro de casa.
“O Joinville foi um time montado em pouco tempo, que teve pouco tempo para treinar, mas é um time aguerrido e que ainda vai dar muito trabalho pra muita gente”, comentou o cestinha do confronto, Guilherme Giovannoni.
94
Joinville
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: Ginásio da ASCEB - Data/Hora: 22/12/2012 11:00
Brasília | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Giovannoni | 1 | 34.8 | 22/33 (67) | 6+2 8 | 3 | 1/3 (33) | 8/10 (80) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| #10 | Alex | 1 | 34.6 | 20/47 (43) | 3+2 5 | 4 | 2/8 (25) | 4/7 (57) | 6/9 (67) | 2 | 1 | 2.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| #23 | Nezinho | 1 | 29.6 | 16/40 (40) | 3+0 3 | 8 | 2/8 (25) | 1/4 (25) | 8/8 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| #7 | Isaac | 1 | 18.5 | 10/14 (71) | 1+2 3 | 2 | 2/2 (100) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| #4 | Arthur | 1 | 17.3 | 10/15 (67) | 1+0 1 | 2 | 0/1 (0) | 5/6 (83) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #17 | Rossi | 1 | 15.4 | 9/12 (75) | 1+1 2 | 0 | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| #54 | Alírio | 1 | 22.9 | 5/12 (42) | 0+0 0 | 0 | 1/2 (50) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #6 | Ronald | 1 | 17.1 | 2/4 (50) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 3 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| #55 | Ismar | 1 | 5.2 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | Vitor Pantoja | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | Pureza | 1 | 4.7 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #71 | Bala | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Joinville | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Mathias | 1 | 25.5 | 21/25 (84) | 3+2 5 | 0 | 0/0 (0) | 10/12 (83) | 1/1 (100) | 1 | 2 | 3.00 | 1.00 | 4 | 3 | 0 | 24 |
| #11 | Victinho | 1 | 25.5 | 17/31 (55) | 5+0 5 | 2 | 3/6 (50) | 3/4 (75) | 2/5 (40) | 2 | 0 | 1.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| #7 | Ricardo Probst | 1 | 32.9 | 15/35 (43) | 4+4 8 | 3 | 0/0 (0) | 6/16 (38) | 3/3 (100) | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| #12 | Milton | 1 | 35.9 | 14/34 (41) | 4+1 5 | 1 | 1/4 (25) | 4/9 (44) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #25 | Vinicius Teló | 1 | 30.3 | 8/26 (31) | 1+1 2 | 3 | 2/6 (33) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 4.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| #8 | Thyago Aleo | 1 | 14.5 | 6/12 (50) | 0+0 0 | 4 | 1/3 (33) | 1/1 (100) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| #33 | Abner | 1 | 14.5 | 2/6 (33) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #15 | Diego | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Durval | 1 | 13.9 | 0/4 (0) | 1+1 2 | 1 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #7 | Renato | 1 | 7.1 | 0/5 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #50 | Rech | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Brasília
Joinville
X
-
Em quadra
-
#12Giovannoni
-
#10Alex
-
#23Nezinho
-
#7Isaac
-
#4Arthur
-
#17Rossi
-
#54Alírio
-
#6Ronald
-
#55Ismar
-
#5Vitor Pantoja
-
#13Pureza
-
#71Bala
-
#12Mathias
-
#11Victinho
-
#7Ricardo Probst
-
#12Milton
-
#25Vinicius Teló
-
#8Thyago Aleo
-
#33Abner
-
#15Diego
-
#4Durval
-
#7Renato
-
#50Rech
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 22/12/2012 11:00 |
| Local: |
| Ginásio da ASCEB |
| Campeonato: |
| NBB 2012/2013 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Brasília: |
|---|
| Joinville: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca