HOJE
Tudo por um jogo
Flamengo supera o São José no Jogo 4 da série semifinal e força a decisão para a última e decisiva partida no domingo
Por Liga Nacional de Basquete
O Flamengo empatou, nesta sexta-feira, a série semifinal do NBB, após vencer, em casa, o São José/Unimed/Vinac, por 92 a 80. Agora, as equipes decidem quem será uma das finalistas da competição neste domingo, em São José do Campos, às 18h. O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB) em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
O ala Marcelinho foi o principal destaque do Flamengo, com 19 pontos, pontos, seguido pelo pivô Kammerichs, que anotou 16. Pelo São José, o ala Dedé e o pivô Murilo foram os principais jogadores ao anotar 17 e 16 pontos, respectivamente.
[galeria id=”27268″]
Sem se intimidar com a pressão da torcida carioca que lotou o Ginásio do Tijuca, o São José começou o primeiro quarto na liderança. Após duas bolas de 3 do ala Dedé, o time paulista abriu 8 a 5 no placar. Liderados pelo ala Marcelinho, o Flamengo entrou no jogo e, com menos de cinco minutos para o final do período, passou à frente no marcador (15 a 12). Marcelinho e Dedé fizeram um duelo à parte na etapa inicial, que terminou com vantagem da equipe da casa, 24 a 20.
No segundo quarto, o jogo ficou absurdamente equilibrado. Ambas as equipes trocaram a liderança durante o período. A entrada do armador Ricardo Fischer e do ala/pivô Chico deu uma nova cara ao time de São José, enquanto o Flamengo explorou bem o pivô Kammerichs dentro do garrafão. Com uma bola de 3, no último segundo, Chico pôs os joseenses um ponto na frente (46 a 45).
As duas equipes voltaram mais cautelosas para o terceiro período. O time da casa conseguiu se manter na liderança nos primeiros minutos, chegando a abrir cinco pontos de vantagem (57 a 52). O São José se recuperou e após uma bola de fora de Fúlvio, passou a frente (62 a 60), mas o pivô norte-americano Chris Hayes comandou uma corrida de dez pontos dos cariocas no final da etapa (70 a 62).
O Flamengo segurou a vantagem no placar por quase todo o período. Com bom desempenho do ala Duda, que entrou no lugar de seu irmão Marcelinho, o time carioca abriu 11 pontos no placar. Com menos de um minuto para o final, os joseenses chegaram a baixar a diferença para apenas seis pontos (86 a 80), mas os donos da casa mantiveram a tranquilidade para fechar a partida.
“Faz cinco anos que estou aqui e essa torcida sempre faz a diferença. Hoje, eles nos apoiaram o tempo inteiro. Tenho certeza que lá em São José, eles também estarão lá para nos ajudar a conquistar essa vaga para final”, afirmou o ala, do Flamengo, Duda.
São José também aposta na presença maciça da torcida no Jogo 5 da série para que eles tentem buscar a inédita vaga à decisão do NBB.
“Deixamos que eles abrissem vantagem no terceiro quarto e não conseguimos nos recuperar. Temos que pensar, agora, somente no jogo lá em casa, junto à nossa torcida, para conseguirmos a classificação para a final”, comentou o pivô do São José, Murilo.
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 25/05/2012 21:15
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Marcelinho | 1 | 28.6 | 19/37 (51) | 2+1 3 | 5 | 3/7 (43) | 3/6 (50) | 4/4 (100) | 4 | 0 | 2.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 23 |
#15 | Kammerichs | 1 | 28.4 | 16/20 (80) | 4+1 5 | 2 | 0/0 (0) | 7/9 (78) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 22 |
#32 | David Jackson | 1 | 38.2 | 13/15 (87) | 3+0 3 | 4 | 0/0 (0) | 4/5 (80) | 5/5 (100) | 3 | 0 | 1.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 21 |
#99 | Hayes | 1 | 15.8 | 13/21 (62) | 2+1 3 | 0 | 0/1 (0) | 4/6 (67) | 5/6 (83) | 1 | 1 | 4.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 14 |
#5 | Hélio | 1 | 34.9 | 13/26 (50) | 4+0 4 | 3 | 2/6 (33) | 1/1 (100) | 5/6 (83) | 2 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
#13 | Caio Torres | 1 | 20.5 | 11/21 (52) | 0+3 3 | 3 | 0/1 (0) | 4/6 (67) | 3/6 (50) | 1 | 1 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 15 |
#3 | Duda | 1 | 12.4 | 5/11 (45) | 1+0 1 | 2 | 1/3 (33) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 7 |
#7 | Wagner | 1 | 4.7 | 2/2 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#50 | Dos Santos | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | Paranhos | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Teichmann | 1 | 11.5 | 0/4 (0) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#9 | Fred | 1 | 5.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 92/157 (59) | 18+6 24 | 19 | 6/18 (33) | 25/37 (68) | 24/29 (83) | 14 | 4 | 22.00 | 25.00 | 7 | 2 | 0 | 123 |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 | Dedé | 1 | 26.5 | 17/25 (68) | 2+0 2 | 1 | 4/5 (80) | 2/4 (50) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 4.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 15 |
#21 | Murilo | 1 | 28.0 | 16/23 (70) | 3+3 6 | 1 | 1/1 (100) | 3/6 (50) | 7/8 (88) | 1 | 1 | 5.00 | 6.00 | 6 | 1 | 0 | 18 |
#7 | Chico | 1 | 26.8 | 13/24 (54) | 2+1 3 | 2 | 2/4 (50) | 3/5 (60) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
#2 | Fúlvio | 1 | 29.6 | 12/24 (50) | 5+0 5 | 5 | 3/6 (50) | 0/1 (0) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 14 |
#5 | Fischer | 1 | 13.2 | 8/14 (57) | 1+1 2 | 1 | 2/2 (100) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 8 |
#13 | Calvo | 1 | 13.4 | 7/13 (54) | 1+2 3 | 1 | 0/0 (0) | 1/4 (25) | 5/5 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
#4 | Laws | 1 | 29.6 | 4/24 (17) | 1+1 2 | 4 | 0/2 (0) | 2/9 (22) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | -1 |
#10 | Jefferson | 1 | 21.6 | 3/9 (33) | 3+1 4 | 0 | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#23 | Robinho | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 | Paulão | 1 | 1.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Matheus | 1 | 10.5 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Equipe | 1 | 0.0 | 80/156 (51) | 19+9 28 | 16 | 13/23 (57) | 12/33 (36) | 17/21 (81) | 6 | 2 | 26.00 | 19.00 | 17 | 1 | 0 | 86 |
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
Data/Hora: |
---|
25/05/2012 21:15 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2011/2012 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Flamengo: |
---|
Coop/São José Basketball: |