HOJE
NBB Caixa
Uberlândia x Araraquara – 19/11/2011
Uberlândia
102
102
x
69
Araraquara
Araraquara
102
1ºQ
X
69
Notícias
Uberlândia x Araraquara – 19/11/2011
19/11/2011 | 04:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Uberlândia
102
102
x
69
Araraquara
Araraquara
Estatísticas
BOX SCORE - Uberlândia x Araraquara
Uberlândia
102
102
x
69
Araraquara
Araraquara
1ºQ
102 X 69
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 19/11/2011 18:00
Uberlândia | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Soró | 1 | 18.5 | 18/29 (62) | 2+0 2 | 0 | 4/7 (57) | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| #14 | Gruber | 1 | 22.6 | 17/19 (89) | 8+0 8 | 4 | 3/3 (100) | 4/5 (80) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| #31 | Robert Day | 1 | 29.5 | 17/34 (50) | 2+0 2 | 2 | 2/7 (29) | 5/5 (100) | 1/3 (33) | 2 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| #21 | Leonardo | 1 | 19.3 | 12/12 (100) | 5+0 5 | 1 | 0/0 (0) | 4/4 (100) | 4/4 (100) | 0 | 3 | 2.00 | 3.00 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| #9 | Valtinho | 1 | 30.2 | 10/21 (48) | 6+2 8 | 9 | 0/3 (0) | 4/5 (80) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| #14 | Collum | 1 | 25.3 | 9/23 (39) | 3+0 3 | 3 | 1/5 (20) | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #15 | Cipolini | 1 | 29.6 | 9/14 (64) | 3+2 5 | 0 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| #13 | Brasília | 1 | 8.5 | 6/8 (75) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #11 | Patrick | 1 | 2.6 | 2/3 (67) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/1 (0) | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #10 | Coelho | 1 | 7.2 | 2/2 (100) | 0+0 0 | 3 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #14 | Dida | 1 | 5.0 | 0/2 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #11 | André M. | 1 | 1.8 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 102/167 (61) | 30+4 34 | 23 | 10/25 (40) | 32/40 (80) | 8/12 (67) | 8 | 5 | 10.00 | 13.00 | 13 | 6 | 0 | 132 | |
Araraquara | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Deivisson | 1 | 26.6 | 19/26 (73) | 1+3 4 | 1 | 0/0 (0) | 8/11 (73) | 3/4 (75) | 0 | 1 | 4.00 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| #33 | Ricardo | 1 | 26.7 | 15/35 (43) | 1+1 2 | 0 | 2/5 (40) | 4/9 (44) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| #21 | Luisinho | 1 | 27.4 | 13/25 (52) | 0+0 0 | 0 | 1/3 (33) | 4/7 (57) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| #2 | Cicero | 1 | 16.8 | 8/22 (36) | 1+2 3 | 0 | 0/2 (0) | 3/7 (43) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| #17 | Edu Mariano | 1 | 26.5 | 5/18 (28) | 4+0 4 | 2 | 1/4 (25) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #14 | Zezinho | 1 | 20.8 | 3/15 (20) | 2+1 3 | 1 | 1/3 (33) | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #90 | Felipe | 1 | 13.0 | 2/8 (25) | 0+2 2 | 1 | 0/2 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #9 | Felipe Dias | 1 | 10.3 | 2/7 (29) | 2+0 2 | 1 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #7 | Thiaguinho | 1 | 19.1 | 2/11 (18) | 1+0 1 | 2 | 0/1 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #31 | Daniel Filé | 1 | 10.0 | 0/4 (0) | 3+1 4 | 1 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 69/171 (40) | 15+10 25 | 9 | 5/21 (24) | 23/49 (47) | 8/10 (80) | 7 | 2 | 12.00 | 10.00 | 11 | 2 | 0 | 57 | |
DESTAQUES DO JOGO
Uberlândia
PONTOS
Soró
18
PTS
2. Robert Day
17 PTS
3. Gruber
17 PTS
4. Leonardo
12 PTS
5. Valtinho
10 PTS
REBOTES
Valtinho
8
REB
2. Gruber
8 REB
3. Cipolini
5 REB
4. Leonardo
5 REB
5. Collum
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Valtinho
9
ASS
2. Gruber
4 ASS
3. Collum
3 ASS
4. Coelho
3 ASS
5. Robert Day
2 ASS
Araraquara
PONTOS
Deivisson
19
PTS
2. Ricardo
15 PTS
3. Luisinho
13 PTS
4. Cicero
8 PTS
5. Edu Mariano
5 PTS
REBOTES
Deivisson
4
REB
2. Edu Mariano
4 REB
3. Daniel Filé
4 REB
4. Zezinho
3 REB
5. Cicero
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Edu Mariano
2
ASS
2. Thiaguinho
2 ASS
3. Deivisson
1 ASS
4. Zezinho
1 ASS
5. Felipe
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#10Soró
-
#14Gruber
-
#31Robert Day
-
#21Leonardo
-
#9Valtinho
-
#14Collum
-
#15Cipolini
-
#13Brasília
-
#11Patrick
-
#10Coelho
-
#14Dida
-
#11André M.
-
#15Deivisson
-
#33Ricardo
-
#21Luisinho
-
#2Cicero
-
#17Edu Mariano
-
#14Zezinho
-
#90Felipe
-
#9Felipe Dias
-
#7Thiaguinho
-
#31Daniel Filé
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 19/11/2011 18:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Uberlândia: |
|---|
| Araraquara: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca