-
-
NBB
-
JOGO DAS ESTRELAS
-
LDB
-
CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS
-
COPA SUPER 8
-
INTERLIGAS
-
Liga Ouro
-
-
-
INTERLIGAS
-
COPA SUPER 8
-
NBB
-
LDB
-
-
-
-
CAMPEONATOS
-
NOTÍCIAS
-
VÍDEOS
-
FOTOS
-
ESTATÍSTICAS
- PODCAST
-
LNB
-
ESG
-
BUSCAR

HOJE



Por Liga Nacional de Basquete










Pts: Pontos RT: Rebotes ASS: Assistências A3C: Arremessos de três certos A2C: Arremessos de dois certos LLC: Lances livres certos
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada


Campeonato: NBB 2010/2011 - Local: - Data/Hora: 12/12/2010 11:00

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#31 | Robert Day | 1 | 21.0 | 19/31 (61) | 2+1 3 | 2 | 4/8 (50) | 3/3 (100) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 19 |
#15 | Hátila Passos | 1 | 24.8 | 16/28 (57) | 8+7 15 | 1 | 0/0 (0) | 5/11 (45) | 6/6 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 28 |
#10 | Soró | 1 | 23.6 | 14/25 (56) | 0+0 0 | 0 | 2/4 (50) | 2/4 (50) | 4/5 (80) | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
#7 | Estevão | 1 | 27.5 | 12/20 (60) | 5+2 7 | 0 | 0/0 (0) | 6/10 (60) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 16 |
#9 | Valtinho | 1 | 31.1 | 11/15 (73) | 3+0 3 | 5 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
#15 | Cipolini | 1 | 13.5 | 10/15 (67) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 6/7 (86) | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
#14 | Collum | 1 | 23.7 | 7/24 (29) | 1+1 2 | 2 | 2/6 (33) | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
#6 | Raul | 1 | 11.8 | 4/9 (44) | 2+0 2 | 0 | 0/1 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#24 | Bernardo | 1 | 9.0 | 3/12 (25) | 1+1 2 | 0 | 0/2 (0) | 0/1 (0) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#13 | Brasília | 1 | 14.2 | 0/4 (0) | 5+0 5 | 1 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Equipe | 1 | 0.0 | 96/183 (52) | 30+13 43 | 11 | 8/21 (38) | 24/46 (52) | 24/28 (86) | 3 | 2 | 14.00 | 22.00 | 7 | 2 | 0 | 114 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#31 | Robert Day | 1 | 21.0 | 19/31 (61) | 2+1 3 | 2 | 4/8 (50) | 3/3 (100) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 19 |
#15 | Hátila Passos | 1 | 24.8 | 16/28 (57) | 8+7 15 | 1 | 0/0 (0) | 5/11 (45) | 6/6 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 28 |
#10 | Soró | 1 | 23.6 | 14/25 (56) | 0+0 0 | 0 | 2/4 (50) | 2/4 (50) | 4/5 (80) | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
#7 | Estevão | 1 | 27.5 | 12/20 (60) | 5+2 7 | 0 | 0/0 (0) | 6/10 (60) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 16 |
#9 | Valtinho | 1 | 31.1 | 11/15 (73) | 3+0 3 | 5 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
#15 | Cipolini | 1 | 13.5 | 10/15 (67) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 6/7 (86) | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
#14 | Collum | 1 | 23.7 | 7/24 (29) | 1+1 2 | 2 | 2/6 (33) | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
#6 | Raul | 1 | 11.8 | 4/9 (44) | 2+0 2 | 0 | 0/1 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#24 | Bernardo | 1 | 9.0 | 3/12 (25) | 1+1 2 | 0 | 0/2 (0) | 0/1 (0) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#13 | Brasília | 1 | 14.2 | 0/4 (0) | 5+0 5 | 1 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Equipe | 1 | 0.0 | 96/183 (52) | 30+13 43 | 11 | 8/21 (38) | 24/46 (52) | 24/28 (86) | 3 | 2 | 14.00 | 22.00 | 7 | 2 | 0 | 114 |

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | Tony | 1 | 32.9 | 21/46 (46) | 1+0 1 | 2 | 1/6 (17) | 6/10 (60) | 6/8 (75) | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
#7 | Ricardo | 1 | 28.6 | 10/22 (45) | 3+1 4 | 0 | 0/1 (0) | 4/7 (57) | 2/5 (40) | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#13 | Andrezão | 1 | 31.3 | 9/17 (53) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 1/5 (20) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
#22 | Calderon | 1 | 26.8 | 9/23 (39) | 4+2 6 | 1 | 1/1 (100) | 3/10 (30) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#16 | Adriano | 1 | 19.9 | 6/13 (46) | 5+1 6 | 0 | 0/1 (0) | 3/5 (60) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 7 |
#8 | Cauê | 1 | 9.7 | 5/11 (45) | 1+0 1 | 0 | 1/1 (100) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#22 | Matão | 1 | 25.8 | 4/19 (21) | 2+1 3 | 0 | 0/3 (0) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Zezinho | 1 | 13.6 | 0/3 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#15 | Paulão | 1 | 2.0 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#2 | Cicero | 1 | 9.4 | 0/5 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Equipe | 1 | 0.0 | 64/161 (40) | 18+7 25 | 4 | 3/15 (20) | 23/49 (47) | 9/18 (50) | 3 | 0 | 22.00 | 14.00 | 5 | 1 | 0 | 44 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | Tony | 1 | 32.9 | 21/46 (46) | 1+0 1 | 2 | 1/6 (17) | 6/10 (60) | 6/8 (75) | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
#7 | Ricardo | 1 | 28.6 | 10/22 (45) | 3+1 4 | 0 | 0/1 (0) | 4/7 (57) | 2/5 (40) | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#13 | Andrezão | 1 | 31.3 | 9/17 (53) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 1/5 (20) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
#22 | Calderon | 1 | 26.8 | 9/23 (39) | 4+2 6 | 1 | 1/1 (100) | 3/10 (30) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#16 | Adriano | 1 | 19.9 | 6/13 (46) | 5+1 6 | 0 | 0/1 (0) | 3/5 (60) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 7 |
#8 | Cauê | 1 | 9.7 | 5/11 (45) | 1+0 1 | 0 | 1/1 (100) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#22 | Matão | 1 | 25.8 | 4/19 (21) | 2+1 3 | 0 | 0/3 (0) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Zezinho | 1 | 13.6 | 0/3 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#15 | Paulão | 1 | 2.0 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#2 | Cicero | 1 | 9.4 | 0/5 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Equipe | 1 | 0.0 | 64/161 (40) | 18+7 25 | 4 | 3/15 (20) | 23/49 (47) | 9/18 (50) | 3 | 0 | 22.00 | 14.00 | 5 | 1 | 0 | 44 |




















T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada
-
Em quadra
-
#31Robert Day
-
#15Hátila Passos
-
#10Soró
-
#7Estevão
-
#9Valtinho
-
#15Cipolini
-
#14Collum
-
#6Raul
-
#24Bernardo
-
#13Brasília
-
Em quadra
-
#5Tony
-
#7Ricardo
-
#13Andrezão
-
#22Calderon
-
#16Adriano
-
#8Cauê
-
#22Matão
-
#14Zezinho
-
#15Paulão
-
#2Cicero
T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
-
Titulares
Reservas

do º Q
-
Titulares
Reservas

Data/Hora: |
---|
12/12/2010 11:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2010/2011 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Uberlândia: |
---|
Assis: |