HOJE
NBB Caixa
Uberlândia x Vila Velha – 12/01/2012
Uberlândia
100
100
x
63
Espírito Santo
Espírito Santo
100
1ºQ
X
63
Notícias
Uberlândia x Vila Velha – 12/01/2012
12/01/2012 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Uberlândia
100
100
x
63
Espírito Santo
Espírito Santo
Estatísticas
BOX SCORE - Uberlândia x Espírito Santo
Uberlândia
100
100
x
63
Espírito Santo
Espírito Santo
1ºQ
100 X 63
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 12/01/2012 20:00
Uberlândia | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Cipolini | 1 | 28.7 | 23/34 (68) | 7+8 15 | 2 | 0/0 (0) | 9/14 (64) | 5/6 (83) | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | 2 | 6 | 0 | 33 |
| #14 | Collum | 1 | 30.0 | 19/29 (66) | 1+0 1 | 6 | 5/7 (71) | 1/3 (33) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| #14 | Gruber | 1 | 27.4 | 17/26 (65) | 5+2 7 | 0 | 1/1 (100) | 6/10 (60) | 2/3 (67) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| #10 | Soró | 1 | 19.6 | 11/21 (52) | 1+1 2 | 2 | 1/3 (33) | 4/6 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| #13 | Brasília | 1 | 15.9 | 9/11 (82) | 3+1 4 | 2 | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 3/3 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| #31 | Robert Day | 1 | 27.7 | 8/27 (30) | 2+0 2 | 6 | 0/4 (0) | 2/5 (40) | 4/5 (80) | 1 | 0 | 1.00 | 8.00 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| #10 | Coelho | 1 | 34.7 | 6/14 (43) | 3+1 4 | 0 | 0/2 (0) | 2/3 (67) | 2/2 (100) | 3 | 0 | 2.00 | 4.00 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| #7 | Estevão | 1 | 8.2 | 6/10 (60) | 6+0 6 | 0 | 0/0 (0) | 3/5 (60) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| #14 | Dida | 1 | 6.8 | 1/4 (25) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Patrick | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Valtinho | 1 | 1.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | Leonardo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 100/176 (57) | 28+13 41 | 18 | 7/17 (41) | 30/51 (59) | 19/23 (83) | 7 | 0 | 14.00 | 23.00 | 12 | 8 | 0 | 125 | |
Espírito Santo | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 | Manuil | 1 | 23.6 | 12/14 (86) | 1+0 1 | 0 | 2/2 (100) | 2/3 (67) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| #6 | Matheus Dalla | 1 | 27.2 | 11/25 (44) | 2+0 2 | 0 | 3/7 (43) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #21 | Ibrahim Badmus | 1 | 21.7 | 9/25 (36) | 1+0 1 | 1 | 0/1 (0) | 4/10 (40) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| #11 | Bruno | 1 | 21.9 | 8/14 (57) | 2+0 2 | 1 | 2/4 (50) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| #7 | Isaac | 1 | 27.8 | 7/11 (64) | 0+0 0 | 1 | 1/1 (100) | 1/3 (33) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #9 | McNeil | 1 | 23.6 | 5/18 (28) | 2+2 4 | 1 | 1/4 (25) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #0 | Jefferson | 1 | 22.0 | 5/16 (31) | 2+1 3 | 0 | 1/4 (25) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| #32 | Darlan | 1 | 16.1 | 4/10 (40) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 4/8 (50) | 0 | 1 | 4.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| #6 | Taets | 1 | 3.3 | 2/2 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #12 | Galocha | 1 | 12.7 | 0/9 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| #22 | Jeff | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 63/144 (44) | 12+3 15 | 4 | 10/26 (38) | 11/25 (44) | 11/16 (69) | 6 | 2 | 23.00 | 14.00 | 18 | 0 | 0 | 47 | |
DESTAQUES DO JOGO
Uberlândia
PONTOS
Cipolini
23
PTS
2. Collum
19 PTS
3. Gruber
17 PTS
4. Soró
11 PTS
5. Brasília
9 PTS
REBOTES
Cipolini
15
REB
2. Gruber
7 REB
3. Estevão
6 REB
4. Coelho
4 REB
5. Brasília
4 REB
ASSISTÊNCIAS
Collum
6
ASS
2. Robert Day
6 ASS
3. Cipolini
2 ASS
4. Soró
2 ASS
5. Brasília
2 ASS
Espírito Santo
PONTOS
Manuil
12
PTS
2. Matheus Dalla
11 PTS
3. Ibrahim Badmus
9 PTS
4. Bruno
8 PTS
5. Isaac
7 PTS
REBOTES
McNeil
4
REB
2. Jefferson
3 REB
3. Matheus Dalla
2 REB
4. Bruno
2 REB
5. Darlan
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Isaac
1
ASS
2. McNeil
1 ASS
3. Bruno
1 ASS
4. Ibrahim Badmus
1 ASS
5. Matheus Dalla
0 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#15Cipolini
-
#14Collum
-
#14Gruber
-
#10Soró
-
#13Brasília
-
#31Robert Day
-
#10Coelho
-
#7Estevão
-
#14Dida
-
#11Patrick
-
#9Valtinho
-
#21Leonardo
-
#20Manuil
-
#6Matheus Dalla
-
#21Ibrahim Badmus
-
#11Bruno
-
#7Isaac
-
#9McNeil
-
#0Jefferson
-
#32Darlan
-
#6Taets
-
#12Galocha
-
#22Jeff
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 12/01/2012 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Uberlândia: |
|---|
| Espírito Santo: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca