HOJE
No último suspiro
67
Bauru Basket
Ginásio Pedrocão
Com bola de Nandão no último segundo, Bauru bate o Minas, se aproxima ainda mais da classificação, no jogo mais disputado da segunda fase até agora na LDB 2012
Por Liga Nacional de Basquete
67
Bauru Basket
A emoção tomou conta de todos os presentes no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP). Numa partida eletrizante no começo ao fim, o Bauru venceu o Minas por 68 a 67 com bola do pivô Nandão, um dos xerifes do garrafão bauruense, no último segundo, que decidiu o partida.
Os destaques do Bauru foram Ricardo Fischer, com 17 pontos, oito rebotes e seis assistências, seguido de Lucas Avelino, com 15 pontos. Pelo lado do Minas, Wilsinho foi o maior pontuador com 17 pontos. Outro que teve boa atuação foi Danilo Fuzaro, que fez 14 pontos e deu três assistências.
“A importância, em primeiro lugar, foi pela vitória, que garantiu nossa classificação mas foi emocionante, pois o jogo não estava fluindo para nós, o time estava amarrado, o ataque não estava funcionando, mas eu tive a felicidade de fazer a última bola e vibrar muito”, comentou o herói do jogo, Nandão.
[galeria id=”34760″]
“Como conversamos no vestiário, tudo é merecimento. Eu treino todo dia, mesmo com os holofotes não estando voltados para mim, eu trabalho do mesmo jeito, estamos sempre juntos com o grupo. Isso veio para coroar esse trabalho que estamos fazendo em conjunto. Não há problemas em ser coadjuvante, o foco é buscar o reconhecimento que venho tentando com essas atuações e fazendo sempre o máximo possível”, completou Nandão.
Muita disputado no começo do confronto, mas a maestria de Ricardo Fischer, autor de duas bolas de 3 pontos e quatro assistências, o Bauru fechou o primeiro quarto na frente por 18 a 11.
A partida manteve o mesmo cenário, superioridade bauruense durante quase todo o período. O Minas tentava criar algumas jogadas com Danilo Fuzaro, mas não suficientes para parar o Bauru, que encerrou a primeira metade do jogo na frente por 28 a 20.
Pelo jeito, teve bronca no vestiário do Minas, pois a equipe teve um começo de terceiro quarto arrasador. O time do técnico Cristiano Grama voltou com outra postura, com vibração, e muita pegada, fazendo com que o time de Belo Horizonte virasse o confronto (46 a 39). O Bauru chegou a reduzir um pouco a vantagem, e foi para a parcial final do jogo perdendo por 49 a 45.
A mão certeira do Bauru no início do quarto período permitiu que a equipe virasse o jogo de novo, mas o Minas não permitiu e logo tomou a liderança do placar (56 a 53). Após algumas precipitações dos mineiros, o time do interior paulista tornou a empatar o jogo (63 a 63). Ricardo Fischer acertou uma bola de 3 pontos no minuto final e virou o jogo para 66 a 65. Mas com três segundos, Wilsinho converteu dois lances livres e deixou o Minas em vantagem novamente. Mas a posse ainda era do Bauru, foi quando Fischer infiltrou, tomou o toco, mas na sobra, Nandão converteu no estouro do cronômetro e deu a vitória para os bauruenses por 68 a 67.
67
Bauru Basket
Campeonato: LDB 2012 - Local: Ginásio Pedrocão - Data/Hora: 10/02/2013 16:00
Minas | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Wilsinho | 1 | 22.6 | 17/27 (63) | 2+0 2 | 2 | 2/4 (50) | 4/6 (67) | 3/3 (100) | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| #9 | Fuzaro | 1 | 29.3 | 14/28 (50) | 1+0 1 | 3 | 2/4 (50) | 4/8 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| #10 | Coelho | 1 | 34.2 | 12/18 (67) | 4+3 7 | 3 | 0/0 (0) | 4/7 (57) | 4/4 (100) | 0 | 1 | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| #71 | Demétrio | 1 | 27.6 | 7/19 (37) | 2+1 3 | 0 | 0/1 (0) | 2/5 (40) | 3/6 (50) | 2 | 1 | 1.00 | 5.00 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| #91 | Moisés | 1 | 29.0 | 7/14 (50) | 4+3 7 | 1 | 0/0 (0) | 3/6 (50) | 1/2 (50) | 2 | 2 | 2.00 | 2.00 | 6 | 2 | 0 | 14 |
| #8 | Bruno | 1 | 23.8 | 6/14 (43) | 6+1 7 | 0 | 1/2 (50) | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| #22 | Tom | 1 | 6.5 | 2/2 (100) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #32 | Juliatto | 1 | 15.9 | 2/6 (33) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #21 | Robson | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | Nathal | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Tobias | 1 | 11.2 | 0/8 (0) | 2+0 2 | 0 | 0/2 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #27 | Lucão | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Bauru Basket | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Fischer | 1 | 39.1 | 17/37 (46) | 5+3 8 | 6 | 4/7 (57) | 2/7 (29) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 4.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| #7 | Lucas | 1 | 35.4 | 15/29 (52) | 2+1 3 | 2 | 2/6 (33) | 4/5 (80) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| #13 | Andrezão | 1 | 40.0 | 11/39 (28) | 4+2 6 | 1 | 0/4 (0) | 5/12 (42) | 1/3 (33) | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| #1 | Gui | 1 | 39.3 | 10/30 (33) | 3+1 4 | 2 | 2/8 (25) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| #49 | Nandão | 1 | 28.1 | 8/18 (44) | 2+2 4 | 3 | 0/0 (0) | 3/8 (38) | 2/2 (100) | 3 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #7 | Kesley Araújo | 1 | 11.9 | 4/7 (57) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 2/3 (67) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| #14 | Ferrugem | 1 | 6.3 | 3/6 (50) | 0+0 0 | 0 | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #11 | Matheus | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 | Elton | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | Cadu | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | Lyanderson | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 | Gabriel | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Minas
Bauru Basket
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 10/02/2013 16:00 |
| Local: |
| Ginásio Pedrocão |
| Campeonato: |
| LDB 2012 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Minas: |
|---|
| Bauru Basket: |
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca