HOJE
Ultrapassagem
Ronald Ramon aparece no segundo tempo, ajuda Limeira a derrotar o Basquete Ceanrense e ultrapassar nordestinos na tabela de classificação
Por Liga Nacional de Basquete
No duelo entre dois adversários diretos na zona de classificação para os playoffs do NBB, o Winner/Kabum/Limeira fez valer o fator casa e bateu o SKY/Basquete Cearense, por 90 a 72, no Ginásio “Vô” Lucato, em Limeira (SP). Além da vitória, os limeirenses ultrapassaram os nordestinos na tabela de classificação.
Ronald Ramon foi o destaque do Limeira no confronto, com 20 pontos. Outro que teve boa atuação foi o pivô Hubner, que mesmo vindo do banco, anotou 18 pontos. O líder do time cearense em quadra foi Felipe Ribeiro, que além de cestinha do jogo, com 21 pontos, pegou 10 rebotes e cravou mais um duplo-duplo na temporada.
[galeria id=”35921″]
O Basquete Cearense começou explorando as jogadas de garrafão de sua equipe, que conseguiram ser eficientes no primeiro quarto. Drudi, Felipe e Rogério ajudaram o esquadrão nordestino a vencer a etapa incial por 24 a 21.
Na segunda etapa, Fernando Mineiro apareceu bem na partida, e com duas bolas de 3 pontos seguidas, ajudou o Limeira a virar o placar. Aliás, além de virar o jogo, os donos da casa abriram 11 pontos de vantagem ao final do segundo quarto (49 a 38)
Ao voltar dos vestiários, Ronald Ramon começou a liderar o Limeira em quadra. O armador dominicano acertou duas bolas de 3 pontos, que foram fundamentais para levantar a torcida no Ginásio “Vô” Lucato. A boa defesa também foi trunfo para os donos da casa, que foram para a etapa final vencendo por 68 a 52.
Os limeirenses só administraram a vantagem no último quarto e novamente, Ronald Ramon apareceu para dar números finais à partida, e com 10 pontos, matou qualquer chance de reação da equipe do Nordeste. O Limeira venceu os cearenses por 90 a 72, e ultrapassou seus adversários na tabela de classificação.
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: - Data/Hora: 09/03/2013 19:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 | Ramon | 1 | 26.1 | 20/23 (87) | 2+0 2 | 2 | 4/5 (80) | 4/4 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 23 |
#77 | Hubner | 1 | 16.6 | 16/18 (89) | 2+2 4 | 0 | 0/0 (0) | 8/9 (89) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 1.00 | 0 | 3 | 0 | 19 |
#10 | Leandro Silva | 1 | 23.8 | 12/15 (80) | 2+0 2 | 3 | 4/5 (80) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
#8 | Fernando | 1 | 19.0 | 9/22 (41) | 1+1 2 | 3 | 2/5 (40) | 1/3 (33) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
#21 | Carter | 1 | 26.6 | 9/21 (43) | 2+5 7 | 2 | 1/3 (33) | 2/5 (40) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 12 |
#9 | Deryk | 1 | 7.3 | 6/6 (100) | 0+0 0 | 0 | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#2 | Diego | 1 | 22.5 | 6/18 (33) | 4+0 4 | 6 | 0/2 (0) | 3/6 (50) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 13 |
#5 | Hélio | 1 | 28.4 | 6/16 (38) | 3+1 4 | 5 | 2/2 (100) | 0/5 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 9 |
#6 | Matheus Dalla | 1 | 9.5 | 3/10 (30) | 0+0 0 | 1 | 1/2 (50) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#16 | Alemão | 1 | 17.8 | 3/14 (21) | 3+0 3 | 2 | 0/0 (0) | 1/5 (20) | 1/4 (25) | 4 | 1 | 2.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 6 |
#26 | Lucas M. | 1 | 1.2 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
#16 | Du Sommer | 1 | 1.2 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#33 | Felipe | 1 | 35.2 | 21/28 (75) | 5+5 10 | 2 | 2/3 (67) | 4/6 (67) | 7/7 (100) | 0 | 3 | 3.00 | 7.00 | 3 | 1 | 0 | 31 |
#40 | André Góes | 1 | 31.6 | 13/27 (48) | 3+0 3 | 5 | 2/3 (67) | 2/7 (29) | 3/4 (75) | 2 | 0 | 1.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 14 |
#14 | Rogério | 1 | 38.9 | 12/33 (36) | 4+1 5 | 1 | 2/8 (25) | 2/3 (67) | 2/3 (67) | 2 | 3 | 2.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 14 |
#19 | Drudi | 1 | 26.9 | 10/16 (63) | 2+1 3 | 1 | 0/0 (0) | 5/8 (63) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 9 |
#18 | Schneider | 1 | 7.3 | 6/13 (46) | 1+0 1 | 1 | 0/1 (0) | 1/3 (33) | 4/4 (100) | 0 | 1 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#6 | Matheus | 1 | 26.7 | 5/23 (22) | 2+2 4 | 1 | 0/6 (0) | 1/1 (100) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
#17 | Edu Mariano | 1 | 14.1 | 3/6 (50) | 0+0 0 | 1 | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
#16 | Adriano | 1 | 5.7 | 2/4 (50) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
#18 | Jimmy | 1 | 2.4 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#4 | Victor | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Davi | 1 | 10.5 | 0/7 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -3 |
#20 | Rômulo | 1 | 0.8 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe |
-
Em quadra
-
#14Ramon
-
#77Hubner
-
#10Leandro Silva
-
#8Fernando
-
#21Carter
-
#9Deryk
-
#2Diego
-
#5Hélio
-
#6Matheus Dalla
-
#16Alemão
-
#26Lucas M.
-
#16Du Sommer
-
#33Felipe
-
#40André Góes
-
#14Rogério
-
#19Drudi
-
#18Schneider
-
#6Matheus
-
#17Edu Mariano
-
#16Adriano
-
#18Jimmy
-
#4Victor
-
#5Davi
-
#20Rômulo
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
Data/Hora: |
---|
09/03/2013 19:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2012/2013 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Limeira: |
---|
Fortaleza B. C. / CFO: |