-
-
NBB
-
JOGO DAS ESTRELAS
-
LDB
-
CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS
-
COPA SUPER 8
-
INTERLIGAS
-
Liga Ouro
-
-
-
INTERLIGAS
-
COPA SUPER 8
-
NBB
-
LDB
-
-
-
-
CAMPEONATOS
-
NOTÍCIAS
-
VÍDEOS
-
FOTOS
-
ESTATÍSTICAS
- PODCAST
-
LNB
-
ESG
-
BUSCAR

HOJE



Por Liga Nacional de Basquete









Pts: Pontos RT: Rebotes ASS: Assistências A3C: Arremessos de três certos A2C: Arremessos de dois certos LLC: Lances livres certos
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada


Campeonato: NBB 2009/2010 - Local: - Data/Hora: 29/01/2010 20:00

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20 | Manuil | 1 | 32.8 | 19/29 (66) | 4+2 6 | 2 | 0/0 (0) | 6/11 (55) | 7/7 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 21 |
#11 | Bruno | 1 | 29.9 | 15/23 (65) | 4+1 5 | 0 | 3/3 (100) | 3/7 (43) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
#456 | Stevens | 1 | 24.0 | 14/32 (44) | 1+0 1 | 2 | 2/6 (33) | 4/7 (57) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
#2 | Cicero | 1 | 24.6 | 11/18 (61) | 3+1 4 | 1 | 1/2 (50) | 3/5 (60) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 14 |
#17 | Xande | 1 | 37.8 | 7/26 (27) | 10+0 10 | 7 | 0/3 (0) | 2/6 (33) | 3/5 (60) | 1 | 1 | 3.00 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 13 |
#6 | Raul | 1 | 15.8 | 6/13 (46) | 0+0 0 | 2 | 1/1 (100) | 1/4 (25) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#9 | McNeil | 1 | 19.2 | 3/8 (38) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 3/6 (50) | 1 | 0 | 5.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
#13 | Eric | 1 | 13.0 | 2/8 (25) | 1+0 1 | 1 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0/1 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#22 | Ansaloni | 1 | 2.8 | 0/0 (0) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Equipe | 1 | 0.0 | 77/157 (49) | 24+7 31 | 15 | 7/16 (44) | 20/43 (47) | 16/23 (70) | 7 | 1 | 20.00 | 21.00 | 10 | 2 | 0 | 82 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20 | Manuil | 1 | 32.8 | 19/29 (66) | 4+2 6 | 2 | 0/0 (0) | 6/11 (55) | 7/7 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 21 |
#11 | Bruno | 1 | 29.9 | 15/23 (65) | 4+1 5 | 0 | 3/3 (100) | 3/7 (43) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
#456 | Stevens | 1 | 24.0 | 14/32 (44) | 1+0 1 | 2 | 2/6 (33) | 4/7 (57) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
#2 | Cicero | 1 | 24.6 | 11/18 (61) | 3+1 4 | 1 | 1/2 (50) | 3/5 (60) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 14 |
#17 | Xande | 1 | 37.8 | 7/26 (27) | 10+0 10 | 7 | 0/3 (0) | 2/6 (33) | 3/5 (60) | 1 | 1 | 3.00 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 13 |
#6 | Raul | 1 | 15.8 | 6/13 (46) | 0+0 0 | 2 | 1/1 (100) | 1/4 (25) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#9 | McNeil | 1 | 19.2 | 3/8 (38) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 3/6 (50) | 1 | 0 | 5.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
#13 | Eric | 1 | 13.0 | 2/8 (25) | 1+0 1 | 1 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0/1 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#22 | Ansaloni | 1 | 2.8 | 0/0 (0) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Equipe | 1 | 0.0 | 77/157 (49) | 24+7 31 | 15 | 7/16 (44) | 20/43 (47) | 16/23 (70) | 7 | 1 | 20.00 | 21.00 | 10 | 2 | 0 | 82 |

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | Filipin | 1 | 30.6 | 21/34 (62) | 3+2 5 | 1 | 1/5 (20) | 6/6 (100) | 6/7 (86) | 2 | 0 | 4.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 21 |
#8 | Fernando | 1 | 36.9 | 17/44 (39) | 5+1 6 | 0 | 3/8 (38) | 2/7 (29) | 4/6 (67) | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 9 |
#24 | Bernardo | 1 | 26.8 | 7/8 (88) | 2+5 7 | 1 | 0/0 (0) | 3/3 (100) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 12 |
#198 | Rato | 1 | 27.5 | 7/23 (30) | 0+0 0 | 2 | 1/5 (20) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
#8 | Thyago Aleo | 1 | 31.4 | 7/24 (29) | 4+0 4 | 0 | 1/4 (25) | 2/6 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
#35 | Nailson | 1 | 20.1 | 4/4 (100) | 5+2 7 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 2.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 10 |
#14 | Zezinho | 1 | 21.4 | 4/20 (20) | 3+1 4 | 2 | 0/4 (0) | 1/3 (33) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
#12 | Haas | 1 | 5.4 | 1/8 (13) | 0+0 0 | 0 | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Equipe | 1 | 0.0 | 68/165 (41) | 22+11 33 | 6 | 6/28 (21) | 17/30 (57) | 16/21 (76) | 4 | 1 | 21.00 | 20.00 | 17 | 1 | 0 | 55 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | Filipin | 1 | 30.6 | 21/34 (62) | 3+2 5 | 1 | 1/5 (20) | 6/6 (100) | 6/7 (86) | 2 | 0 | 4.00 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 21 |
#8 | Fernando | 1 | 36.9 | 17/44 (39) | 5+1 6 | 0 | 3/8 (38) | 2/7 (29) | 4/6 (67) | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 9 |
#24 | Bernardo | 1 | 26.8 | 7/8 (88) | 2+5 7 | 1 | 0/0 (0) | 3/3 (100) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 12 |
#198 | Rato | 1 | 27.5 | 7/23 (30) | 0+0 0 | 2 | 1/5 (20) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
#8 | Thyago Aleo | 1 | 31.4 | 7/24 (29) | 4+0 4 | 0 | 1/4 (25) | 2/6 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 |
#35 | Nailson | 1 | 20.1 | 4/4 (100) | 5+2 7 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 2.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 10 |
#14 | Zezinho | 1 | 21.4 | 4/20 (20) | 3+1 4 | 2 | 0/4 (0) | 1/3 (33) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
#12 | Haas | 1 | 5.4 | 1/8 (13) | 0+0 0 | 0 | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Equipe | 1 | 0.0 | 68/165 (41) | 22+11 33 | 6 | 6/28 (21) | 17/30 (57) | 16/21 (76) | 4 | 1 | 21.00 | 20.00 | 17 | 1 | 0 | 55 |



















T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada
-
Em quadra
-
#20Manuil
-
#11Bruno
-
#456Stevens
-
#2Cicero
-
#17Xande
-
#6Raul
-
#9McNeil
-
#13Eric
-
#22Ansaloni
-
Em quadra
-
#11Filipin
-
#8Fernando
-
#24Bernardo
-
#198Rato
-
#8Thyago Aleo
-
#35Nailson
-
#14Zezinho
-
#12Haas
T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
-
Titulares
Reservas

do º Q
-
Titulares
Reservas

Data/Hora: |
---|
29/01/2010 20:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2009/2010 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Espírito Santo: |
---|
Londrina: |