HOJE
Vitória e liderança
Flamengo conta com 29 pontos de Marcelinho para bater o Tijuca, 86 a 71, e assume a primeira colocação do NBB
Por Liga Nacional de Basquete
Encerrando o primeiro turno da temporada 2011/2012, o NBB tem um novo líder. O Flamengo levou a melhor no clássico diante do Tijuca/Rio de Janeiro, 86 a 71, e contou com a derrota do Unitri/Universo na rodada para assumir a ponta da competição.
No Ginásio da Gávea, a equipe rubro-negra contou com 29 pontos do ala Marcelinho para superar o rival. No time da casa, também se destacaram o ala/armador David Jackson, autor de 19 pontos, e o ala/pivô Kammerichs, com 13 pontos e sete rebotes. No time visitante, o pivô Rodrigo Bahia e o armador Manteguinha foram os principais anotadores, com 20 e 16 pontos respectivamente.
O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
[galeria id=”21632″]
O Tijuca começou melhor a partida e nos minutos iniciais chegou a abrir 11 a 5 diante do Flamengo. Mas a equipe do técnico Miguel Ângelo da Luz não conseguiu manter o mesmo ritmo durante todo o primeiro período e viu o Flamengo encostar e virar a partida, graças a mão certeira de Marcelinho. O ala rubro-negro anotou 15 pontos nos primeiros dez minutos de jogo e os mandantes terminaram o primeiro quarto vencendo, 24 a 18.
Com tranquilidade, o time da Gávea abriu vantagem no segundo quarto. Mesmo quando entraram os reservas em quadra, a diferença só aumentou e o mandantes conseguiram uma vantagem de 18 pontos no intervalo, 44 a 26.
O Tijuca reagiu após o meio tempo e, liderados por Rodrigo Bahia, que anotou oito pontos no terceiro quarto, chegaram a baixar a diferença para nove pontos. Os rubro-negros, então, responderam com o norte-americano David Jackson, que anotou nove pontos no terceiro período e sustentou a diferença em dois dígitos.
Nova reação Tijucana no quarto período, desta vez liderada pelo armador Manteguinha. O camisa 5 anotou 12 de seus 16 pontos no último período e a vantagem do Flamengo chegou a ser reduzida para oito. Mas novamente o time da casa respondeu, com o pivô Caio Torres mostrando personalidade no garrafão, e garantiu mais um triunfo na temporada, o 12º em 14 partidas no NBB.
“Foi mais uma vitória importante dentro de casa. O Tijuca contratou dois reforços e um novo técnico e o time ficou bem forte. Conseguimos abrir uma boa vantagem no primeiro tempo e, apesar de não termos feito um bom segundo tempo, alcançamos nosso objetivo e saímos com a vitória”, disse Marcelinho, cestinha da partida.
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 19/01/2012 19:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Marcelinho | 1 | 28.9 | 29/62 (47) | 5+1 6 | 1 | 3/12 (25) | 6/9 (67) | 8/8 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 24 |
#32 | David Jackson | 1 | 37.7 | 19/30 (63) | 2+0 2 | 3 | 1/3 (33) | 4/6 (67) | 8/9 (89) | 0 | 0 | 1.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 20 |
#15 | Kammerichs | 1 | 28.4 | 13/20 (65) | 6+1 7 | 3 | 0/0 (0) | 5/8 (63) | 3/4 (75) | 0 | 2 | 3.00 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 21 |
#13 | Caio Torres | 1 | 31.8 | 11/27 (41) | 3+3 6 | 1 | 0/1 (0) | 4/10 (40) | 3/4 (75) | 0 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 9 |
#7 | Wagner | 1 | 12.6 | 6/8 (75) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 9 |
#3 | Duda | 1 | 13.4 | 5/14 (36) | 0+1 1 | 1 | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#50 | Dos Santos | 1 | 7.2 | 3/12 (25) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 1/4 (25) | 1/4 (25) | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#24 | Paranhos | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 | Bampa | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#18 | Léo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | Fred | 1 | 15.5 | 0/5 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
#5 | Hélio | 1 | 24.5 | 0/0 (0) | 3+0 3 | 2 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Equipe | 1 | 0.0 | 86/178 (48) | 21+10 31 | 12 | 5/21 (24) | 23/42 (55) | 25/31 (81) | 4 | 3 | 18.00 | 24.00 | 8 | 3 | 0 | 94 |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 | Rodrigo Bahia | 1 | 23.8 | 20/20 (100) | 3+0 3 | 0 | 0/0 (0) | 8/8 (100) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 23 |
#5 | André | 1 | 37.7 | 16/31 (52) | 3+0 3 | 4 | 1/3 (33) | 4/8 (50) | 5/6 (83) | 2 | 0 | 0.00 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 18 |
#45 | Coloneze | 1 | 36.3 | 14/36 (39) | 2+4 6 | 2 | 0/0 (0) | 2/12 (17) | 10/12 (83) | 0 | 0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 10 |
#8 | Lima | 1 | 28.6 | 11/28 (39) | 2+1 3 | 2 | 3/6 (50) | 1/5 (20) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 4.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
#11 | Marcellus | 1 | 36.0 | 10/18 (56) | 3+0 3 | 0 | 2/2 (100) | 2/6 (33) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 4.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
#19 | Gegê | 1 | 2.3 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#24 | Diego | 1 | 4.6 | 0/2 (0) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | J. Sobral | 1 | 6.8 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Olivia | 1 | 3.9 | 0/0 (0) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#9 | Ricardinho | 1 | 4.0 | 0/3 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Fernando | 1 | 3.7 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#31 | Hubner | 1 | 12.4 | 0/7 (0) | 2+0 2 | 0 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Equipe | 1 | 0.0 | 71/148 (48) | 19+6 25 | 8 | 6/14 (43) | 17/42 (40) | 19/22 (86) | 8 | 1 | 26.00 | 16.00 | 10 | 1 | 0 | 75 |
-
Em quadra
-
#4Marcelinho
-
#32David Jackson
-
#15Kammerichs
-
#13Caio Torres
-
#7Wagner
-
#3Duda
-
#50Dos Santos
-
#24Paranhos
-
#21Bampa
-
#18Léo
-
#9Fred
-
#5Hélio
-
#12Rodrigo Bahia
-
#5André
-
#45Coloneze
-
#8Lima
-
#11Marcellus
-
#19Gegê
-
#24Diego
-
#7J. Sobral
-
#13Olivia
-
#9Ricardinho
-
#8Fernando
-
#31Hubner
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
Data/Hora: |
---|
19/01/2012 19:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2011/2012 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Flamengo: |
---|
Tijuca: |