HOJE
Vitória em dobro
77
Limeira
Joinville faz valer mando de quadra, vence Limeira e ultrapassa rival na tabela de classificação do NBB
Por Liga Nacional de Basquete
77
Limeira
O Cia. do Terno/Romaço/Joinville conquistou uma vitória importante nesta quinta-feira. Atuando em seus domínios, no Ginásio da Whirpool, o time catarinense não deu chances ao Winner/Kabum/Limeira e venceu o confronto válido pela 15ª rodada do NBB com tranquilidade, pelo placar de 77 a 62
Com o triunfo, a equipe de Santa Catarina assumiu a 12ª colocação e ultrapassou o time do interior de São Paulo na tabela de classificação. Os comandados do técnico Ênio Vecchi chegaram ao sexto resultado positivo em 15 jogos disputados, mesma campanha dos limeirenses. Porém, os comandados do técnico Ênio Vecchi levam a melhor no confronto direto, primeiro critério de desempate.
Para sair vencedor, a agremiação de Joinville contou com boas atuações de três jovens jogadores. O ala/armador Victor Correia, de 20 anos, foi o cestinha do confronto com 18 pontos, enquanto que seus companheiros de time, Durval, também de 20 anos, e Thyago Aleo, de 23 anos, contribuíram com 17 e 16 pontos, respectivamente. Pelo time de Limeira, os maiores pontuadores foram Daniel Alemão e Omar Carter, com 13 pontos cada.
[galeria id=”33885″]
Sem apresentar muita qualidade nas ações ofensivas, os times não fizeram um bom primeiro quarto. Os catarinenses conseguiram fechar a parcial na frente, graças a uma boa jogada do ala Diego, que saiu do banco de reservas, para converter uma jogada de três pontos. Sendo assim, os dez primeiros minutos de jogo se encerraram com os anfitriões com uma pequena diferença no placar: 15 a 13.
Logo no início do segundo período, os representantes de Joinville mostraram bom aproveitamento da linha de três pontos. Com quatro tiros de longa distância convertidos por Diego, Thyago Aleo, Henrique e Victor Correia, duas vezes, a equipe ampliou sua vantagem para 32 a 25. Diante do bom momento dos donos da casa, os limeirenses, que não fizeram um bom primeiro tempo, não conseguiram reagir e o confronto chegou ao intervalo com o placar em 36 a 27 para a equipe dirigida pelo técnico Ênio Vecchi.
Liderado por um bom desempenho do ala Durval, a agremiação do Sul do país voltou dos intervalos dispostos a resolver a partida logo no terceiro quarto. Do outro lado, o ala norte-americano Omar Carter, com bom aproveitamento nos arremessos, bem que tentou diminuir o prejuízo dos paulistas, mas não conseguiu. Com uma boa sequência de cestas dos jovens Thyago e Victor, além de um arremesso no estouro do cronômetro de Durval, os catarinenses levaram o jogo para o último período tranquilos na frente: 63 a 43.
Mesmo com a boa vantagem construída na parcial anterior, Joinville seguiu imprimindo um bom ritmo na partida. Com boas jogadas do eficiente trio formado por Thyago, Victor e Durval, a equipe seguiu soberana no comando do duelo e encaminhou sua sexta vitória na competição com tranquilidade, para alegria do bom público que compareceu ao Ginásio da Whirpool nesta quinta-feira.
77
Limeira
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: - Data/Hora: 17/01/2013 20:00
Joinville | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Victinho | 1 | 25.3 | 18/30 (60) | 2+1 3 | 2 | 3/5 (60) | 3/6 (50) | 3/3 (100) | 2 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| #8 | Thyago Aleo | 1 | 36.9 | 16/43 (37) | 7+0 7 | 3 | 2/7 (29) | 4/10 (40) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| #4 | Durval | 1 | 33.2 | 15/20 (75) | 1+2 3 | 3 | 3/4 (75) | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| #15 | Diego | 1 | 25.6 | 9/14 (64) | 3+2 5 | 3 | 1/1 (100) | 1/3 (33) | 4/5 (80) | 0 | 1 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| #12 | Mathias | 1 | 27.7 | 8/18 (44) | 7+3 10 | 0 | 0/0 (0) | 2/7 (29) | 4/4 (100) | 0 | 3 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| #7 | Ricardo Probst | 1 | 13.0 | 4/15 (27) | 6+2 8 | 0 | 0/1 (0) | 1/5 (20) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| #1 | Henrique | 1 | 17.5 | 3/8 (38) | 1+0 1 | 1 | 1/2 (50) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #25 | Vinicius Teló | 1 | 6.8 | 2/8 (25) | 0+1 1 | 1 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 2/4 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #11 | Veber | 1 | 2.1 | 2/2 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #50 | Rech | 1 | 7.6 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #31 | Maxwell | 1 | 1.8 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #33 | Abner | 1 | 2.7 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Limeira | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | Alemão | 1 | 25.6 | 13/19 (68) | 4+4 8 | 1 | 0/0 (0) | 5/7 (71) | 3/5 (60) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 2 | 4 | 0 | 19 |
| #21 | Carter | 1 | 20.3 | 13/33 (39) | 3+1 4 | 0 | 0/2 (0) | 6/12 (50) | 1/3 (33) | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #14 | Ramon | 1 | 26.9 | 11/28 (39) | 0+2 2 | 1 | 2/6 (33) | 2/3 (67) | 1/4 (25) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #2 | Diego | 1 | 25.0 | 9/18 (50) | 1+0 1 | 1 | 1/3 (33) | 3/4 (75) | 0/1 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| #5 | Hélio | 1 | 27.4 | 6/14 (43) | 2+0 2 | 1 | 0/2 (0) | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| #6 | Matheus Dalla | 1 | 21.3 | 5/21 (24) | 1+0 1 | 1 | 1/3 (33) | 1/6 (17) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #8 | Fernando | 1 | 20.0 | 3/18 (17) | 2+0 2 | 0 | 0/4 (0) | 1/2 (50) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #26 | Lucas M. | 1 | 5.1 | 1/7 (14) | 0+0 0 | 1 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 | Hubner | 1 | 8.5 | 1/6 (17) | 0+2 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 0 | 1 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #10 | Leandro Silva | 1 | 20.0 | 0/2 (0) | 5+1 6 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 2 | 1 | 4.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Joinville
Limeira
X
-
Em quadra
-
#11Victinho
-
#8Thyago Aleo
-
#4Durval
-
#15Diego
-
#12Mathias
-
#7Ricardo Probst
-
#1Henrique
-
#25Vinicius Teló
-
#11Veber
-
#50Rech
-
#31Maxwell
-
#33Abner
-
#16Alemão
-
#21Carter
-
#14Ramon
-
#2Diego
-
#5Hélio
-
#6Matheus Dalla
-
#8Fernando
-
#26Lucas M.
-
#77Hubner
-
#10Leandro Silva
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 17/01/2013 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2012/2013 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Joinville: |
|---|
| Limeira: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca