-
-
NBB
-
JOGO DAS ESTRELAS
-
LDB
-
CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS
-
COPA SUPER 8
-
INTERLIGAS
-
Liga Ouro
-
-
-
INTERLIGAS
-
COPA SUPER 8
-
NBB
-
LDB
-
-
-
-
CAMPEONATOS
-
NOTÍCIAS
-
VÍDEOS
-
FOTOS
-
ESTATÍSTICAS
- PODCAST
-
LNB
-
ESG
-
BUSCAR

HOJE



Por Liga Nacional de Basquete










Pts: Pontos RT: Rebotes ASS: Assistências A3C: Arremessos de três certos A2C: Arremessos de dois certos LLC: Lances livres certos
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada


Campeonato: NBB 2010/2011 - Local: - Data/Hora: 25/02/2011 16:00

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#29 | Eddy | 1 | 30.3 | 19/39 (49) | 1+4 5 | 0 | 1/5 (20) | 5/8 (63) | 6/8 (75) | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 15 |
#14 | Amiel14 | 1 | 40.0 | 18/36 (50) | 2+5 7 | 0 | 3/5 (60) | 3/8 (38) | 3/5 (60) | 3 | 0 | 1.00 | 5.00 | 6 | 0 | 0 | 13 |
#11 | Filipin | 1 | 34.3 | 10/33 (30) | 3+3 6 | 1 | 2/7 (29) | 0/3 (0) | 4/6 (67) | 1 | 0 | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
#23 | Muñoz | 1 | 33.2 | 9/17 (53) | 0+1 1 | 1 | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
#18 | Gaspar | 1 | 21.5 | 4/24 (17) | 3+3 6 | 0 | 0/4 (0) | 2/6 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#21 | Alex Passilongo | 1 | 21.9 | 4/6 (67) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
#71 | Gutt | 1 | 7.2 | 2/2 (100) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
#8 | De Bem | 1 | 6.3 | 1/6 (17) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
#14 | Matheus Freitas | 1 | 5.4 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Equipe | 1 | 0.0 | 67/166 (40) | 13+16 29 | 2 | 7/25 (28) | 14/33 (42) | 18/25 (72) | 8 | 0 | 17.00 | 24.00 | 13 | 1 | 0 | 49 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#29 | Eddy | 1 | 30.3 | 19/39 (49) | 1+4 5 | 0 | 1/5 (20) | 5/8 (63) | 6/8 (75) | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 15 |
#14 | Amiel14 | 1 | 40.0 | 18/36 (50) | 2+5 7 | 0 | 3/5 (60) | 3/8 (38) | 3/5 (60) | 3 | 0 | 1.00 | 5.00 | 6 | 0 | 0 | 13 |
#11 | Filipin | 1 | 34.3 | 10/33 (30) | 3+3 6 | 1 | 2/7 (29) | 0/3 (0) | 4/6 (67) | 1 | 0 | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
#23 | Muñoz | 1 | 33.2 | 9/17 (53) | 0+1 1 | 1 | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
#21 | Alex Passilongo | 1 | 21.9 | 4/6 (67) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
#18 | Gaspar | 1 | 21.5 | 4/24 (17) | 3+3 6 | 0 | 0/4 (0) | 2/6 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#71 | Gutt | 1 | 7.2 | 2/2 (100) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
#8 | De Bem | 1 | 6.3 | 1/6 (17) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
#14 | Matheus Freitas | 1 | 5.4 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Equipe | 1 | 0.0 | 67/166 (40) | 13+16 29 | 2 | 7/25 (28) | 14/33 (42) | 18/25 (72) | 8 | 0 | 17.00 | 24.00 | 13 | 1 | 0 | 49 |

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20 | Paulão | 1 | 30.4 | 23/33 (70) | 2+2 4 | 0 | 0/0 (0) | 11/15 (73) | 1/3 (33) | 0 | 0 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3 | 0 | 20 |
#6 | Matheus | 1 | 29.4 | 11/25 (44) | 6+0 6 | 3 | 1/4 (25) | 4/6 (67) | 0/1 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
#12 | Wanderson | 1 | 28.8 | 11/22 (50) | 2+1 3 | 2 | 1/2 (50) | 3/7 (43) | 2/2 (100) | 3 | 1 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
#13 | Renato Lamas | 1 | 20.8 | 10/20 (50) | 1+1 2 | 3 | 1/4 (25) | 2/2 (100) | 3/4 (75) | 1 | 2 | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 12 |
#10 | Fabricio | 1 | 21.1 | 10/13 (77) | 0+3 3 | 0 | 2/3 (67) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
#2 | Fúlvio | 1 | 25.6 | 8/8 (100) | 0+0 0 | 3 | 2/2 (100) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 |
#5 | Fischer | 1 | 20.7 | 7/14 (50) | 3+0 3 | 1 | 1/2 (50) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 5 |
#18 | Jimmy | 1 | 8.3 | 2/5 (40) | 0+1 1 | 1 | 0/1 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#17 | Xande | 1 | 15.0 | 0/3 (0) | 0+2 2 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Equipe | 1 | 0.0 | 82/143 (57) | 14+10 24 | 14 | 8/19 (42) | 26/38 (68) | 6/10 (60) | 6 | 3 | 24.00 | 16.00 | 10 | 3 | 0 | 92 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20 | Paulão | 1 | 30.4 | 23/33 (70) | 2+2 4 | 0 | 0/0 (0) | 11/15 (73) | 1/3 (33) | 0 | 0 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3 | 0 | 20 |
#6 | Matheus | 1 | 29.4 | 11/25 (44) | 6+0 6 | 3 | 1/4 (25) | 4/6 (67) | 0/1 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
#12 | Wanderson | 1 | 28.8 | 11/22 (50) | 2+1 3 | 2 | 1/2 (50) | 3/7 (43) | 2/2 (100) | 3 | 1 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
#10 | Fabricio | 1 | 21.1 | 10/13 (77) | 0+3 3 | 0 | 2/3 (67) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
#13 | Renato Lamas | 1 | 20.8 | 10/20 (50) | 1+1 2 | 3 | 1/4 (25) | 2/2 (100) | 3/4 (75) | 1 | 2 | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 12 |
#2 | Fúlvio | 1 | 25.6 | 8/8 (100) | 0+0 0 | 3 | 2/2 (100) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 |
#5 | Fischer | 1 | 20.7 | 7/14 (50) | 3+0 3 | 1 | 1/2 (50) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 5 |
#18 | Jimmy | 1 | 8.3 | 2/5 (40) | 0+1 1 | 1 | 0/1 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#17 | Xande | 1 | 15.0 | 0/3 (0) | 0+2 2 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Equipe | 1 | 0.0 | 82/143 (57) | 14+10 24 | 14 | 8/19 (42) | 26/38 (68) | 6/10 (60) | 6 | 3 | 24.00 | 16.00 | 10 | 3 | 0 | 92 |





















T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada
-
Em quadra
-
#29Eddy
-
#14Amiel14
-
#11Filipin
-
#23Muñoz
-
#18Gaspar
-
#21Alex Passilongo
-
#71Gutt
-
#8De Bem
-
#14Matheus Freitas
-
Em quadra
-
#20Paulão
-
#6Matheus
-
#12Wanderson
-
#13Renato Lamas
-
#10Fabricio
-
#2Fúlvio
-
#5Fischer
-
#18Jimmy
-
#17Xande
T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
-
Titulares
Reservas

do º Q
-
Titulares
Reservas

Data/Hora: |
---|
25/02/2011 16:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2010/2011 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Vitória (ES): |
---|
Coop/São José Basketball: |