HOJE
NBB Caixa
Vitória x Uberlândia – 02/12/2010
Vitória (ES)
68
68
x
83
Uberlândia
Uberlândia
68
1ºQ
X
83
Notícias
Vitória x Uberlândia – 02/12/2010
02/12/2010 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Vitória (ES)
68
68
x
83
Uberlândia
Uberlândia
Estatísticas
BOX SCORE - Vitória (ES) x Uberlândia
Vitória (ES)
68
68
x
83
Uberlândia
Uberlândia
1ºQ
68 X 83
Campeonato: NBB 2010/2011 - Local: - Data/Hora: 02/12/2010 20:00
Vitória (ES) | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | Muñoz | 1 | 27.5 | 14/21 (67) | 2+0 2 | 4 | 0/2 (0) | 5/5 (100) | 4/5 (80) | 1 | 0 | 2.00 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| #11 | Filipin | 1 | 33.0 | 12/26 (46) | 3+0 3 | 2 | 2/6 (33) | 2/3 (67) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| #14 | Amiel14 | 1 | 28.7 | 12/30 (40) | 4+2 6 | 1 | 2/4 (50) | 3/8 (38) | 0/2 (0) | 0 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #18 | Gaspar | 1 | 19.1 | 9/19 (47) | 2+3 5 | 0 | 0/1 (0) | 3/6 (50) | 3/4 (75) | 1 | 2 | 1.00 | 3.00 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| #33 | Eddy | 1 | 24.1 | 8/11 (73) | 1+0 1 | 0 | 1/1 (100) | 2/3 (67) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| #71 | Gutt | 1 | 17.5 | 8/18 (44) | 0+0 0 | 2 | 2/4 (50) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 4 | 0 | 2.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| #8 | De Bem | 1 | 25.3 | 5/14 (36) | 0+1 1 | 1 | 0/0 (0) | 2/6 (33) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| #33 | De Jesus | 1 | 6.7 | 0/2 (0) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | Rafu | 1 | 14.0 | 0/7 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #23 | João | 1 | 4.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 68/148 (46) | 13+7 20 | 10 | 7/19 (37) | 18/37 (49) | 11/17 (65) | 8 | 3 | 21.00 | 16.00 | 25 | 4 | 0 | 47 | |
Uberlândia | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 | Robert Day | 1 | 26.1 | 21/50 (42) | 3+1 4 | 3 | 5/12 (42) | 2/6 (33) | 2/2 (100) | 4 | 1 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| #14 | Collum | 1 | 29.6 | 17/39 (44) | 3+0 3 | 1 | 2/7 (29) | 5/8 (63) | 1/2 (50) | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| #15 | Passos | 1 | 19.8 | 12/18 (67) | 2+3 5 | 1 | 0/0 (0) | 4/6 (67) | 4/6 (67) | 1 | 1 | 2.00 | 4.00 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| #7 | Estevão | 1 | 26.4 | 10/19 (53) | 5+1 6 | 0 | 0/1 (0) | 5/8 (63) | 0/0 (0) | 1 | 2 | 2.00 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| #15 | Cipolini | 1 | 13.6 | 6/8 (75) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 2/4 (50) | 1 | 1 | 1.00 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| #24 | Bernardo | 1 | 12.4 | 5/12 (42) | 0+0 0 | 2 | 0/0 (0) | 1/4 (25) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 1.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #6 | Raul | 1 | 8.7 | 4/6 (67) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #9 | Valtinho | 1 | 27.6 | 4/7 (57) | 1+2 3 | 4 | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #13 | Brasília | 1 | 20.2 | 2/2 (100) | 1+1 2 | 1 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| #10 | Soró | 1 | 15.7 | 2/13 (15) | 1+1 2 | 0 | 0/3 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 83/174 (48) | 17+9 26 | 12 | 7/24 (29) | 25/42 (60) | 12/18 (67) | 18 | 5 | 17.00 | 21.00 | 7 | 6 | 0 | 98 | |
DESTAQUES DO JOGO
Vitória (ES)
PONTOS
Muñoz
14
PTS
2. Filipin
12 PTS
3. Amiel14
12 PTS
4. Gaspar
9 PTS
5. Eddy
8 PTS
REBOTES
Amiel14
6
REB
2. Gaspar
5 REB
3. Filipin
3 REB
4. Muñoz
2 REB
5. De Bem
1 REB
ASSISTÊNCIAS
Muñoz
4
ASS
2. Filipin
2 ASS
3. Gutt
2 ASS
4. Amiel14
1 ASS
5. De Bem
1 ASS
Uberlândia
PONTOS
Robert Day
21
PTS
2. Collum
17 PTS
3. Passos
12 PTS
4. Estevão
10 PTS
5. Cipolini
6 PTS
REBOTES
Estevão
6
REB
2. Passos
5 REB
3. Robert Day
4 REB
4. Collum
3 REB
5. Valtinho
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Valtinho
4
ASS
2. Robert Day
3 ASS
3. Bernardo
2 ASS
4. Collum
1 ASS
5. Brasília
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 02/12/2010 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2010/2011 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Vitória (ES): |
|---|
| Uberlândia: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca