18/10
19/10
21/10
23/10
25/10
28/10
29/10
30/10
01/11
03/11
05/11
09/11
17/11
18/11
19/11
20/11
21/11
22/11
23/11
25/11
TEMPO REAL
ENCERRADA
64
Curitiba Basquetebol/CMP/ABSB LDB
Palácio de Cristal
Atualizado às 06:23:24
-
ESTATÍSTICAS
ESTATIS...
EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES
JOG. A JOG E DESEMP...
DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS
GRÁF. ARR..
GRÁF...
-
INFORMAÇÕES
INFO...
Sogipa LDB
Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Altmayer | 23:23 | 4/7 (57.1) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -26 | 3 |
| #4 | Fabricio (T) | 29:45 | 0/12 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -33 | -2 |
| #7 | Jungblut | 10:20 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | 4 |
| #9 | Eduardo (T) | 13:16 | 12/20 (60.0) | 2/4 (50.0) | 3/4 (75.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -10 | 9 |
| #11 | Rogus (T) | 19:52 | 8/14 (57.1) | 0/2 (0.0) | 4/4 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -22 | 9 |
| #12 | Carlo (T) | 28:27 | 10/24 (41.7) | 2/6 (33.3) | 2/2 (100.0) | 0/2 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -30 | 6 |
| #13 | Gabriel | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | Roberto (T) | 21:59 | 4/15 (26.7) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 2/2 (100.0) | 0+3 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | -14 | 7 |
| #35 | Paulo | 21:11 | 19/38 (50.0) | 5/10 (50.0) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -17 | 13 |
| #38 | João Pedro | 09:43 | 2/8 (25.0) | 0/0 (0.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -4 | -1 |
| #47 | Rafão | 03:39 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 2 |
| #91 | Kevin | 18:25 | 5/13 (38.5) | 0/1 (0.0) | 1/3 (33.3) | 3/4 (75.0) | 1+4 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | -15 | 3 |
| Ações coletivas | 2+2 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Total | 64/156 (41.0) | 9/30 (30.0) | 16/29 (55.2) | 5/8 (62.5) | 4+26 30 | 16 | 3 | 0 | 19 | 7 | 22 | 0 | -38 | 54 |
Curitiba Basquetebol/CMP/ABSB LDB
Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Rafinha | 09:39 | 0/7 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -4 |
| #4 | Paulinho | 16:52 | 9/23 (39.1) | 0/1 (0.0) | 4/8 (50.0) | 1/4 (25.0) | 2+3 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 |
| #6 | Pedrinho | 19:54 | 2/17 (11.8) | 0/3 (0.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| #7 | Otte (T) | 16:36 | 9/22 (40.9) | 3/6 (50.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 8 |
| #8 | Ribas | 23:36 | 17/29 (58.6) | 2/5 (40.0) | 5/5 (100.0) | 1/4 (25.0) | 0+3 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 23 | 15 |
| #10 | Alexei (T) | 16:13 | 9/16 (56.3) | 1/2 (50.0) | 2/4 (50.0) | 2/2 (100.0) | 1+1 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 |
| #12 | Stholl | 14:00 | 6/12 (50.0) | 0/2 (0.0) | 3/3 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| #22 | Welington | 20:11 | 8/15 (53.3) | 0/1 (0.0) | 3/5 (60.0) | 2/2 (100.0) | 3+6 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16 |
| #23 | L. Brito (T) | 13:49 | 16/20 (80.0) | 0/0 (0.0) | 7/9 (77.8) | 2/2 (100.0) | 0+1 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 |
| #24 | M. de Souza (T) | 13:49 | 5/7 (71.4) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 3/3 (100.0) | 1+0 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| #28 | Uchôa | 12:16 | 4/9 (44.4) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0/2 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| #32 | Scheuer (T) | 23:05 | 17/26 (65.4) | 0/1 (0.0) | 7/10 (70.0) | 3/3 (100.0) | 5+5 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 24 |
| Ações coletivas | 1+3 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Total | 102/203 (50.2) | 6/23 (26.1) | 35/55 (63.6) | 14/24 (58.3) | 13+29 42 | 17 | 11 | 0 | 7 | 18 | 7 | 2 | 38 | 118 |
SOG
CUR
Sogipa LDB
Curitiba Basquetebol/CMP/ABSB LDB
São Paulo
R10 Score Vasco da Gama
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca















