
29/03
31/03
02/04
03/04
HOJE

TEMPO REAL
ENCERRADA
Caxias
48

x
78
Corinthians

5
1ºQ
X
25
4
00:00
2
9
2ºQ
X
16
4
00:00
1
11
3ºQ
X
18
4
00:00
3
23
4ºQ
X
19
3
00:00
4
Gin. Antonio Prado Jr
Atualizado às 12:47:51
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Paixão | 10:01 | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -10 | -1 |
#1 | R. Souza | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | De Sousa | 12:41 | 2/11 (18.2) | 0/1 (0.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -18 | -1 |
#4 | Antônio (T) | 21:33 | 8/12 (66.7) | 0/0 (0.0) | 4/6 (66.7) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -14 | 6 |
#5 | Krebs | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Canela | 05:15 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
#7 | Arlindo (T) | 21:16 | 0/7 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -14 | 1 |
#9 | Elias (T) | 30:47 | 11/21 (52.4) | 0/1 (0.0) | 4/7 (57.1) | 3/4 (75.0) | 0+3 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | -24 | 10 |
#10 | Marco | 18:55 | 5/8 (62.5) | 1/2 (50.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+4 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -13 | 3 |
#11 | De Martini | 18:51 | 6/18 (33.3) | 0/2 (0.0) | 3/5 (60.0) | 0/2 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -20 | 4 |
#14 | Shaw (T) | 29:54 | 7/42 (16.7) | 2/8 (25.0) | 0/8 (0.0) | 1/2 (50.0) | 4+5 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -19 | 3 |
#23 | Zion (T) | 30:47 | 9/31 (29.0) | 1/6 (16.7) | 3/6 (50.0) | 0/1 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | -17 | 0 |
Ações coletivas | 2+1 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 48/152 (31.6) | 4/21 (19.0) | 16/40 (40.0) | 4/9 (44.4) | 11+18 29 | 6 | 10 | 0 | 15 | 10 | 22 | 0 | -30 | 25 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Jean (T) | 17:38 | 9/14 (64.3) | 1/2 (50.0) | 3/4 (75.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 31 | 10 |
#3 | Victor | 15:32 | 12/18 (66.7) | 2/4 (50.0) | 3/3 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
#6 | Calderon | 22:37 | 2/16 (12.5) | 0/4 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | 3 |
#7 | Djalo (T) | 17:46 | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1+4 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 9 |
#11 | Augusto | 24:12 | 8/19 (42.1) | 0/2 (0.0) | 4/6 (66.7) | 0/1 (0.0) | 2+4 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 |
#13 | Murilo | 10:37 | 4/6 (66.7) | 0/0 (0.0) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 |
#14 | Dalaqua (T) | 14:07 | 6/22 (27.3) | 2/6 (33.3) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 3+0 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 |
#15 | Ludwig (T) | 20:30 | 11/20 (55.0) | 1/1 (100.0) | 4/8 (50.0) | 0/1 (0.0) | 6+4 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 39 | 21 |
#16 | Brandão | 12:34 | 6/8 (75.0) | 2/2 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 |
#21 | De Paula | 10:15 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+4 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -5 | 0 |
#24 | Pedro Nunes (T) | 14:42 | 12/31 (38.7) | 0/3 (0.0) | 5/10 (50.0) | 2/2 (100.0) | 6+5 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 18 |
#34 | Brito | 19:30 | 6/12 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2/5 (40.0) | 2/2 (100.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 4 |
Ações coletivas | 0+2 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 78/168 (46.4) | 8/24 (33.3) | 25/45 (55.6) | 4/6 (66.7) | 21+33 54 | 17 | 8 | 7 | 10 | 15 | 25 | 3 | 30 | 101 |
PLACAR

CAX

COR
DESTAQUES DO JOGO


PONTOS
Elias
11
PTS
2. Zion #23
9 PTS
3. Antônio #4
8 PTS
4. Shaw #14
7 PTS
5. De Martini #11
6 PTS

REBOTES
Shaw
9
REB
2. Marco #10
4 REB
3. Elias #9
3 REB
4. De Martini #11
2 REB
5. Arlindo #7
2 REB

ASSISTÊNCIAS
Elias
3
ASS
2. De Martini #11
1 ASS
3. Antônio #4
1 ASS
4. Shaw #14
1 ASS
5.
ASS


PONTOS
Victor
12
PTS
2. Pedro Nunes #24
12 PTS
3. Ludwig #15
11 PTS
4. Jean #0
9 PTS
5. Augusto #11
8 PTS

REBOTES
Pedro Nunes
11
REB
2. Ludwig #15
10 REB
3. Augusto #11
6 REB
4. Djalo #7
5 REB
5. Brandão #16
4 REB

ASSISTÊNCIAS
Ludwig
4
ASS
2. Jean #0
3 ASS
3. Pedro Nunes #24
3 ASS
4. Calderon #6
3 ASS
5. Murilo #13
1 ASS