01/11
03/11
05/11
09/11
17/11
NBB
20h00
CRU
OSA
Segunda-Feira
18/11
NBB
19h00
MIN
CAP
Terça-Feira
NBB
19h30
UFC
BAU
20/11
NBB
19h30
FOR
BAU
Quinta-Feira
23/11
NBB
11h00
CAP
CAX
Domingo
NBB
11h00
CRU
PIN
Domingo
NBB
11h00
FOR
FRA
Domingo
NBB
15h00
OSA
UCO
Domingo
25/11
NBB
20h00
VAS
RCB
Terça-Feira
01/12
NBB
19h30
CAX
CRU
Segunda-Feira
02/12
NBB
19h30
OSA
BOT
Terça-Feira
03/12
NBB
19h30
FRA
COR
Quarta-Feira
NBB
19h30
BAU
SJO
Quarta-Feira
NBB
19h30
CAX
MIN
Quarta-Feira
NBB
19h30
UCO
CRU
Quarta-Feira
NBB
20h00
PIN
FLA
Quarta-Feira
04/12
NBB
19h00
CAP
BOT
Quinta-Feira
NBB
19h30
OSA
MOG
Quinta-Feira
NBB
20h00
RCB
UFC
Quinta-Feira
NBB
20h15
BRA
FOR
Quinta-Feira
05/12
NBB
19h30
FRA
SJO
Sexta-Feira
NBB
19h30
UCO
MIN
Sexta-Feira
06/12
NBB
11h15
BRA
UFC
Sábado
NBB
17h00
FLA
CAX
Sábado
NBB
18h00
PAT
CAP
Sábado
NBB
18h00
RCB
FOR
Sábado
TEMPO REAL
ENCERRADA
Paulistano
83
83
x
54
Praia Clube
Praia Clube
16
1ºQ
X
14
5
00:00
4
25
2ºQ
X
13
4
00:00
3
16
3ºQ
X
15
3
00:00
3
26
4ºQ
X
12
7
00:00
6
Gin. Antonio Prado Jr
Atualizado às 10:04:15
-
ESTATÍSTICAS
ESTATIS...
EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES
JOG. A JOG E DESEMP...
DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS
GRÁF. ARR..
GRÁF...
-
INFORMAÇÕES
INFO...
Paulistano
Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | Henrique | 25:27 | 23/48 (47.9) | 4/10 (40.0) | 2/5 (40.0) | 7/8 (87.5) | 4+3 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 30 | 24 |
| #1 | Vitinho | 20:33 | 7/18 (38.9) | 1/2 (50.0) | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1+6 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 14 |
| #3 | Mogi | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Atauri (T) | 23:24 | 9/18 (50.0) | 3/6 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 |
| #7 | Murilo | 14:05 | 8/18 (44.4) | 2/4 (50.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | 3 |
| #8 | Ruan (T) | 15:01 | 4/7 (57.1) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 2+4 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| #9 | Leandro | 16:27 | 2/7 (28.6) | 0/1 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/2 (0.0) | 1+6 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| #10 | André | 24:01 | 9/21 (42.9) | 0/1 (0.0) | 2/6 (33.3) | 5/6 (83.3) | 4+6 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 26 | 14 |
| #11 | Brunão (T) | 17:52 | 2/14 (14.3) | 0/2 (0.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| #12 | Samuel | 05:30 | 3/3 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| #13 | Léo Abreu (T) | 19:46 | 3/16 (18.8) | 1/4 (25.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| #14 | Buiú (T) | 17:54 | 13/19 (68.4) | 3/5 (60.0) | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| Ações coletivas | 4+1 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Total | 83/189 (43.9) | 15/37 (40.5) | 13/31 (41.9) | 12/16 (75.0) | 19+35 54 | 17 | 9 | 2 | 19 | 14 | 18 | 2 | 29 | 103 |
Praia Clube
Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Clifford | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Kid | 10:30 | 5/10 (50.0) | 1/2 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
| #10 | Daniel | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | M. Yago (T) | 18:15 | 3/13 (23.1) | 1/3 (33.3) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -11 | -3 |
| #14 | Menca (T) | 31:48 | 10/42 (23.8) | 0/4 (0.0) | 3/11 (27.3) | 4/8 (50.0) | 2+1 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | -35 | -6 |
| #16 | Brandão | 03:20 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| #18 | Higino | 18:54 | 6/20 (30.0) | 2/6 (33.3) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | 3 |
| #21 | De Paula | 19:49 | 6/11 (54.5) | 2/3 (66.7) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 4 |
| #22 | Ibiapina | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 | Arthur (T) | 26:59 | 7/29 (24.1) | 0/2 (0.0) | 3/10 (30.0) | 1/3 (33.3) | 5+3 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -23 | 4 |
| #28 | José Vitor (T) | 34:58 | 6/22 (27.3) | 1/4 (25.0) | 0/3 (0.0) | 3/4 (75.0) | 0+6 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | -23 | 13 |
| #34 | Yago (T) | 35:27 | 11/20 (55.0) | 0/0 (0.0) | 4/8 (50.0) | 3/4 (75.0) | 3+7 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | -23 | 17 |
| Ações coletivas | 3+2 5 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Total | 54/167 (32.3) | 7/24 (29.2) | 11/37 (29.7) | 11/21 (52.4) | 13+22 35 | 13 | 6 | 4 | 15 | 19 | 16 | 1 | -29 | 43 |
PLACAR
CAP
UBE
DESTAQUES DO JOGO
Paulistano
PONTOS
Henrique
23
PTS
2. Buiú #14
13 PTS
3. André #10
9 PTS
4. Atauri #4
9 PTS
5. Murilo #7
8 PTS
REBOTES
André
10
REB
2. Vitinho #1
7 REB
3. Henrique #0
7 REB
4. Leandro #9
7 REB
5. Ruan #8
6 REB
ASSISTÊNCIAS
Vitinho
4
ASS
2. Léo Abreu #13
4 ASS
3. Atauri #4
3 ASS
4. Henrique #0
2 ASS
5. Ruan #8
1 ASS
Praia Clube
PONTOS
Yago
11
PTS
2. Menca #14
10 PTS
3. Arthur #26
7 PTS
4. Higino #18
6 PTS
5. De Paula #21
6 PTS
REBOTES
Yago
10
REB
2. Arthur #26
8 REB
3. José Vitor #28
6 REB
4. Menca #14
3 REB
5. Higino #18
1 REB
ASSISTÊNCIAS
José Vitor
9
ASS
2. Arthur #26
1 ASS
3. Higino #18
1 ASS
4. De Paula #21
1 ASS
5. Kid #7
1 ASS
Sesi Franca
São Paulo
R10 Score Vasco da Gama
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca















