
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05

TEMPO REAL
ENCERRADA
União Corinthians
83

x
99
Rio Claro Basquete

20
1ºQ
X
33
0
00:00
1
18
2ºQ
X
24
4
00:00
4
23
3ºQ
X
22
4
00:00
5
22
4ºQ
X
20
3
00:00
4
Gin. Antonio Prado Jr
Atualizado às 05:25:54
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | Renan (T) | 29:00 | 5/8 (62.5) | 1/2 (50.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 | 10 |
#4 | Samuel | 20:55 | 1/6 (16.7) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+2 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 | 3 |
#6 | Weiss | 02:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
#7 | Gonzatti (T) | 33:34 | 24/46 (52.2) | 4/9 (44.4) | 5/8 (62.5) | 2/3 (66.7) | 2+4 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | -14 | 20 |
#8 | Coelho | 11:40 | 3/6 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
#10 | Thaylor (T) | 31:47 | 22/51 (43.1) | 3/7 (42.9) | 5/13 (38.5) | 3/4 (75.0) | 1+5 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -14 | 15 |
#12 | Denis | 04:26 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 |
#13 | Gui | 16:32 | 6/16 (37.5) | 0/2 (0.0) | 3/5 (60.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
#14 | Luan (T) | 19:05 | 19/26 (73.1) | 0/0 (0.0) | 9/12 (75.0) | 1/2 (50.0) | 3+2 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | -11 | 22 |
#15 | Garcia (T) | 31:01 | 3/19 (15.8) | 1/3 (33.3) | 0/5 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | -1 |
Ações coletivas | 1+4 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 83/178 (46.6) | 10/25 (40.0) | 23/46 (50.0) | 7/11 (63.6) | 9+27 36 | 15 | 3 | 0 | 11 | 13 | 10 | 0 | -16 | 85 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Gonzaga | 17:18 | 3/9 (33.3) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
#4 | Kaique | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Victor G. | 16:37 | 8/12 (66.7) | 0/0 (0.0) | 4/6 (66.7) | 0/0 (0.0) | 2+2 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
#7 | Lucas | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Kauã (T) | 32:33 | 11/28 (39.3) | 1/6 (16.7) | 3/4 (75.0) | 2/2 (100.0) | 0+11 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 19 |
#12 | Josuel (T) | 22:20 | 20/26 (76.9) | 0/0 (0.0) | 9/11 (81.8) | 2/4 (50.0) | 1+3 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 18 |
#13 | João Victor (T) | 34:50 | 14/29 (48.3) | 0/3 (0.0) | 7/10 (70.0) | 0/0 (0.0) | 0+5 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 |
#16 | Vieira | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#18 | Júlio (T) | 26:09 | 6/10 (60.0) | 1/2 (50.0) | 1/1 (100.0) | 1/2 (50.0) | 0+1 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 |
#19 | Thiago | 18:11 | 2/9 (22.2) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 2+1 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
#24 | Arthur (T) | 32:02 | 35/60 (58.3) | 10/17 (58.8) | 2/4 (50.0) | 1/1 (100.0) | 0+5 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 36 |
#29 | Galo | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ações coletivas | 0+1 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 99/183 (54.1) | 13/32 (40.6) | 26/38 (68.4) | 8/11 (72.7) | 5+31 36 | 14 | 5 | 0 | 14 | 11 | 10 | 0 | 16 | 110 |
PLACAR

UCO

RCB
DESTAQUES DO JOGO


PONTOS
Gonzatti
24
PTS
2. Thaylor #10
22 PTS
3. Luan #14
19 PTS
4. Gui #13
6 PTS
5. Renan #2
5 PTS

REBOTES
Gonzatti
6
REB
2. Thaylor #10
6 REB
3. Luan #14
5 REB
4. Gui #13
4 REB
5. Garcia #15
4 REB

ASSISTÊNCIAS
Gonzatti
4
ASS
2. Luan #14
3 ASS
3. Renan #2
3 ASS
4. Thaylor #10
2 ASS
5. Samuel #4
1 ASS


PONTOS
Arthur
35
PTS
2. Josuel #12
20 PTS
3. João Victor #13
14 PTS
4. Kauã #11
11 PTS
5. Victor G. #6
8 PTS

REBOTES
Kauã
11
REB
2. João Victor #13
5 REB
3. Arthur #24
5 REB
4. Josuel #12
4 REB
5. Victor G. #6
4 REB

ASSISTÊNCIAS
João Victor
4
ASS
2. Kauã #11
4 ASS
3. Júlio #18
3 ASS
4. Arthur #24
3 ASS
5.
ASS