
29/03
31/03
02/04
03/04
13/04
15/04
16/04

TEMPO REAL
ENCERRADA
AEGB
62

x
89
IVV/CETAF

22
1ºQ
X
16
7
00:00
4
12
2ºQ
X
27
7
00:00
5
11
3ºQ
X
27
4
00:00
3
17
4ºQ
X
19
3
00:00
5
Gin. Antonio Prado Jr
Atualizado às 22:08:41
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Oliveira | 32:46 | 14/38 (36.8) | 2/6 (33.3) | 3/9 (33.3) | 2/2 (100.0) | 3+3 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | -28 | 13 |
#5 | Costa | 15:02 | 3/6 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -24 | 5 |
#7 | Oliveira | 12:43 | 0/3 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 |
#8 | Araujo | 04:02 | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 2+0 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 |
#10 | Maia (T) | 38:35 | 21/36 (58.3) | 3/4 (75.0) | 5/11 (45.5) | 2/2 (100.0) | 1+4 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | -21 | 17 |
#11 | João Thiago (T) | 10:41 | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
#12 | Delphino (T) | 20:38 | 0/7 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+4 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -23 | 2 |
#14 | Hemerson | 21:27 | 8/31 (25.8) | 0/5 (0.0) | 3/6 (50.0) | 2/4 (50.0) | 2+2 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | -8 | -1 |
#18 | Samuel | 03:19 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 |
#24 | Fonseca (T) | 13:16 | 4/18 (22.2) | 0/2 (0.0) | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -15 | -4 |
#37 | Borges (T) | 12:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
#77 | Santos | 15:31 | 9/15 (60.0) | 1/2 (50.0) | 2/3 (66.7) | 2/3 (66.7) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -8 | 5 |
Ações coletivas | 2+4 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 62/164 (37.8) | 7/23 (30.4) | 16/40 (40.0) | 9/15 (60.0) | 11+24 35 | 14 | 9 | 0 | 21 | 17 | 25 | 0 | -27 | 49 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Welton | 07:21 | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 |
#6 | Wanderley (T) | 21:15 | 7/17 (41.2) | 0/2 (0.0) | 3/5 (60.0) | 1/1 (100.0) | 0+2 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
#7 | Elvis (T) | 26:30 | 22/43 (51.2) | 1/6 (16.7) | 8/11 (72.7) | 3/3 (100.0) | 0+4 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 23 | 20 |
#8 | Pedro (T) | 22:30 | 10/24 (41.7) | 0/1 (0.0) | 3/7 (42.9) | 4/7 (57.1) | 1+2 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 21 | 9 |
#9 | João Otavio | 15:21 | 7/15 (46.7) | 1/3 (33.3) | 1/2 (50.0) | 2/2 (100.0) | 1+5 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 |
#10 | Martins (T) | 22:20 | 14/20 (70.0) | 0/0 (0.0) | 6/8 (75.0) | 2/4 (50.0) | 0+5 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | 23 |
#11 | João | 18:45 | 2/10 (20.0) | 0/2 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 |
#13 | Juan | 17:12 | 11/14 (78.6) | 1/2 (50.0) | 2/2 (100.0) | 4/4 (100.0) | 0+1 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 13 |
#17 | Lorenzo | 21:51 | 5/8 (62.5) | 0/0 (0.0) | 2/3 (66.7) | 1/2 (50.0) | 1+5 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 |
#19 | Artur | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 | Adilson | 08:46 | 3/7 (42.9) | 0/1 (0.0) | 1/1 (100.0) | 1/2 (50.0) | 0+0 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -6 | 3 |
#24 | Thiago (T) | 18:09 | 6/13 (46.2) | 0/1 (0.0) | 3/5 (60.0) | 0/0 (0.0) | 2+3 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
Ações coletivas | 1+1 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 89/175 (50.9) | 3/18 (16.7) | 31/48 (64.6) | 18/25 (72.0) | 7+31 38 | 21 | 14 | 2 | 17 | 21 | 14 | 3 | 27 | 111 |
PLACAR

AEGB

IVV
DESTAQUES DO JOGO


PONTOS
Maia
21
PTS
2. Oliveira #1
14 PTS
3. Santos #77
9 PTS
4. Hemerson #14
8 PTS
5. Fonseca #24
4 PTS

REBOTES
Oliveira
6
REB
2. Maia #10
5 REB
3. Delphino #12
4 REB
4. Hemerson #14
4 REB
5. Costa #5
2 REB

ASSISTÊNCIAS
Oliveira
4
ASS
2. Oliveira #7
3 ASS
3. Maia #10
3 ASS
4. Delphino #12
2 ASS
5. Costa #5
1 ASS


PONTOS
Elvis
22
PTS
2. Martins #10
14 PTS
3. Juan #13
11 PTS
4. Pedro #8
10 PTS
5. João Otavio #9
7 PTS

REBOTES
Lorenzo
6
REB
2. João Otavio #9
6 REB
3. Thiago #24
5 REB
4. Martins #10
5 REB
5. João #11
4 REB

ASSISTÊNCIAS
Martins
6
ASS
2. Elvis #7
3 ASS
3. Juan #13
2 ASS
4. João Otavio #9
2 ASS
5. João #11
2 ASS