
29/03
31/03
02/04
03/04
HOJE

TEMPO REAL
ENCERRADA
B.Cearense/Cuca
39

x
59
Pato Basquete

2
1ºQ
X
10
6
00:00
2
13
2ºQ
X
6
2
00:00
4
10
3ºQ
X
22
5
00:00
4
14
4ºQ
X
21
2
00:00
3
Ginásio do Sesi
Atualizado às 12:30:45
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Paiva | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 | Neto (T) | 28:18 | 14/56 (25.0) | 2/14 (14.3) | 4/7 (57.1) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -11 | 2 |
#2 | Eymard (T) | 20:28 | 0/6 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+4 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -12 | 3 |
#5 | Fernando | 23:15 | 2/15 (13.3) | 0/3 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | -9 | -1 |
#8 | Passos (T) | 21:01 | 6/17 (35.3) | 0/3 (0.0) | 3/4 (75.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -14 | 5 |
#9 | Igor (T) | 16:53 | 5/16 (31.3) | 1/4 (25.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2+1 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -13 | 4 |
#10 | José | 05:50 | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Mayan | 11:56 | 4/4 (100.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 12 |
#12 | Cauã (T) | 18:04 | 4/13 (30.8) | 0/1 (0.0) | 1/4 (25.0) | 2/2 (100.0) | 3+4 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -5 | 5 |
#13 | Janderson | 16:17 | 0/10 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -7 | -5 |
#21 | Danilo | 23:11 | 1/6 (16.7) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1/2 (50.0) | 2+9 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | -14 | 4 |
#22 | Sidney | 14:47 | 3/9 (33.3) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 | 5 |
Ações coletivas | 1+2 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 39/154 (25.3) | 4/30 (13.3) | 12/30 (40.0) | 3/4 (75.0) | 12+30 42 | 11 | 9 | 4 | 15 | 13 | 28 | 0 | -20 | 32 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Campana | 21:56 | 3/20 (15.0) | 0/5 (0.0) | 1/1 (100.0) | 1/3 (33.3) | 2+0 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
#2 | Siqueira | 08:22 | 3/12 (25.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+2 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
#8 | Aquino (T) | 20:52 | 5/18 (27.8) | 1/4 (25.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 |
#9 | Gustavinho | 09:21 | 2/7 (28.6) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
#10 | Juan Peter | 09:57 | 0/7 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -5 | -6 |
#11 | Risso (T) | 19:49 | 11/30 (36.7) | 1/4 (25.0) | 1/6 (16.7) | 6/6 (100.0) | 4+2 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 15 | 10 |
#12 | William | 17:33 | 9/14 (64.3) | 3/4 (75.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
#17 | Patrick (T) | 28:18 | 4/8 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 3+10 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 21 | 12 |
#19 | Isaac (T) | 18:12 | 7/20 (35.0) | 0/2 (0.0) | 2/5 (40.0) | 3/4 (75.0) | 0+2 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 | 3 |
#33 | Cauã Tenório | 08:16 | 0/6 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 |
#34 | JP | 15:19 | 4/9 (44.4) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 2/2 (100.0) | 0+3 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 |
#77 | LH Ferrugem (T) | 22:05 | 11/28 (39.3) | 1/6 (16.7) | 3/4 (75.0) | 2/2 (100.0) | 1+2 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 |
Ações coletivas | 1+4 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 59/179 (33.0) | 7/34 (20.6) | 12/30 (40.0) | 14/17 (82.4) | 16+32 48 | 12 | 14 | 1 | 13 | 15 | 21 | 0 | 20 | 65 |
PLACAR

CEA

PAT
DESTAQUES DO JOGO


PONTOS
Neto
14
PTS
2. Passos #8
6 PTS
3. Igor #9
5 PTS
4. Mayan #11
4 PTS
5. Cauã #12
4 PTS

REBOTES
Danilo
11
REB
2. Cauã #12
7 REB
3. Eymard #2
5 REB
4. Mayan #11
4 REB
5. Passos #8
3 REB

ASSISTÊNCIAS
Sidney
3
ASS
2. Mayan #11
2 ASS
3. Fernando #5
2 ASS
4. Passos #8
1 ASS
5. Danilo #21
1 ASS


PONTOS
Risso
11
PTS
2. LH Ferrugem #77
11 PTS
3. William #12
9 PTS
4. Isaac #19
7 PTS
5. Aquino #8
5 PTS

REBOTES
Patrick
13
REB
2. Risso #11
6 REB
3. Siqueira #2
4 REB
4. Gustavinho #9
4 REB
5. William #12
3 REB

ASSISTÊNCIAS
Isaac
2
ASS
2. Risso #11
2 ASS
3. Cauã Tenório #33
2 ASS
4. Aquino #8
2 ASS
5. LH Ferrugem #77
2 ASS