
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05
23/05
24/05
26/05
28/05
29/05
01/06
03/06
07/06
12/06
14/06
18/06
26/06










27/06




















28/06




















29/06










30/06











TEMPO REAL
ENCERRADA


Arena BRB Nilson Nelson
Atualizado às 03:18:30
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Kauã | 05:53 | 3/8 (37.5) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
#3 | Dalmagro | 03:28 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
#5 | Alex Davi | 12:16 | 4/9 (44.4) | 0/1 (0.0) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
#8 | Cauã | 09:29 | 2/14 (14.3) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 1+0 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -1 |
#9 | Arthur | 09:32 | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
#10 | Kadu | 17:41 | 20/34 (58.8) | 1/2 (50.0) | 7/11 (63.6) | 3/6 (50.0) | 2+6 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 18 | 23 |
#11 | Silva (T) | 31:20 | 12/17 (70.6) | 2/3 (66.7) | 3/4 (75.0) | 0/0 (0.0) | 0+10 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 29 |
#30 | Coutinho (T) | 11:44 | 0/9 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
#33 | Ramires (T) | 30:21 | 11/39 (28.2) | 3/11 (27.3) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 4 |
#35 | Gomes (T) | 18:48 | 6/21 (28.6) | 0/3 (0.0) | 3/6 (50.0) | 0/0 (0.0) | 6+2 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 5 |
#79 | G. Ribeiro (T) | 33:52 | 14/39 (35.9) | 2/5 (40.0) | 4/12 (33.3) | 0/0 (0.0) | 5+6 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 17 |
#95 | D aça | 15:36 | 3/14 (21.4) | 1/4 (25.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Ações coletivas | 3+3 6 | 1 | 0 | |||||||||||||
Total | 77/206 (37.4) | 10/35 (28.6) | 22/47 (46.8) | 3/7 (42.9) | 19+38 57 | 24 | 13 | 2 | 13 | 13 | 17 | 0 | 31 | 102 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Mourão | 03:02 | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 |
#1 | Oliveira (T) | 24:50 | 14/37 (37.8) | 2/7 (28.6) | 3/5 (60.0) | 2/6 (33.3) | 0+6 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -22 | 7 |
#5 | Costa | 03:15 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
#7 | Oliveira | 20:22 | 5/12 (41.7) | 1/2 (50.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -20 | 6 |
#8 | Araujo (T) | 19:13 | 3/4 (75.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 1/2 (50.0) | 0+5 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 7 |
#10 | Maia (T) | 30:03 | 10/52 (19.2) | 2/10 (20.0) | 1/9 (11.1) | 2/4 (50.0) | 0+3 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -32 | -4 |
#11 | João Thiago | 01:57 | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 | -2 |
#12 | Delphino (T) | 21:17 | 4/8 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+4 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 6 |
#14 | Hemerson | 19:48 | 4/9 (44.4) | 0/1 (0.0) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 2+2 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -21 | 8 |
#18 | Samuel | 16:54 | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -19 | 2 |
#22 | Brendley | 12:11 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 |
#77 | Santos (T) | 27:08 | 4/23 (17.4) | 0/3 (0.0) | 2/7 (28.6) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -10 | -1 |
Ações coletivas | 1+4 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 46/160 (28.8) | 5/24 (20.8) | 13/38 (34.2) | 5/12 (41.7) | 7+35 42 | 10 | 8 | 3 | 13 | 12 | 24 | 0 | -31 | 34 |

CER

AEGB







