
26/02
03/03
04/03
06/03
07/03
09/03
11/03

TEMPO REAL
ENCERRADA
Pinheiros
79

x
62
Mogi

12
1ºQ
X
21
3
00:00
3
22
2ºQ
X
16
5
00:00
6
14
3ºQ
X
10
7
00:00
6
31
4ºQ
X
15
8
00:00
6
Gin. Antonio Prado Jr
Atualizado às 22:49:03
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Speranzini | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 | Adyel (T) | 28:39 | 31/66 (47.0) | 4/12 (33.3) | 6/11 (54.5) | 7/8 (87.5) | 3+4 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 27 | 32 |
#3 | V. Cauã (T) | 25:42 | 8/15 (53.3) | 2/3 (66.7) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+4 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 |
#5 | Cardoso | 12:39 | 2/7 (28.6) | 0/1 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/2 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
#6 | Jojo (T) | 19:43 | 10/18 (55.6) | 0/0 (0.0) | 2/6 (33.3) | 6/6 (100.0) | 4+1 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 11 |
#9 | Lima | 10:54 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -13 | 0 |
#10 | Luiggi | 14:29 | 2/9 (22.2) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 2+1 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 |
#13 | Omena (T) | 28:34 | 8/15 (53.3) | 2/3 (66.7) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+4 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 |
#15 | Enrico | 15:51 | 4/7 (57.1) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -13 | 5 |
#18 | Meili | 16:48 | 5/19 (26.3) | 1/4 (25.0) | 0/2 (0.0) | 2/3 (66.7) | 2+3 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
#20 | Nascimento | 04:15 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -8 | -2 |
#33 | Agapy (T) | 22:26 | 9/14 (64.3) | 0/0 (0.0) | 3/5 (60.0) | 3/4 (75.0) | 3+3 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 |
Ações coletivas | 1+2 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 79/170 (46.5) | 9/25 (36.0) | 14/33 (42.4) | 24/29 (82.8) | 16+26 42 | 15 | 10 | 4 | 23 | 20 | 22 | 3 | 17 | 88 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Akin | 01:22 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
#1 | Gregate (T) | 31:19 | 16/42 (38.1) | 2/7 (28.6) | 4/8 (50.0) | 2/5 (40.0) | 2+1 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | -5 | 12 |
#2 | Vitinho (T) | 11:00 | 1/11 (9.1) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -4 | -6 |
#6 | Barry (T) | 36:21 | 7/26 (26.9) | 1/6 (16.7) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2+2 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | -12 | 9 |
#7 | Moreira | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Vitão | 03:30 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 |
#12 | L. Josuel (T) | 28:17 | 11/19 (57.9) | 0/0 (0.0) | 4/6 (66.7) | 3/7 (42.9) | 3+3 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 |
#14 | Henry | 03:43 | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
#15 | Ricardo T. | 08:58 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 |
#30 | A. Bueris | 27:55 | 15/28 (53.6) | 3/6 (50.0) | 3/5 (60.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -12 | 16 |
#33 | Gustavo (T) | 32:54 | 12/24 (50.0) | 1/4 (25.0) | 4/5 (80.0) | 1/2 (50.0) | 2+7 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | -9 | 16 |
#50 | Segantini | 14:41 | 0/14 (0.0) | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -10 | -4 |
Ações coletivas | 3+3 6 | 1 | 0 | |||||||||||||
Total | 62/171 (36.3) | 7/31 (22.6) | 17/30 (56.7) | 7/18 (38.9) | 15+20 35 | 14 | 11 | 3 | 20 | 22 | 22 | 0 | -17 | 55 |
PLACAR

PIN

MOG
DESTAQUES DO JOGO


PONTOS
Adyel
31
PTS
2. Jojo #6
10 PTS
3. Agapy #33
9 PTS
4. V. Cauã #3
8 PTS
5. Omena #13
8 PTS

REBOTES
Adyel
7
REB
2. Agapy #33
6 REB
3. Jojo #6
5 REB
4. Meili #18
5 REB
5. V. Cauã #3
4 REB

ASSISTÊNCIAS
Adyel
8
ASS
2. V. Cauã #3
2 ASS
3. Jojo #6
2 ASS
4. Omena #13
1 ASS
5. Nascimento #20
1 ASS


PONTOS
Gregate
16
PTS
2. A. Bueris #30
15 PTS
3. Gustavo #33
12 PTS
4. L. Josuel #12
11 PTS
5. Barry #6
7 PTS

REBOTES
Gustavo
9
REB
2. L. Josuel #12
6 REB
3. A. Bueris #30
4 REB
4. Barry #6
4 REB
5. Gregate #1
3 REB

ASSISTÊNCIAS
Gregate
4
ASS
2. A. Bueris #30
3 ASS
3. Barry #6
3 ASS
4. L. Josuel #12
3 ASS
5. Gustavo #33
1 ASS