20/01
21/01
23/01
TEMPO REAL
ENCERRADA
São Paulo FC
83
x
82
Botafogo
26
1ºQ
X
26
5
00:00
8
13
2ºQ
X
22
4
00:00
5
25
3ºQ
X
19
4
00:00
9
19
4ºQ
X
15
6
00:00
7
Sesi - Caxias do Sul
Atualizado às 14:10:40
- ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
- JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
- GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
- INFORMAÇÕES INFO...
São Paulo FC
Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Grigor | 02:53 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
#2 | Jackson Jr. (T) | 37:57 | 24/43 (55.8) | 3/6 (50.0) | 3/6 (50.0) | 9/13 (69.2) | 0+2 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 23 |
#5 | David Chaves (T) | 31:06 | 13/31 (41.9) | 1/2 (50.0) | 3/7 (42.9) | 4/11 (36.4) | 1+3 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | -11 | 5 |
#7 | Jhow (T) | 17:48 | 1/10 (10.0) | 0/0 (0.0) | 0/3 (0.0) | 1/4 (25.0) | 3+3 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#11 | Tiago M. (T) | 33:39 | 24/38 (63.2) | 3/5 (60.0) | 6/10 (60.0) | 3/3 (100.0) | 0+0 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 |
#12 | Gonçalves | 01:01 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
#15 | Balasco | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | Igor (T) | 39:07 | 8/28 (28.6) | 0/2 (0.0) | 3/10 (30.0) | 2/2 (100.0) | 2+6 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 |
#18 | Júlio | 00:17 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#23 | Pedro Willians | 02:49 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#58 | Reyes | 32:36 | 13/31 (41.9) | 2/7 (28.6) | 2/3 (66.7) | 3/4 (75.0) | 0+1 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 |
#77 | Scherrer | 00:47 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Ações coletivas | 6+6 12 | 1 | 0 | |||||||||||||
Total | 83/181 (45.9) | 9/22 (40.9) | 17/39 (43.6) | 22/37 (59.5) | 12+21 33 | 16 | 5 | 5 | 18 | 29 | 10 | 0 | 1 | 82 |
Botafogo
Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Joãozinho (T) | 25:58 | 9/29 (31.0) | 0/3 (0.0) | 4/9 (44.4) | 1/2 (50.0) | 1+4 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 |
#3 | Klebinho | 16:08 | 6/15 (40.0) | 2/3 (66.7) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 5 |
#5 | Augusto | 04:08 | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
#6 | Fellipe (T) | 38:28 | 29/35 (82.9) | 1/1 (100.0) | 11/13 (84.6) | 4/6 (66.7) | 2+10 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 37 |
#7 | Vitor | 01:13 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
#9 | Flores | 29:20 | 14/28 (50.0) | 2/5 (40.0) | 3/5 (60.0) | 2/3 (66.7) | 1+3 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | 15 |
#11 | Mateus (T) | 30:53 | 13/28 (46.4) | 2/4 (50.0) | 2/5 (40.0) | 3/6 (50.0) | 4+5 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | -4 | 15 |
#12 | Lucas (T) | 23:26 | 3/11 (27.3) | 1/3 (33.3) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
#15 | Lopes | 17:44 | 5/9 (55.6) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 1/2 (50.0) | 0+3 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
#16 | Zanon | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#18 | Gustavão (T) | 12:42 | 3/10 (30.0) | 0/0 (0.0) | 1/4 (25.0) | 1/2 (50.0) | 4+2 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Ações coletivas | 2+4 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 82/167 (49.1) | 8/20 (40.0) | 23/43 (53.5) | 12/21 (57.1) | 14+31 45 | 16 | 7 | 3 | 29 | 18 | 16 | 0 | -1 | 96 |
PLACAR
SPFC
BOT
DESTAQUES DO JOGO
São Paulo FC
PONTOS
Jackson Jr.
24
PTS
2. Tiago M. #11
24 PTS
3. Reyes #58
13 PTS
4. David Chaves #5
13 PTS
5. Igor #16
8 PTS
REBOTES
Igor
8
REB
2. Jhow #7
6 REB
3. David Chaves #5
4 REB
4. Jackson Jr. #2
2 REB
5. Reyes #58
1 REB
ASSISTÊNCIAS
Jackson Jr.
4
ASS
2. Reyes #58
3 ASS
3. Igor #16
3 ASS
4. Tiago M. #11
3 ASS
5. Jhow #7
2 ASS
Botafogo
PONTOS
Fellipe
29
PTS
2. Flores #9
14 PTS
3. Mateus #11
13 PTS
4. Joãozinho #1
9 PTS
5. Klebinho #3
6 PTS
REBOTES
Fellipe
12
REB
2. Mateus #11
9 REB
3. Gustavão #18
6 REB
4. Joãozinho #1
5 REB
5. Flores #9
4 REB
ASSISTÊNCIAS
Lucas
5
ASS
2. Flores #9
4 ASS
3. Klebinho #3
2 ASS
4. Mateus #11
2 ASS
5. Joãozinho #1
1 ASS