
26/02
03/03
04/03
06/03
07/03
09/03
11/03
13/03
22/03
29/03

TEMPO REAL
ENCERRADA
União Corinthians
68

x
76
Pato Basquete

19
1ºQ
X
13
2
00:00
3
10
2ºQ
X
16
6
00:00
7
13
3ºQ
X
15
4
00:00
1
24
4ºQ
X
22
8
00:00
6
2
5ºQ
X
10
2
00:00
1
Ginásio do Sesi
Atualizado às 08:57:30
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Coelho | 29:11 | 3/27 (11.1) | 0/8 (0.0) | 0/0 (0.0) | 3/3 (100.0) | 0+0 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | -7 | -4 |
#4 | Jonathan (T) | 36:59 | 11/23 (47.8) | 0/1 (0.0) | 5/9 (55.6) | 1/2 (50.0) | 3+4 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 |
#5 | Érick | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Vitinho | 08:52 | 0/6 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
#8 | Arthur (T) | 36:08 | 6/18 (33.3) | 0/0 (0.0) | 3/9 (33.3) | 0/0 (0.0) | 2+7 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -12 | 9 |
#10 | Thaylor (T) | 39:54 | 22/48 (45.8) | 4/8 (50.0) | 4/10 (40.0) | 2/4 (50.0) | 1+8 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | -5 | 21 |
#11 | Renan (T) | 28:14 | 20/33 (60.6) | 1/3 (33.3) | 8/11 (72.7) | 1/2 (50.0) | 2+2 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | -1 | 16 |
#18 | Abner | 09:12 | 0/6 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 4+1 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -6 | 1 |
#19 | Dênis | 00:17 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Montipõ (T) | 36:13 | 6/31 (19.4) | 0/5 (0.0) | 2/5 (40.0) | 2/6 (33.3) | 3+5 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | -12 | 6 |
Ações coletivas | 4+3 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 68/192 (35.4) | 5/27 (18.5) | 22/47 (46.8) | 9/17 (52.9) | 19+30 49 | 14 | 6 | 1 | 22 | 18 | 19 | 0 | -8 | 64 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Campana | 12:35 | 3/9 (33.3) | 0/2 (0.0) | 1/1 (100.0) | 1/1 (100.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
#2 | Siqueira | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Aquino | 17:39 | 3/9 (33.3) | 1/1 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0/4 (0.0) | 1+1 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -7 | 2 |
#9 | Gustavinho | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Juan Peter | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Risso (T) | 41:04 | 15/29 (51.7) | 3/5 (60.0) | 2/6 (33.3) | 2/2 (100.0) | 0+12 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 21 |
#12 | William | 07:10 | 4/9 (44.4) | 0/1 (0.0) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 |
#17 | Patrick (T) | 36:21 | 4/7 (57.1) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 2/3 (66.7) | 6+8 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 14 |
#19 | Isaac (T) | 41:04 | 4/39 (10.3) | 0/7 (0.0) | 1/8 (12.5) | 2/2 (100.0) | 1+6 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | -1 |
#33 | Cauã Tenório | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#34 | JP (T) | 28:16 | 14/26 (53.8) | 1/3 (33.3) | 4/7 (57.1) | 3/3 (100.0) | 0+0 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 |
#77 | LH Ferrugem (T) | 40:51 | 29/58 (50.0) | 4/11 (36.4) | 5/8 (62.5) | 7/9 (77.8) | 3+3 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 14 | 27 |
Ações coletivas | 2+0 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 76/186 (40.9) | 9/30 (30.0) | 16/36 (44.4) | 17/24 (70.8) | 14+31 45 | 14 | 10 | 3 | 18 | 22 | 19 | 1 | 8 | 81 |
PLACAR

UCO

PAT
DESTAQUES DO JOGO


PONTOS
Thaylor
22
PTS
2. Renan #11
20 PTS
3. Jonathan #4
11 PTS
4. Arthur #8
6 PTS
5. Montipõ #33
6 PTS

REBOTES
Arthur
9
REB
2. Thaylor #10
9 REB
3. Montipõ #33
8 REB
4. Jonathan #4
7 REB
5. Abner #18
5 REB

ASSISTÊNCIAS
Thaylor
5
ASS
2. Montipõ #33
5 ASS
3. Coelho #0
3 ASS
4. Renan #11
1 ASS
5.
ASS


PONTOS
LH Ferrugem
29
PTS
2. Risso #11
15 PTS
3. JP #34
14 PTS
4. Patrick #17
4 PTS
5. William #12
4 PTS

REBOTES
Patrick
14
REB
2. Risso #11
12 REB
3. Isaac #19
7 REB
4. LH Ferrugem #77
6 REB
5. Campana #1
2 REB

ASSISTÊNCIAS
Isaac
4
ASS
2. Aquino #8
3 ASS
3. Patrick #17
2 ASS
4. Risso #11
1 ASS
5. Campana #1
1 ASS