
07/06
12/06
14/06
18/06
26/06
27/06
28/06
29/06
30/06
01/07
02/07
03/07
30/07
31/07
01/08
03/08

TEMPO REAL
ENCERRADA


Gin. Prof. Hugo Ramos
Atualizado às 09:20:54
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Gregate | 19:20 | 7/21 (33.3) | 0/2 (0.0) | 2/5 (40.0) | 3/5 (60.0) | 1+3 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 28 | 15 |
#5 | Pastre (T) | 18:59 | 6/23 (26.1) | 0/5 (0.0) | 3/4 (75.0) | 0/0 (0.0) | 1+4 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | 11 |
#8 | Meili | 20:31 | 11/25 (44.0) | 3/7 (42.9) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 1+2 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27 | 9 |
#9 | Pacheco (T) | 17:03 | 11/21 (52.4) | 1/3 (33.3) | 2/3 (66.7) | 4/6 (66.7) | 1+1 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 10 |
#11 | Lucca | 19:17 | 15/19 (78.9) | 3/3 (100.0) | 3/5 (60.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 19 |
#13 | Anthony | 13:57 | 4/7 (57.1) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 2+1 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5 |
#15 | Danillo | 03:58 | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2+0 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
#17 | Brayan (T) | 17:38 | 8/14 (57.1) | 2/4 (50.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 12 |
#27 | Afonso | 17:21 | 6/8 (75.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 2/4 (50.0) | 1+3 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27 | 6 |
#29 | Reynan (T) | 19:43 | 6/20 (30.0) | 0/2 (0.0) | 2/5 (40.0) | 2/4 (50.0) | 1+5 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 37 | 9 |
#30 | Bueris | 12:40 | 4/11 (36.4) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+5 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 31 | 5 |
#33 | Agapy (T) | 19:33 | 18/20 (90.0) | 0/0 (0.0) | 9/10 (90.0) | 0/0 (0.0) | 4+4 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 27 |
Ações coletivas | 3+3 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 98/193 (50.8) | 10/30 (33.3) | 27/40 (67.5) | 14/23 (60.9) | 18+35 53 | 21 | 18 | 3 | 15 | 20 | 14 | 3 | 65 | 137 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Vilarinho (T) | 25:19 | 8/32 (25.0) | 1/6 (16.7) | 2/6 (33.3) | 1/2 (50.0) | 1+4 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | -44 | 1 |
#2 | Davi (T) | 13:13 | 4/18 (22.2) | 1/5 (20.0) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | -25 | -6 |
#3 | João | 12:47 | 0/6 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -32 | -4 |
#8 | Lins | 21:13 | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -28 | 1 |
#9 | Hack (T) | 22:42 | 5/19 (26.3) | 1/5 (20.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 0 |
#10 | Jean Victor | 16:30 | 0/4 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -28 | 1 |
#11 | Leonardo | 08:10 | 2/8 (25.0) | 0/2 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -17 | 0 |
#12 | Luiz | 06:35 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 | 0 |
#13 | João | 12:12 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -17 | -1 |
#14 | Wylie (T) | 10:31 | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -26 | -1 |
#15 | Allan (T) | 31:26 | 10/27 (37.0) | 0/3 (0.0) | 4/8 (50.0) | 2/2 (100.0) | 2+3 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | -48 | 10 |
#16 | João Pedro | 19:22 | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | -18 | 1 |
Ações coletivas | 0+2 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 33/138 (23.9) | 3/25 (12.0) | 10/28 (35.7) | 4/7 (57.1) | 4+18 22 | 7 | 7 | 1 | 20 | 15 | 24 | 1 | -65 | 3 |

PIN

BRA







