
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05
23/05
24/05

TEMPO REAL
ENCERRADA
Paulistano
70

x
67
Vitória

23
1ºQ
X
16
7
00:00
6
12
2ºQ
X
12
4
00:00
4
11
3ºQ
X
15
5
00:00
5
24
4ºQ
X
24
8
00:00
6
Gin. Antonio Prado Jr
Atualizado às 15:51:25
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | Yago | 26:06 | 20/44 (45.5) | 4/12 (33.3) | 2/2 (100.0) | 4/4 (100.0) | 0+1 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | -8 | 15 |
#3 | Mogi | 08:15 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#5 | Luis Fernando | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Jhonatan | 21:43 | 3/11 (27.3) | 1/3 (33.3) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+6 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
#9 | Lucas Dias (T) | 33:20 | 9/31 (29.0) | 1/7 (14.3) | 3/5 (60.0) | 0/0 (0.0) | 2+4 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 |
#10 | Victor André | 00:02 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
#13 | Hure (T) | 19:31 | 0/10 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+2 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 |
#14 | Arthur Pecos (T) | 28:07 | 19/31 (61.3) | 2/5 (40.0) | 5/6 (83.3) | 3/4 (75.0) | 0+4 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 |
#15 | Renato | 27:16 | 13/23 (56.5) | 1/1 (100.0) | 3/7 (42.9) | 4/6 (66.7) | 2+7 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | -5 | 17 |
#18 | Pedrão | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#33 | Eddy (T) | 15:35 | 3/18 (16.7) | 1/6 (16.7) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | -1 |
#77 | Guilherme (T) | 20:05 | 3/8 (37.5) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1/1 (100.0) | 2+3 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 |
Ações coletivas | 0+3 3 | 1 | 0 | |||||||||||||
Total | 70/176 (39.8) | 10/37 (27.0) | 14/25 (56.0) | 12/15 (80.0) | 10+34 44 | 8 | 8 | 2 | 23 | 20 | 17 | 0 | 3 | 74 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Keyron (T) | 30:24 | 10/33 (30.3) | 0/5 (0.0) | 4/7 (57.1) | 2/4 (50.0) | 1+2 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | -13 | 4 |
#4 | Arthur (T) | 28:18 | 13/31 (41.9) | 2/6 (33.3) | 2/4 (50.0) | 3/5 (60.0) | 0+2 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | -5 | 8 |
#5 | Murilo | 00:18 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Renato (T) | 06:29 | 0/6 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 2 |
#14 | Dawkins (T) | 37:34 | 11/32 (34.4) | 2/5 (40.0) | 2/8 (25.0) | 1/1 (100.0) | 2+3 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
#17 | Edu Mariano | 16:51 | 4/11 (36.4) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
#34 | Kurtz (T) | 05:22 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | -1 |
#40 | André | 21:10 | 0/13 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+4 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 |
#44 | Coimbra | 17:48 | 4/10 (40.0) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 2/4 (50.0) | 1+4 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 |
#99 | Hayes | 35:46 | 25/48 (52.1) | 2/6 (33.3) | 9/14 (64.3) | 1/2 (50.0) | 5+8 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8 | 25 |
Ações coletivas | 2+2 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 67/184 (36.4) | 6/29 (20.7) | 20/40 (50.0) | 9/17 (52.9) | 12+27 39 | 14 | 10 | 0 | 21 | 22 | 13 | 1 | -3 | 66 |
PLACAR

CAP

VIT
DESTAQUES DO JOGO


PONTOS
Yago
20
PTS
2. Arthur Pecos #14
19 PTS
3. Renato #15
13 PTS
4. Lucas Dias #9
9 PTS
5. Jhonatan #7
3 PTS

REBOTES
Renato
9
REB
2. Jhonatan #7
7 REB
3. Lucas Dias #9
6 REB
4. Guilherme #77
5 REB
5. Hure #13
4 REB

ASSISTÊNCIAS
Arthur Pecos
4
ASS
2. Yago #2
2 ASS
3. Hure #13
1 ASS
4. Eddy #33
1 ASS
5.
ASS


PONTOS
Hayes
25
PTS
2. Arthur #4
13 PTS
3. Dawkins #14
11 PTS
4. Keyron #3
10 PTS
5. Coimbra #44
4 PTS

REBOTES
Hayes
13
REB
2. Dawkins #14
5 REB
3. Coimbra #44
5 REB
4. André #40
4 REB
5. Keyron #3
3 REB

ASSISTÊNCIAS
André
4
ASS
2. Keyron #3
2 ASS
3. Arthur #4
2 ASS
4. Coimbra #44
2 ASS
5. Dawkins #14
1 ASS