
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05

TEMPO REAL
ENCERRADA
BRB/Brasília
57

x
73
Paulistano

22
1ºQ
X
15
2
00:00
6
11
2ºQ
X
16
4
00:00
5
15
3ºQ
X
20
7
00:00
3
9
4ºQ
X
22
0
00:00
3
Gin. Prof. Hugo Ramos
Atualizado às 11:39:18
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Arthur (T) | 30:06 | 5/16 (31.3) | 0/2 (0.0) | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -24 | 0 |
#5 | Marcelão | 17:27 | 5/12 (41.7) | 0/0 (0.0) | 2/5 (40.0) | 1/2 (50.0) | 1+4 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
#6 | Gemerson | 11:56 | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -13 | 4 |
#7 | Jefferson (T) | 24:03 | 9/15 (60.0) | 1/3 (33.3) | 2/2 (100.0) | 2/2 (100.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 8 |
#7 | P. Rava | 20:32 | 2/12 (16.7) | 0/2 (0.0) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+1 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -17 | 1 |
#8 | Gabriel | 02:56 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
#11 | Felipe | 02:56 | 0/3 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 |
#13 | Caio Torres (T) | 21:16 | 11/28 (39.3) | 1/2 (50.0) | 4/11 (36.4) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -19 | 8 |
#15 | Diego (T) | 26:25 | 15/26 (57.7) | 5/6 (83.3) | 0/4 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+4 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -12 | 18 |
#17 | Danilo | 09:54 | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
#23 | Nezinho (T) | 32:29 | 6/31 (19.4) | 1/8 (12.5) | 1/3 (33.3) | 1/1 (100.0) | 1+4 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | -20 | 5 |
Ações coletivas | 1+4 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 57/147 (38.8) | 8/24 (33.3) | 13/33 (39.4) | 7/9 (77.8) | 5+26 31 | 16 | 2 | 3 | 13 | 17 | 13 | 0 | -16 | 58 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Daniel | 03:18 | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | -2 |
#4 | Ruivo | 27:48 | 23/31 (74.2) | 4/5 (80.0) | 4/6 (66.7) | 3/4 (75.0) | 1+1 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 24 |
#7 | Doria | 17:03 | 3/11 (27.3) | 0/1 (0.0) | 1/3 (33.3) | 1/2 (50.0) | 2+1 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
#8 | Cauê (T) | 25:54 | 15/28 (53.6) | 3/4 (75.0) | 1/6 (16.7) | 4/4 (100.0) | 0+3 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 32 | 14 |
#9 | Deryk (T) | 22:05 | 4/17 (23.5) | 0/3 (0.0) | 1/3 (33.3) | 2/2 (100.0) | 1+3 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -11 | 6 |
#10 | Vitão (T) | 21:12 | 5/15 (33.3) | 1/3 (33.3) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1+5 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 7 |
#12 | Rafael | 07:30 | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -11 | 3 |
#14 | Buiú | 01:50 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | -3 |
#18 | Jimmy (T) | 29:57 | 15/36 (41.7) | 3/8 (37.5) | 3/6 (50.0) | 0/0 (0.0) | 3+2 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 |
#23 | André | 00:48 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#32 | Barbosa | 13:04 | 0/6 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
#35 | Maique (T) | 29:31 | 6/19 (31.6) | 0/1 (0.0) | 2/7 (28.6) | 2/2 (100.0) | 1+11 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 |
Ações coletivas | 4+1 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 73/172 (42.4) | 11/28 (39.3) | 14/37 (37.8) | 12/14 (85.7) | 15+31 46 | 17 | 6 | 2 | 17 | 13 | 10 | 0 | 16 | 92 |
PLACAR

BRA

CAP
DESTAQUES DO JOGO


PONTOS
Diego
15
PTS
2. Caio Torres #13
11 PTS
3. Jefferson #7
9 PTS
4. Nezinho #23
6 PTS
5. Arthur #4
5 PTS

REBOTES
Marcelão
5
REB
2. Diego #15
5 REB
3. Nezinho #23
5 REB
4. Gemerson #6
3 REB
5. Caio Torres #13
3 REB

ASSISTÊNCIAS
Nezinho
8
ASS
2. P. Rava #7
3 ASS
3. Diego #15
2 ASS
4. Gemerson #6
1 ASS
5. Gabriel #8
1 ASS


PONTOS
Ruivo
23
PTS
2. Cauê #8
15 PTS
3. Jimmy #18
15 PTS
4. Maique #35
6 PTS
5. Vitão #10
5 PTS

REBOTES
Maique
12
REB
2. Vitão #10
6 REB
3. Jimmy #18
5 REB
4. Deryk #9
4 REB
5. Barbosa #32
4 REB

ASSISTÊNCIAS
Ruivo
4
ASS
2. Cauê #8
3 ASS
3. Doria #7
3 ASS
4. Vitão #10
2 ASS
5. Deryk #9
2 ASS