#JOGAJUNTO

TEMPO REAL

ENCERRADA

Flamengo FLA 69
x
63 Cerrado CER
29
1ºQ
X
13
3
00:00
5
9
2ºQ
X
15
5
00:00
4
17
3ºQ
X
19
5
00:00
7
14
4ºQ
X
16
4
00:00
2

Maracanãzinho


Atualizado às 09:05:51
DOCUMENTOS:
Súmula Borderô Relatório +/- Análise de Quntetos
Flamengo
Nr.
Jogador
Min
Pts C/T %
3 P C/T %
2 P C/T %
LL C/T %
RO+RD RT
AS
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+-
EF
#2Yago27:505/32 (15.6)0/5 (0.0)2/7 (28.6)1/3 (33.3)0+4 45211400-35
#3Leoni00:000/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0+0 0000000000
#6Balbi (T)28:3917/34 (50.0)3/8 (37.5)3/4 (75.0)2/2 (100.0)0+5 542004201120
#7Da Silva06:210/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0+0 0001100001
#12Mineiro (T)31:303/22 (13.6)0/3 (0.0)1/6 (16.7)1/1 (100.0)0+4 4002110071
#13Batista (T)20:3919/30 (63.3)2/3 (66.7)6/9 (66.7)1/3 (33.3)3+3 61001210619
#15Robinson (T)31:457/21 (33.3)0/3 (0.0)2/4 (50.0)3/4 (75.0)0+1 1320332055
#16Olivinha (T)30:2914/31 (45.2)2/5 (40.0)4/8 (50.0)0/0 (0.0)3+9 124013120622
#20R. Rachel12:180/3 (0.0)0/1 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0+3 30003000-12
#25Martinez00:000/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0+0 0000000000
#31Faverani10:294/14 (28.6)0/2 (0.0)1/3 (33.3)2/2 (100.0)3+0 30004210-12
 Ações coletivas1+2 300
 Total69/187 (36.9)7/30 (23.3)19/41 (46.3)10/15 (66.7)10+31 411765171780680
Cerrado
Nr.
Jogador
Min
Pts C/T %
3 P C/T %
2 P C/T %
LL C/T %
RO+RD RT
AS
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+-
EF
#0I. Thornton00:000/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0+0 0000000000
#1João Marcos00:000/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0+0 0000000000
#4Pierotti (T)30:2210/28 (35.7)0/4 (0.0)5/7 (71.4)0/2 (0.0)2+2 44104420-19
#7Paulo (T)31:078/28 (28.6)0/4 (0.0)2/6 (33.3)4/4 (100.0)5+3 82302220-1111
#8Ruan (T)27:565/24 (20.8)0/2 (0.0)2/8 (25.0)1/2 (50.0)1+10 111002321-56
#10Gusmão (T)22:299/19 (47.4)0/1 (0.0)4/7 (57.1)1/2 (50.0)0+5 51001211-29
#11John00:300/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0+0 0000000020
#14Dawkins (T)36:3419/31 (61.3)2/4 (50.0)4/7 (57.1)5/5 (100.0)1+3 42003520518
#15Robson Jr03:562/5 (40.0)0/1 (0.0)1/1 (100.0)0/0 (0.0)0+1 10002020-90
#16Victor00:000/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0+0 0000000000
#21Serjão24:418/14 (57.1)0/0 (0.0)4/7 (57.1)0/0 (0.0)2+6 82022012-716
#30Von Haydin22:252/13 (15.4)0/3 (0.0)1/2 (50.0)0/0 (0.0)0+1 10001030-2-4
 Ações coletivas0+4 410
 Total63/162 (38.9)2/19 (10.5)23/45 (51.1)11/15 (73.3)11+35 4612421716154-669
PLACAR

FLA

CER

DESTAQUES DO JOGO
Flamengo
PONTOS
Batista
19
PTS
2. Balbi #6
17 PTS
3. Olivinha #16
14 PTS
4. Robinson #15
7 PTS
5. Yago #2
5 PTS
REBOTES
Olivinha
12
REB
2. Batista #13
6 REB
3. Balbi #6
5 REB
4. Yago #2
4 REB
5. Mineiro #12
4 REB
ASSISTÊNCIAS
Yago
5
ASS
2. Olivinha #16
4 ASS
3. Balbi #6
4 ASS
4. Robinson #15
3 ASS
5. Batista #13
1 ASS
Cerrado
PONTOS
Dawkins
19
PTS
2. Pierotti #4
10 PTS
3. Gusmão #10
9 PTS
4. Paulo #7
8 PTS
5. Serjão #21
8 PTS
REBOTES
Ruan
11
REB
2. Serjão #21
8 REB
3. Paulo #7
8 REB
4. Gusmão #10
5 REB
5. Dawkins #14
4 REB
ASSISTÊNCIAS
Pierotti
4
ASS
2. Serjão #21
2 ASS
3. Paulo #7
2 ASS
4. Dawkins #14
2 ASS
5. Gusmão #10
1 ASS
INFORMAÇÕES
PARTIDA
Data/Hora:
02/03/2022 20:00
Local:
Maracanãzinho
Campeonato:
Campeonato: NBB, Temporada: 2021/2022
ÁRBITROS
Árbitro 1:
Jacob Cassimiro Barreto
Árbitro 2:
Ramiro Marques Inchauspe
Árbitro 3:
Gregório Aguiar Lelis
TÉCNICOS
Flamengo:
Gustavo Antonio de Conti
Cerrado:
Bruno Cézar Palhares Lopes