
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05

TEMPO REAL
ENCERRADA
Cerrado
80

x
93
Paulistano

11
1ºQ
X
25
3
00:00
3
19
2ºQ
X
17
4
00:00
4
25
3ºQ
X
27
9
00:00
4
25
4ºQ
X
24
4
00:00
5
Ginásio da ASCEB
Atualizado às 07:09:18
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Lucas | 16:46 | 8/20 (40.0) | 2/5 (40.0) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 0+2 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -5 | 4 |
#3 | Sheard (T) | 30:01 | 2/21 (9.5) | 0/4 (0.0) | 1/4 (25.0) | 0/1 (0.0) | 0+1 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -21 | -2 |
#5 | Fernando | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Paulo (T) | 23:18 | 10/22 (45.5) | 2/4 (50.0) | 2/5 (40.0) | 0/0 (0.0) | 4+5 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -7 | 10 |
#8 | Ruan (T) | 22:32 | 9/11 (81.8) | 0/0 (0.0) | 4/5 (80.0) | 1/1 (100.0) | 3+4 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -16 | 14 |
#10 | Fabricio | 21:43 | 10/23 (43.5) | 2/6 (33.3) | 1/1 (100.0) | 2/3 (66.7) | 0+5 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
#13 | Augusto | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Robson Jr | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | Victor | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Rashaun (T) | 28:19 | 12/26 (46.2) | 4/8 (50.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+8 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | -6 | 16 |
#23 | Harris (T) | 30:59 | 22/36 (61.1) | 3/5 (60.0) | 5/8 (62.5) | 3/5 (60.0) | 4+3 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | -8 | 22 |
#30 | Von Haydin | 22:56 | 7/19 (36.8) | 1/3 (33.3) | 2/5 (40.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -11 | 6 |
Ações coletivas | 0+0 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 80/178 (44.9) | 14/35 (40.0) | 16/31 (51.6) | 6/11 (54.5) | 11+30 41 | 13 | 5 | 2 | 20 | 15 | 20 | 2 | -13 | 80 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Vitinho | 00:39 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
#2 | Crescenzi (T) | 29:32 | 13/16 (81.3) | 1/2 (50.0) | 4/4 (100.0) | 2/2 (100.0) | 0+6 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 17 |
#4 | Adyel (T) | 28:12 | 17/50 (34.0) | 0/4 (0.0) | 5/15 (33.3) | 7/8 (87.5) | 1+4 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 16 |
#7 | Doria (T) | 19:03 | 11/14 (78.6) | 0/0 (0.0) | 4/5 (80.0) | 3/4 (75.0) | 1+3 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 17 |
#9 | Murilo | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Victão (T) | 22:04 | 10/12 (83.3) | 0/0 (0.0) | 5/6 (83.3) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
#13 | Alex | 01:26 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
#14 | Buiú | 14:52 | 4/14 (28.6) | 0/2 (0.0) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
#23 | André | 08:58 | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
#32 | Anderson (T) | 36:30 | 13/19 (68.4) | 1/2 (50.0) | 3/4 (75.0) | 4/5 (80.0) | 1+4 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 16 |
#33 | Gui Abreu | 13:23 | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1+5 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
#34 | Barnes | 25:21 | 21/47 (44.7) | 5/11 (45.5) | 2/6 (33.3) | 2/2 (100.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Ações coletivas | 2+0 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 93/182 (51.1) | 7/21 (33.3) | 27/49 (55.1) | 18/21 (85.7) | 7+27 34 | 19 | 8 | 1 | 16 | 19 | 10 | 3 | 13 | 106 |
PLACAR

CER

CAP
DESTAQUES DO JOGO


PONTOS
Harris
22
PTS
2. Rashaun #17
12 PTS
3. Fabricio #10
10 PTS
4. Paulo #7
10 PTS
5. Ruan #8
9 PTS

REBOTES
Paulo
9
REB
2. Rashaun #17
8 REB
3. Ruan #8
7 REB
4. Harris #23
7 REB
5. Fabricio #10
5 REB

ASSISTÊNCIAS
Sheard
3
ASS
2. Harris #23
2 ASS
3. Fabricio #10
2 ASS
4. Von Haydin #30
2 ASS
5. Lucas #1
2 ASS


PONTOS
Barnes
21
PTS
2. Adyel #4
17 PTS
3. Crescenzi #2
13 PTS
4. Anderson #32
13 PTS
5. Doria #7
11 PTS

REBOTES
Crescenzi
6
REB
2. Gui Abreu #33
6 REB
3. Adyel #4
5 REB
4. Anderson #32
5 REB
5. Doria #7
4 REB

ASSISTÊNCIAS
Adyel
10
ASS
2. Doria #7
4 ASS
3. Buiú #14
2 ASS
4. Gui Abreu #33
2 ASS
5. Crescenzi #2
1 ASS