
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05

TEMPO REAL
ENCERRADA
Pinheiros
67

x
74
Paulistano

21
1ºQ
X
23
6
00:00
5
22
2ºQ
X
14
6
00:00
8
13
3ºQ
X
11
6
00:00
4
11
4ºQ
X
26
6
00:00
4
Poliesportivo H. Villaboim
Atualizado às 13:46:08
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Djalo (T) | 10:39 | 3/13 (23.1) | 1/3 (33.3) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -6 | -1 |
#1 | T. Faria | 09:30 | 5/10 (50.0) | 1/2 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -10 | 1 |
#3 | Léo Abreu | 00:54 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
#4 | Ruivo (T) | 34:42 | 11/20 (55.0) | 3/6 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+1 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | -3 | 11 |
#6 | Eugeniusz | 12:25 | 4/14 (28.6) | 1/2 (50.0) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+3 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -4 | 1 |
#9 | Buffat (T) | 33:44 | 14/26 (53.8) | 2/5 (40.0) | 4/5 (80.0) | 0/1 (0.0) | 0+4 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 15 |
#12 | Penteado | 17:24 | 5/10 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+6 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | -1 | 7 |
#13 | M. Douglas | 00:03 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
#14 | Munford (T) | 36:47 | 11/25 (44.0) | 1/4 (25.0) | 2/4 (50.0) | 4/5 (80.0) | 1+6 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 |
#20 | Dikembe (T) | 30:22 | 14/26 (53.8) | 0/0 (0.0) | 6/11 (54.5) | 2/4 (50.0) | 4+5 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 19 |
#23 | L. Cauê | 11:45 | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -12 | 2 |
#33 | Agapy | 01:45 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 |
Ações coletivas | 3+5 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 67/151 (44.4) | 10/25 (40.0) | 13/28 (46.4) | 11/20 (55.0) | 10+32 42 | 18 | 7 | 1 | 24 | 21 | 26 | 1 | -7 | 70 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Vitinho | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 | Crescenzi | 18:38 | 5/11 (45.5) | 1/1 (100.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
#4 | Adyel | 21:01 | 10/27 (37.0) | 0/4 (0.0) | 2/3 (66.7) | 6/9 (66.7) | 0+2 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 11 | 5 |
#7 | Doria | 19:47 | 6/12 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2/4 (50.0) | 2/4 (50.0) | 4+2 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 |
#10 | Victão (T) | 34:55 | 8/27 (29.6) | 2/7 (28.6) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 4+6 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 |
#12 | Samuel | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | Alex (T) | 16:37 | 10/16 (62.5) | 0/1 (0.0) | 4/5 (80.0) | 2/3 (66.7) | 1+1 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -13 | 7 |
#14 | Buiú | 05:11 | 0/3 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | -1 |
#23 | André | 00:18 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
#32 | Anderson (T) | 21:48 | 5/19 (26.3) | 0/3 (0.0) | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0+3 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | 7 |
#33 | Gui Abreu (T) | 35:38 | 17/32 (53.1) | 1/5 (20.0) | 7/8 (87.5) | 0/1 (0.0) | 1+5 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 19 |
#34 | Barnes (T) | 26:07 | 13/32 (40.6) | 1/5 (20.0) | 4/7 (57.1) | 2/3 (66.7) | 0+0 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 |
Ações coletivas | 1+2 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 74/179 (41.3) | 5/27 (18.5) | 23/38 (60.5) | 13/22 (59.1) | 11+22 33 | 12 | 10 | 1 | 21 | 24 | 13 | 1 | 7 | 71 |
PLACAR

PIN

CAP
DESTAQUES DO JOGO


PONTOS
Buffat
14
PTS
2. Dikembe #20
14 PTS
3. Munford #14
11 PTS
4. Ruivo #4
11 PTS
5. Penteado #12
5 PTS

REBOTES
Dikembe
9
REB
2. Munford #14
7 REB
3. Penteado #12
6 REB
4. Buffat #9
4 REB
5. Eugeniusz #6
3 REB

ASSISTÊNCIAS
Dikembe
5
ASS
2. Ruivo #4
5 ASS
3. Buffat #9
4 ASS
4. L. Cauê #23
2 ASS
5. Penteado #12
1 ASS


PONTOS
Gui Abreu
17
PTS
2. Barnes #34
13 PTS
3. Adyel #4
10 PTS
4. Alex #13
10 PTS
5. Victão #10
8 PTS

REBOTES
Victão
10
REB
2. Doria #7
6 REB
3. Gui Abreu #33
6 REB
4. Anderson #32
3 REB
5. Alex #13
2 REB

ASSISTÊNCIAS
Gui Abreu
4
ASS
2. Anderson #32
2 ASS
3. Adyel #4
2 ASS
4. Barnes #34
2 ASS
5. Victão #10
1 ASS