
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05

TEMPO REAL
ENCERRADA
BRB/Brasília
94

x
76
Pinheiros

25
1ºQ
X
25
5
00:00
4
24
2ºQ
X
17
3
00:00
3
24
3ºQ
X
11
5
00:00
7
21
4ºQ
X
23
8
00:00
4
Arena BRB Nilson Nelson
Atualizado às 21:08:08
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Vilarinho | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 | Cooper (T) | 31:11 | 22/37 (59.5) | 2/5 (40.0) | 6/9 (66.7) | 4/4 (100.0) | 1+7 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 27 |
#6 | Gustavo | 00:49 | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#7 | Gui Bento | 03:11 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
#8 | Dalaqua | 21:52 | 3/21 (14.3) | 0/3 (0.0) | 1/5 (20.0) | 1/2 (50.0) | 1+2 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5 |
#9 | Deryk (T) | 30:01 | 10/16 (62.5) | 1/1 (100.0) | 3/6 (50.0) | 1/1 (100.0) | 2+4 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 |
#13 | Paulo L. (T) | 36:42 | 25/42 (59.5) | 5/9 (55.6) | 3/5 (60.0) | 4/5 (80.0) | 2+2 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 17 | 22 |
#20 | Alaekwe (T) | 34:38 | 21/46 (45.7) | 4/11 (36.4) | 3/5 (60.0) | 3/3 (100.0) | 0+8 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 20 |
#22 | Tom (T) | 27:35 | 5/6 (83.3) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 1/2 (50.0) | 1+3 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 25 | 11 |
#77 | Beller | 14:01 | 6/7 (85.7) | 1/1 (100.0) | 1/1 (100.0) | 1/2 (50.0) | 0+2 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | -9 | 7 |
Ações coletivas | 2+1 3 | 2 | 0 | |||||||||||||
Total | 94/182 (51.6) | 13/31 (41.9) | 20/35 (57.1) | 15/19 (78.9) | 10+29 39 | 20 | 10 | 1 | 19 | 17 | 12 | 2 | 18 | 115 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | T. Faria | 15:36 | 7/13 (53.8) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0+3 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -11 | 8 |
#2 | Adyel (T) | 33:52 | 26/46 (56.5) | 4/7 (57.1) | 4/9 (44.4) | 6/7 (85.7) | 2+0 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | -14 | 22 |
#4 | Ruivo (T) | 29:48 | 0/7 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+4 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -8 | 5 |
#9 | Buffat | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Scheuer | 07:47 | 6/9 (66.7) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 2/5 (40.0) | 1+2 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 |
#15 | Enrico | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | Omena | 12:03 | 0/6 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
#18 | Jimmy (T) | 26:54 | 6/19 (31.6) | 0/3 (0.0) | 3/5 (60.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -20 | 5 |
#27 | Aguerre (T) | 30:01 | 13/29 (44.8) | 1/2 (50.0) | 3/9 (33.3) | 4/5 (80.0) | 1+1 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -22 | 8 |
#32 | Ponti (T) | 27:30 | 14/23 (60.9) | 0/0 (0.0) | 6/9 (66.7) | 2/5 (40.0) | 1+7 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -21 | 15 |
#33 | Agapy | 16:29 | 4/12 (33.3) | 0/0 (0.0) | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Ações coletivas | 3+3 6 | 1 | 0 | |||||||||||||
Total | 76/164 (46.3) | 7/19 (36.8) | 20/42 (47.6) | 15/23 (65.2) | 9+25 34 | 18 | 4 | 1 | 17 | 19 | 15 | 1 | -18 | 76 |
PLACAR

BRA

PIN
DESTAQUES DO JOGO


PONTOS
Paulo L.
25
PTS
2. Cooper #2
22 PTS
3. Alaekwe #20
21 PTS
4. Deryk #9
10 PTS
5. Beller #77
6 PTS

REBOTES
Cooper
8
REB
2. Alaekwe #20
8 REB
3. Deryk #9
6 REB
4. Paulo L. #13
4 REB
5. Tom #22
4 REB

ASSISTÊNCIAS
Deryk
7
ASS
2. Dalaqua #8
6 ASS
3. Cooper #2
3 ASS
4. Alaekwe #20
2 ASS
5. Paulo L. #13
2 ASS


PONTOS
Adyel
26
PTS
2. Ponti #32
14 PTS
3. Aguerre #27
13 PTS
4. T. Faria #1
7 PTS
5. Scheuer #14
6 PTS

REBOTES
Ponti
8
REB
2. Ruivo #4
4 REB
3. T. Faria #1
3 REB
4. Scheuer #14
3 REB
5. Agapy #33
3 REB

ASSISTÊNCIAS
Ruivo
5
ASS
2. Adyel #2
4 ASS
3. Jimmy #18
3 ASS
4. T. Faria #1
2 ASS
5. Omena #16
2 ASS