
07/06
12/06
14/06
18/06
26/06
27/06
28/06
29/06
30/06
01/07
02/07
03/07
29/07
30/07
31/07
01/08
02/08
03/08
04/08
12/09

TEMPO REAL
ENCERRADA


Centro de Formação Olímpica
Atualizado às 07:20:45
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Queiros (T) | 40:29 | 7/24 (29.2) | 1/4 (25.0) | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 3+7 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 |
#6 | Orresta (T) | 41:29 | 14/29 (48.3) | 1/3 (33.3) | 5/9 (55.6) | 1/2 (50.0) | 2+7 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
#7 | Cassiano | 26:15 | 7/26 (26.9) | 1/4 (25.0) | 1/6 (16.7) | 2/2 (100.0) | 0+3 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | -19 | -3 |
#9 | Bruno | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Cauã | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 | Samuel | 24:57 | 6/12 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2/5 (40.0) | 2/2 (100.0) | 3+4 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 12 |
#22 | McClanahan (T) | 37:05 | 18/43 (41.9) | 2/4 (50.0) | 3/9 (33.3) | 6/13 (46.2) | 1+2 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 11 | 4 |
#24 | D. Nunes | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#29 | Eddy (T) | 39:53 | 18/42 (42.9) | 4/10 (40.0) | 2/5 (40.0) | 2/2 (100.0) | 0+5 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | 14 |
#35 | Ewing (T) | 14:52 | 0/3 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -8 | -3 |
#44 | Buford Jr. | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#77 | Gabriel | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ações coletivas | 2+5 7 | 1 | 0 | |||||||||||||
Total | 70/179 (39.1) | 9/26 (34.6) | 15/40 (37.5) | 13/21 (61.9) | 11+34 45 | 9 | 6 | 1 | 18 | 17 | 22 | 2 | 1 | 59 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | G. Basílio | 27:11 | 3/17 (17.6) | 1/5 (20.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
#4 | Ale (T) | 31:53 | 15/29 (51.7) | 4/7 (57.1) | 1/3 (33.3) | 1/2 (50.0) | 2+9 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -5 | 20 |
#6 | Eugeniusz (T) | 32:05 | 3/23 (13.0) | 0/5 (0.0) | 1/3 (33.3) | 1/2 (50.0) | 0+3 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | -2 | 6 |
#7 | Tarek | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Cauê | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Fabricio | 20:11 | 5/11 (45.5) | 1/3 (33.3) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | 5 |
#11 | Marquinhos (T) | 29:22 | 9/25 (36.0) | 1/4 (25.0) | 2/5 (40.0) | 2/3 (66.7) | 2+5 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | -9 | 9 |
#12 | Mathias | 07:32 | 6/14 (42.9) | 0/0 (0.0) | 3/7 (42.9) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
#13 | Paulichi (T) | 39:51 | 11/48 (22.9) | 0/10 (0.0) | 5/8 (62.5) | 1/2 (50.0) | 3+6 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
#19 | Humberto | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 | Serjão (T) | 32:50 | 17/26 (65.4) | 0/0 (0.0) | 7/11 (63.6) | 3/4 (75.0) | 3+2 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20 |
#29 | Weber | 04:05 | 0/3 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ações coletivas | 0+4 4 | 1 | 0 | |||||||||||||
Total | 69/196 (35.2) | 7/35 (20.0) | 20/39 (51.3) | 8/13 (61.5) | 13+33 46 | 16 | 11 | 4 | 18 | 18 | 15 | 1 | -1 | 79 |

FOR

VAS







