
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05
23/05
24/05
26/05
28/05
29/05
01/06
03/06
07/06
12/06
14/06
18/06
26/06










27/06




















28/06




















29/06










30/06











TEMPO REAL
ENCERRADA


Ginásio Pol. Dr. Antonio Leme Nunes Galvão
Atualizado às 01:26:50
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Tyrone | 07:46 | 0/10 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -8 | -3 |
#3 | Bennett (T) | 35:26 | 15/31 (48.4) | 1/2 (50.0) | 5/11 (45.5) | 2/3 (66.7) | 3+2 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | -12 | 12 |
#5 | Fischer (T) | 20:56 | 7/18 (38.9) | 0/2 (0.0) | 2/4 (50.0) | 3/4 (75.0) | 0+1 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -2 | 11 |
#10 | Coelho | 26:05 | 12/19 (63.2) | 2/3 (66.7) | 2/4 (50.0) | 2/2 (100.0) | 3+1 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | -20 | 16 |
#13 | Faverani | 11:05 | 9/13 (69.2) | 1/1 (100.0) | 2/4 (50.0) | 2/2 (100.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 8 |
#14 | Miguel | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | Igor | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 | Ansaloni (T) | 20:59 | 8/18 (44.4) | 0/2 (0.0) | 3/5 (60.0) | 2/2 (100.0) | 0+5 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | -2 | 8 |
#23 | Siewert (T) | 29:57 | 8/22 (36.4) | 2/4 (50.0) | 1/5 (20.0) | 0/0 (0.0) | 3+3 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -13 | 10 |
#26 | Betinho | 13:53 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 | 0 |
#33 | Miller (T) | 33:53 | 11/30 (36.7) | 1/6 (16.7) | 3/5 (60.0) | 2/2 (100.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -12 | 7 |
Ações coletivas | 2+3 5 | 1 | 0 | |||||||||||||
Total | 70/166 (42.2) | 7/23 (30.4) | 18/41 (43.9) | 13/15 (86.7) | 11+23 34 | 15 | 6 | 2 | 21 | 19 | 12 | 3 | -16 | 74 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Queiros (T) | 23:26 | 10/18 (55.6) | 0/1 (0.0) | 3/5 (60.0) | 4/5 (80.0) | 1+3 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 |
#6 | Orresta (T) | 25:05 | 12/14 (85.7) | 0/0 (0.0) | 4/5 (80.0) | 4/4 (100.0) | 1+2 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 |
#7 | Cassiano | 16:26 | 0/6 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | -2 |
#10 | Salsamendi | 05:39 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
#20 | Samuel | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 | McClanahan (T) | 34:51 | 17/37 (45.9) | 2/5 (40.0) | 2/6 (33.3) | 7/10 (70.0) | 1+9 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 19 | 23 |
#24 | D. Nunes (T) | 23:45 | 10/16 (62.5) | 0/2 (0.0) | 4/4 (100.0) | 2/2 (100.0) | 0+2 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
#29 | Eddy (T) | 35:37 | 14/33 (42.4) | 4/7 (57.1) | 1/6 (16.7) | 0/0 (0.0) | 2+4 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 |
#35 | Ewing | 15:01 | 9/14 (64.3) | 1/2 (50.0) | 3/4 (75.0) | 0/0 (0.0) | 3+0 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 |
#44 | Buford Jr. | 20:10 | 14/22 (63.6) | 1/3 (33.3) | 4/5 (80.0) | 3/3 (100.0) | 0+3 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | 9 |
#77 | Gabriel | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ações coletivas | 2+3 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 86/160 (53.8) | 8/20 (40.0) | 21/38 (55.3) | 20/24 (83.3) | 10+29 39 | 20 | 7 | 3 | 21 | 21 | 12 | 3 | 16 | 110 |

SAO

FOR







