
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05
18/05
NBB
10h00

COR
1

FLA
1
Domingo
NBB
11h00

PIN
1

FRA
1
Domingo

TEMPO REAL
ENCERRADA
Flamengo
84

x
79
Fortaleza B. C. / CFO

20
1ºQ
X
21
2
00:00
3
21
2ºQ
X
19
4
00:00
7
24
3ºQ
X
17
11
00:00
7
19
4ºQ
X
22
3
00:00
6
Tijuca Tênis Clube
Atualizado às 09:26:27
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Gui | 22:48 | 11/28 (39.3) | 1/5 (20.0) | 2/4 (50.0) | 4/5 (80.0) | 1+1 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | -7 | 5 |
#6 | Balbi (T) | 21:36 | 6/17 (35.3) | 0/3 (0.0) | 2/3 (66.7) | 2/2 (100.0) | 1+6 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 |
#7 | Jhonatan (T) | 23:14 | 7/9 (77.8) | 2/2 (100.0) | 0/1 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
#8 | Williams | 24:43 | 12/28 (42.9) | 1/4 (25.0) | 2/5 (40.0) | 5/6 (83.3) | 3+7 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -9 | 14 |
#20 | Yan | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 | Johnson Sr (T) | 16:20 | 11/17 (64.7) | 1/3 (33.3) | 2/2 (100.0) | 4/4 (100.0) | 0+1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 11 |
#23 | Kayo (T) | 20:19 | 6/14 (42.9) | 2/4 (50.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
#24 | Siewert | 12:00 | 0/9 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -12 | -1 |
#30 | Ruan (T) | 23:52 | 14/23 (60.9) | 0/0 (0.0) | 6/10 (60.0) | 2/3 (66.7) | 3+2 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 13 |
#47 | Alexey | 18:19 | 6/15 (40.0) | 1/2 (50.0) | 1/4 (25.0) | 1/1 (100.0) | 0+1 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | -2 | 5 |
#83 | Gallizzi | 15:57 | 11/14 (78.6) | 0/0 (0.0) | 5/6 (83.3) | 1/2 (50.0) | 2+0 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -12 | 11 |
#92 | Gueiros | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ações coletivas | 0+3 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 84/174 (48.3) | 8/26 (30.8) | 20/36 (55.6) | 20/24 (83.3) | 12+27 39 | 15 | 6 | 3 | 20 | 21 | 15 | 1 | 5 | 94 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Anderson (T) | 16:15 | 5/17 (29.4) | 1/3 (33.3) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 |
#6 | Orresta | 29:10 | 9/18 (50.0) | 0/1 (0.0) | 3/6 (50.0) | 3/3 (100.0) | 1+4 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | -4 | 12 |
#7 | Cassiano (T) | 16:21 | 9/20 (45.0) | 1/2 (50.0) | 0/4 (0.0) | 6/6 (100.0) | 1+2 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 13 |
#10 | Salsamendi (T) | 31:35 | 14/29 (48.3) | 0/1 (0.0) | 7/13 (53.8) | 0/0 (0.0) | 3+2 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | -20 | 9 |
#13 | Léo Abreu | 03:52 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
#15 | Demetrio | 23:45 | 17/32 (53.1) | 0/0 (0.0) | 7/14 (50.0) | 3/4 (75.0) | 7+1 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3 | 18 |
#20 | Samuel | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#43 | Enzo (T) | 29:26 | 9/20 (45.0) | 1/4 (25.0) | 1/2 (50.0) | 4/4 (100.0) | 0+4 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
#44 | Renan (T) | 33:35 | 7/23 (30.4) | 1/5 (20.0) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+5 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -14 | 9 |
#53 | Mayan | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#77 | Gabriel | 16:01 | 9/19 (47.4) | 1/4 (25.0) | 2/2 (100.0) | 2/3 (66.7) | 0+2 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 |
Ações coletivas | 1+3 4 | 1 | 0 | |||||||||||||
Total | 79/178 (44.4) | 5/20 (25.0) | 23/49 (46.9) | 18/20 (90.0) | 14+23 37 | 14 | 7 | 2 | 22 | 18 | 12 | 2 | -5 | 84 |
PLACAR

FLA

FOR
DESTAQUES DO JOGO


PONTOS
Ruan
14
PTS
2. Williams #8
12 PTS
3. Johnson Sr #22
11 PTS
4. Gui #1
11 PTS
5. Gallizzi #83
11 PTS

REBOTES
Williams
10
REB
2. Balbi #6
7 REB
3. Ruan #30
5 REB
4. Kayo #23
4 REB
5. Gui #1
2 REB

ASSISTÊNCIAS
Alexey
5
ASS
2. Balbi #6
5 ASS
3. Jhonatan #7
1 ASS
4. Kayo #23
1 ASS
5. Ruan #30
1 ASS


PONTOS
Demetrio
17
PTS
2. Salsamendi #10
14 PTS
3. Gabriel #77
9 PTS
4. Cassiano #7
9 PTS
5. Orresta #6
9 PTS

REBOTES
Demetrio
8
REB
2. Salsamendi #10
5 REB
3. Orresta #6
5 REB
4. Renan #44
5 REB
5. Enzo #43
4 REB

ASSISTÊNCIAS
Orresta
5
ASS
2. Cassiano #7
4 ASS
3. Enzo #43
3 ASS
4. Salsamendi #10
1 ASS
5. Renan #44
1 ASS