
22/04
28/04
29/04
30/04
04/05
23/05
24/05
26/05
28/05
29/05
01/06
03/06
07/06
12/06
14/06
18/06



TEMPO REAL
ENCERRADA


Ginásio Pedrocão
Atualizado às 13:17:57
-
ESTATÍSTICAS ESTATIS... EST...
-
JOGADA A JOGADA E DESEMPENHO DE EQUIPES JOG. A JOG E DESEMP... DESEM...
-
GRÁFICO DE ARREMESSOS GRÁF. ARR.. GRÁF...
-
INFORMAÇÕES INFO...

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | Didi (T) | 36:17 | 18/38 (47.4) | 1/5 (20.0) | 6/10 (60.0) | 3/3 (100.0) | 1+2 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -18 | 17 |
#1 | João M. | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Corvalan | 22:48 | 16/20 (80.0) | 3/4 (75.0) | 3/3 (100.0) | 1/2 (50.0) | 0+3 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 | 18 |
#9 | Lucas Dias (T) | 25:42 | 11/17 (64.7) | 0/2 (0.0) | 3/3 (100.0) | 5/5 (100.0) | 3+1 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | -17 | 13 |
#12 | João Paulo | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Georginho (T) | 28:23 | 11/26 (42.3) | 1/4 (25.0) | 2/5 (40.0) | 4/4 (100.0) | 0+3 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | -19 | 11 |
#16 | Vitor Hugo | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 | Wesley (T) | 17:42 | 12/15 (80.0) | 0/1 (0.0) | 5/5 (100.0) | 2/2 (100.0) | 2+1 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | -5 | 10 |
#30 | Hettsheimeir | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#32 | David Jackson | 33:19 | 13/16 (81.3) | 3/3 (100.0) | 1/2 (50.0) | 2/3 (66.7) | 0+2 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -8 | 17 |
#43 | Nathan Mariano | 09:31 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
#73 | Hinkle (T) | 26:18 | 12/33 (36.4) | 1/6 (16.7) | 1/4 (25.0) | 7/7 (100.0) | 1+6 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Ações coletivas | 1+1 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 93/170 (54.7) | 9/26 (34.6) | 21/33 (63.6) | 24/26 (92.3) | 9+19 28 | 14 | 7 | 2 | 17 | 21 | 12 | 0 | -14 | 101 |

Nr. |
Jogador |
Min |
Pts C/T % |
3 P C/T % |
2 P C/T % |
LL C/T % |
RO+RD RT |
AS |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Gui | 20:00 | 5/15 (33.3) | 1/3 (33.3) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -9 | 5 |
#3 | Luan | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Balbi | 19:02 | 13/27 (48.1) | 2/4 (50.0) | 3/7 (42.9) | 1/1 (100.0) | 0+0 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
#7 | Jhonatan (T) | 12:23 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+3 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
#8 | Williams | 28:08 | 13/27 (48.1) | 3/7 (42.9) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
#22 | Johnson Sr (T) | 31:03 | 21/30 (70.0) | 3/5 (60.0) | 5/6 (83.3) | 2/3 (66.7) | 1+2 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | 21 |
#23 | Kayo (T) | 27:60 | 17/22 (77.3) | 5/6 (83.3) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 |
#24 | Siewert | 07:35 | 2/5 (40.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 | 3 |
#30 | Ruan (T) | 29:35 | 19/27 (70.4) | 0/0 (0.0) | 8/11 (72.7) | 3/5 (60.0) | 4+6 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 15 | 24 |
#47 | Alexey (T) | 24:14 | 17/24 (70.8) | 3/4 (75.0) | 1/3 (33.3) | 6/6 (100.0) | 0+4 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23 | 28 |
#92 | Gueiros | 00:00 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ações coletivas | 0+0 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Total | 107/182 (58.8) | 17/31 (54.8) | 21/36 (58.3) | 14/17 (82.4) | 10+20 30 | 23 | 7 | 0 | 22 | 17 | 9 | 4 | 14 | 126 |

FRA

FLA







